发布时间:2010-01-14 共1页
7.3 第3项 遇湿易燃物品 | |||
编号 | 品 名 | 别 名 | 备注 |
43001 | 金属锂 | 锂 | 1415 |
43002 | 金属钠 | 钠 | 1428 |
43003 | 金属钾 | 钾 | 2257 |
钾合金 | 1420 | ||
43004 | 钾钠合金 | 钠钾合金 | 1422 |
43005 | 金属钙 | 钙 | 1401 |
钙合金 | |||
如:铜钙合金 | 1401 | ||
43006 | 金属铷 | 铷 | 1423 |
43007 | 金属铯 | 铯 | 1407 |
43008 | 金属锶 | 锶 | |
43009 | 金属钡 | 钡 | 1400 |
钡合金 | 1399 | ||
43010 | 碱金属汞齐 | 1389 | |
如:钾汞齐 | |||
43011 | 碱土金属汞齐 | 1392 | |
43012 | 镁粉 | ||
镁合金粉 | |||
如:铈镁合金粉 | |||
镁铝粉 | 1418 | ||
43013 | 铝粉[未涂层的] | 铝银粉 | 1396 |
43014 | 锌粉 | 1436 | |
锌尘 | |||
43015 | 铈[粉、屑] | 3078 | |
43016 | 氢化锂 | 1414,2805 | |
43017 | 氢化钠 | 1427 | |
43018 | 氢化钾 | ||
43019 | 氢化镁 | 二氢化镁 | 2010 |
43020 | 氢化钙 | 1404 | |
43021 | 氢化铝 | 2463 | |
43022 | 氢化铝锂 | 四氢化铝锂 | 1410,1411 |
43023 | 氢化铝钠 | 四氢化铝钠 | 2835 |
43024 | 氮化锂 | 2806 | |
43025 | 碳化钙 | 电石 | 1402 |
43026 | 碳化铝 | 1394 | |
43027 | 硅锂 | 1417 | |
43028 | 硅铁锂 | 2830 | |
43029 | 硅铁铝[粉末状的] | 1395 | |
43030 | 硅化镁 | 2624 | |
43031 | 硅化钙 | 1405 | |
43032 | 磷化钠 | 1432 | |
43033 | 磷化钾 | 2012 | |
43034 | 磷化钙 | 二磷化三钙 | 1360 |
43035 | 磷化镁 | 二磷化三镁 | 2011 |
43036 | 磷化铝 | 1397 | |
磷化铝熏蒸剂 | |||
43037 | 磷化铝镁 | 1419 | |
43038 | 磷化锌 | 1714 | |
43039 | 磷化锶 | 2013 | |
43040 | 磷化锡 | 1433 | |
43041 | 五硫化(二)磷 | 1340 | |
43042 | 氨基(化)锂 | 1412 | |
氨基(化)钙 | |||
43043 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 1413 |
43044 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 1426 |
43045 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 1870 |
43046 | 连二亚硫酸钠1) | 保险粉;低亚硫酸钠 | 1384 |
43047 | 三氟化硼甲醚络合物 | 2965 | |
43048 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] | 1928 | |
43049 | 三氯硅烷 | 硅仿;硅氯仿 | 1295 |
43050 | 甲基二氯硅烷 | 二氯甲基硅烷 | 1242 |
乙基二氯硅烷 | 1183 | ||
43051 | 一级遇湿易燃物品[未列名的] | 2813 | |
43501 | 镁粒[有涂层的,粒度≥149微米] | 2950 | |
43502 | 锌灰 | 1435 | |
43503 | 硅钙 | 1406 | |
硅锰钙 | 2844 | ||
43504 | 43504 | 1398 | |
※43505 | 硅铁[含硅≥30%~<90%] | 1408 | |
43506 | 氢化钡 | ||
43507 | 氰氨化钙[含碳化钙>0.1%] | 石灰氮 | 1403 |
43508 | 连二亚硫酸锌 | 低亚硫酸锌 | 1931 |
43509 | 代森锰及其制品[抑制了的] | 2968 | |
43510 | 二级遇湿易燃物品[未列名的] | 2813 | |
注:1)外贸运输按42012,内贸运输按43046。 |