发布时间:2012-07-25 共1页
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目名称 |
1 | 黄莹 | Gl201111486338 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
2 | 何玉平 | Gl201111486340 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
3 | 陈俊有 | Gl201111486418 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
4 | 蓝月宏 | Gl201111486541 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
5 | 彭晓莉 | Gl201111486709 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
6 | 蒋婷 | Gl201111486725 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
7 | 冯志锋 | Gl201111486728 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
8 | 申学勤 | Gl201111486742 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
9 | 梁姣媚 | Gl201111486838 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
10 | 江祖健 | Gl201111486901 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
11 | 周克龙 | Gl201111487008 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
12 | 谭志鸿 | Gl201111487013 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
13 | 陈智光 | Gl201111487014 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
14 | 李鹤仪 | Gl201111487036 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
15 | 张庆荣 | Gl201111487042 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
16 | 银海英 | Gl201111487206 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
17 | 黄格理 | Gl201111487335 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
18 | 秦宝 | Gl201111487413 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
19 | 邓艳海 | Gl201111487415 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
20 | 覃晓媛 | Gl201111487419 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
21 | 廖元兵 | LZ201111492913 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
22 | 胡兴宇 | LZ201111492933 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
23 | 宁才 | LZ201111492944 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
24 | 韦柳艳 | LZ201111493035 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
25 | 郭明兴 | LZ201111493036 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
26 | 卢燕宁 | LZ201111493107 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
27 | 容文 | LZ201111493112 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
28 | 莫继文 | LZ201111493133 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
29 | 徐世龙 | LZ201111493222 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
30 | 杨明杰 | LZ201111493233 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
31 | 陈跃强 | LZ201111493324 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
32 | 李瑞芸 | LZ201111493404 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
33 | 李玲 | LZ201111493421 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
34 | 王慧 | LZ201111493431 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
35 | 陈嘉姚 | LZ201111493507 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
36 | 张小明 | LZ201111493535 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
37 | 李晔晔 | LZ201111493537 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
38 | 张燕玲 | LZ201111493610 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
39 | 潘晓文 | LZ201111493612 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
40 | 肖杉 | LZ201111493719 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
41 | 黄馨慧 | LZ201111493843 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
42 | 张艳梅 | LZ201111493907 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
43 | 谢菲菲 | LZ201111493917 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
44 | 韦子娥 | LZ201111494002 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
45 | 涂艳玲 | LZ201111494033 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
46 | 谢军军 | LZ201111494114 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
47 | 廖彦君 | LZ201111494129 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
48 | 徐乐 | LZ201111494132 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
49 | 关培 | LZ201111494133 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
50 | 李俊富 | LZ201111494145 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
51 | 周凤玲 | NN201111489518 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
52 | 朱燕梅 | NN201111489621 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
53 | 覃春柳 | NN201111489629 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
54 | 韦利萍 | NN201111489638 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
55 | 徐力力 | NN201111489711 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
56 | 张未 | NN201111489723 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
57 | 曹鸿乾 | NN201111489738 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
58 | 陈翔 | NN201111489809 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
59 | 梁丹 | NN201111489823 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
60 | 廖方微 | NN201111489826 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
61 | 林菁 | NN201111489831 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
62 | 韦政忠 | NN201111489843 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
63 | 罗植蔚 | NN201111489904 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
64 | 卢颜 | NN201111489908 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
65 | 陈佐 | NN201111489913 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
66 | 何正文 | NN201111490001 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
67 | 陈国琼 | NN201111490011 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
68 | 彭彬 | NN201111490013 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
69 | 陈秋炎 | NN201111490017 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
70 | 黄美玲 | NN201111490025 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
71 | 黄翠萍 | NN201111490034 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
72 | 农蕙霞 | NN201111490041 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
73 | 黄海凤 | NN201111490042 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
74 | 杨华珊 | NN201111490103 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
75 | 卢伟宝 | NN201111490122 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
76 | 滕淑云 | NN201111490202 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
77 | 莫敏琳 | NN201111490204 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
78 | 沈莉 | NN201111490211 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
79 | 苏凤洁 | NN201111490225 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
80 | 黎丽 | NN201111490227 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
81 | 范先解 | NN201111490242 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
82 | 陈小苏 | NN201111490307 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
83 | 岑朗 | NN201111490320 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
84 | 苑延春 | NN201111490332 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
85 | 麦勇刚 | NN201111490415 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
86 | 张月虹 | NN201111490422 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
87 | 宁碧华 | NN201111490424 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
88 | 石靖捷 | NN201111490435 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
89 | 梁丽颖 | NN201111490506 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
90 | 李玲 | NN201111490508 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
91 | 郭荣君 | NN201111490528 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
92 | 莫小媛 | NN201111490616 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
93 | 卢纯亮 | NN201111490705 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
94 | 蓝碧云 | NN201111490719 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
95 | 覃珊珊 | NN201111490743 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
96 | 黄海妍 | NN201111490745 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
97 | 韦秋娟 | NN201111490811 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
98 | 甘柏森 | NN201111490822 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
99 | 韦新献 | NN201111490827 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
100 | 莫浩萍 | NN201111490829 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
101 | 陆建伶 | NN201111490903 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
102 | 陆鹤连 | NN201111490916 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
103 | 杨武 | NN201111491002 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
104 | 蒋冬梅 | NN201111491028 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
105 | 何晓屏 | NN201111491034 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
106 | 李张龙 | NN201111491110 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
107 | 汤建波 | NN201111491115 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
108 | 黎纯 | NN201111491220 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
109 | 阮凤芝 | NN201111491227 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
110 | 农银珍 | NN201111491232 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
111 | 邱凤 | NN201111491240 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
112 | 徐怡瑶 | NN201111491243 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
113 | 黄荣传 | NN201111491310 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
114 | 覃彦扬 | NN201111491327 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
115 | 钟娜 | NN201111491339 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
116 | 刘晓丽 | NN201111491344 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
117 | 陈坚 | NN201111491436 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
118 | 胡卿 | NN201111491507 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
119 | 潘宏莉 | NN201111491511 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
120 | 靳佩蝶 | NN201111491542 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
121 | 韦洁钰 | NN201111491707 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
122 | 朱世文 | NN201111491717 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
123 | 韦倩 | NN201111491719 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
124 | 吴春华 | NN201111491720 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
125 | 曾娇妮 | NN201111491824 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
126 | 王笛 | NN201111491911 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
127 | 林秦安 | NN201111491931 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
128 | 谢琴 | NN201111491934 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
129 | 黄明慧 | NN201111491938 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
130 | 唐颖 | NN201111491939 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
131 | 吴细琴 | NN201111492010 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
132 | 黄丹凤 | NN201111492024 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
133 | 刘柳桂 | NN201111492113 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
134 | 韦宇娴 | NN201111492120 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
135 | 农毅 | NN201111492122 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
136 | 韦彩燕 | NN201111492202 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
137 | 杨枝兰 | NN201111492211 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
138 | 黎艳艳 | NN201111492218 | 工程造价软件操作技能(安装工程) |
点击查看全部:2011年12月广西造价员计算机操作考试成绩合格名单(共1431人)
造价员资格考试