发布时间:2014-02-22 共1页
关于领取2013年度全国会计专业技术资格考试合格成绩单的通知
各位考生:
根据广西会计专业技术资格考试领导小组办公室、广西壮族自治区职称改革工作领导小组办公室《关于公布广西2013年度全国初 中级会计专业技术资格考试合格人员名单的通知》(桂会考〔2013〕22号)精神,2013年度全国会计专业技术资格考试成绩已经公布,请考试成绩合格的考生持有效身份证到当地财政部门领取成绩合格单。咨询电话:0776:2823468。
百色市财政局
2014年1月23日
2013年度全国会计专业技术资格考试合格名单(初级)
| 市本级 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 刘向凤 | 23010000734 |
| 韦雪莹 | 23010000062 |
| 韦冬雪 | 23010000328 |
| 李艳 | 23010000264 |
| 邓少锋 | 23010001268 |
| 梁艳雁 | 23010000450 |
| 朱远欣 | 23010000396 |
| 熊明挑 | 23010001081 |
| 方海仙 | 23010000704 |
| 张小娜 | 23010000586 |
| 杨敏 | 23010001139 |
| 郑莎 | 23010000219 |
| 黄小艳 | 23010000101 |
| 黄秋萍 | 23010000172 |
| 陆丹 | 23010000416 |
| 覃能照 | 23010000191 |
| 李灼 | 23010000063 |
| 简百平 | 23010000373 |
| 刘晓燕 | 23010001260 |
| 谭维秋 | 23010000088 |
| 李秋婵 | 23010000165 |
| 陆玉彬 | 23010000376 |
| 蓝尉毓 | 23010000162 |
| 阙晓媛 | 23010000007 |
| 覃丽梅 | 23010000215 |
| 赵兰花 | 23010000298 |
| 梁慧 | 23010000378 |
| 李兴 | 23010000027 |
| 黄艳芳 | 23010000038 |
| 唐美春 | 23010000158 |
| 梁连春 | 23010000905 |
| 何宗善 | 23010000712 |
| 甘丽霞 | 23010000064 |
| 肖雯丽 | 23010000210 |
| 梁琇美 | 23010000342 |
| 黄玉娜 | 23010000623 |
| 庞玉玲 | 23010000237 |
| 王利 | 23010000013 |
| 刘莹莹 | 23010000304 |
| 陆涵熙 | 23010000577 |
| 郭晓君 | 23010000390 |
| 卢玉英 | 23010000432 |
| 黎丽 | 23010000339 |
| 黄龙花 | 23010000098 |
| 朱振巧 | 23010000192 |
| 李子阳 | 23010000108 |
| 黄燕芳 | 23010000255 |
| 钟杰耀 | 23010000214 |
| 韦雪芝 | 23010000070 |
| 李冬梅 | 23010000974 |
| 邓惠尹 | 23010000384 |
| 罗树桃 | 23010001058 |
| 龚永会 | 23010001249 |
| 梁艺川 | 23010000500 |
| 右江区 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 何国艳 | 23010001165 |
| 黄友 | 23010000610 |
| 陈妙都 | 23010000277 |
| 陈顺发 | 23010000006 |
| 韦林美 | 23010000069 |
| 黎春妮 | 23010000633 |
| 覃芳梅 | 23010000459 |
| 封钰婷 | 23010000579 |
| 田阳县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 黄河 | 23010000700 |
| 黄海英 | 23010000479 |
| 黄秀娟 | 23010000470 |
| 何洋 | 23010000478 |
| 黄丽梅 | 23010000642 |
| 黄秉兰 | 23010000539 |
| 张伊兰 | 23010000570 |
| 陈钧 | 23010000131 |
| 黎晓媛 | 23010000326 |
| 黄馨 | 23010000498 |
| 田东县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 凌艳菁 | 23010000656 |
| 谭秋萍 | 23010000766 |
| 农卫祥 | 23010000596 |
| 黎生 | 23010000589 |
| 班彩价 | 23010000630 |
| 甘幼良 | 23010000105 |
| 韦华桂 | 23010000664 |
| 黄丽梅 | 23010000168 |
| 李祖新 | 23010000608 |
| 李品凤 | 23010000588 |
| 凌月葵 | 23010000583 |
| 黄秋在 | 23010001233 |
| 平果县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 陆雅彬 | 23010000681 |
| 农燕香 | 23010000815 |
| 黄怡宁 | 23010000707 |
| 黄菁菁 | 23010000813 |
| 王海艳 | 23010000055 |
| 马金珍 | 23010000761 |
| 陆柳碧 | 23010001254 |
| 农金衛 | 23010000801 |
| 陆利梅 | 23010000050 |
| 黄英倩 | 23010000702 |
| 韦运锋 | 23010000688 |
| 黄艳雪 | 23010000729 |
| 梁棉 | 23010000735 |
| 马小婷 | 23010000750 |
| 王丽邱 | 23010000814 |
| 韦宏欢 | 23010000733 |
| 德保县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 黄彩仿 | 23010000137 |
| 黄艳春 | 23010000822 |
| 黄倩 | 23010000874 |
| 黄乐军 | 23010000826 |
| 潘柔燕 | 23010000860 |
| 黄隆庆 | 23010000731 |
| 靖西县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 李秀恒 | 23010000893 |
| 马晓洋 | 23010000943 |
| 曾晓莉 | 23010000879 |
| 莫晓丹 | 23010000141 |
| 那坡县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 梁锋 | 23010000953 |
| 李妮 | 23010000743 |
| 凌云县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 陈虹宇 | 23010000996 |
| 陆柳丹 | 23010000723 |
| 韦思 | 23010001019 |
| 劳瑞萍 | 23010001020 |
| 乐业县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 李佳蔚 | 23010001021 |
| 黄冬莹 | 23010000391 |
| 田林县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 文扬翥 | 23010001049 |
| 万小静 | 23010001066 |
| 罗彩燕 | 23010001055 |
| 漆昇昇 | 23010001103 |
| 陆金 | 23010000147 |
| 陆丽媛 | 23010001060 |
| 兰小璟 | 23010000040 |
| 蔡秋莹 | 23010001052 |
| 黎秋 | 23010001101 |
| 隆林各族自治县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 唐芳 | 23010000031 |
| 韦相妹 | 23010001144 |
| 西林县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 林云 | 23010000096 |
| 王连依 | 23010001218 |
2013年度全国会计专业技术资格考试合格名单(中级)
| 市本级 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 廖建伟 | 11000010497 |
| 唐玉逢 | 11000010316 |
| 梁伟 | 11000010367 |
| 黄磊 | 11000010414 |
| 祁连山 | 11000010545 |
| 陈婷 | 11000010166 |
| 陈明丽 | 11000010431 |
| 杨璟 | 11000010065 |
| 右江区 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 林春 | 11000010297 |
| 严宇芳 | 11000010309 |
| 张健 | 11000010017 |
| 蒙婷 | 11000010074 |
| 韦童 | 11000010488 |
| 田阳县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 罗玉倩 | 11000010244 |
| 覃立燕 | 11000010536 |
| 凌湖军 | 11000010330 |
| 田东县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 向晨源 | 11000010063 |
| 黄玲燕 | 11000010131 |
| 平果县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 陆秀丽 | 11000010066 |
| 黄小诚 | 11000010144 |
| 李玉金 | 11000010257 |
| 德保县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 梁磊 | 11000010259 |
| 靖西县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 韦燕婉 | 11000010334 |
| 钟建芳 | 11000010064 |
| 卢霄 | 11000010390 |
| 黄琼琳 | 11000010033 |
| 那坡县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 韦秀青 | 11000010528 |
| 凌云县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 韦好壮 | 11000010093 |
| 乐业县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 韦玉强 | 11000010289 |
| 田林县 | |
| 姓名 | 准考证号 |
| 闭柳荣 | 11000010371 |