发布时间:2015-05-26 共1页
2006-2014年初级会计职称考试历年合格标准 | |||||
年份 | 科目名称 | 合格标准 | 试卷满分 | ||
2014年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
注:内蒙古自治区初级会计职称考试成绩合格标准为51分 | |||||
2013年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
注:内蒙古自治区初级会计职称考试成绩合格标准为51分 | |||||
2012年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
注:内蒙古自治区初级会计职称考试成绩合格标准为50分 | |||||
2011年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
注:内蒙古自治区初级会计职称考试成绩合格标准为52分 |
|||||
2010年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
注:内蒙古自治区初级会计职称考试成绩合格标准为52分 |
|||||
2009年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
2008年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
2007年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 | |||
注:内蒙古自治区初级会计职称考试成绩合格标准为53分。 |
|||||
2006年 | 经济法基础 | 60 | 100 | ||
初级会计实务 | 60 | 100 |