发布时间:2014-04-06 共1页
(一)考试方法
1. 考试在标准的400米塑胶田径场内进行,采用分道跑,运动员必须自始至终在各自的分道内跑进。每名考生只有一次考试机会。
2. 起跑必须采用蹲踞式起跑姿势,并使用考场提供的起跑器。凡不按田径竞赛规则的要求起跑的考生将被警告或取消考试资格。考生可穿钉鞋(自备)进行考试,但钉鞋必须符合规则规定(鞋钉长不得超过9毫米),鞋钉长度不符合规定的将被取消本项目考试资格。
3. 起跑犯规按最新田径竞赛规则对单项比赛的起跑规定进行判罚:对于第一次起跑犯规的相关考生给予黄牌警告,并向该组所有考生亮黄牌警告,对于之后出现起跑犯规的相关考生(不论是一名或多名),均出示红牌并取消相关考生的本项目考试资格。
4. 考试采用全自动终点摄像计时装置和人工手计时方法同时计取成绩,以全自动电子计时成绩进行评分。当全自动终点摄像计时装置出现故障时,以手计时成绩加0.24秒换算评分。如计时成绩在评分表的两个相邻分值之间,则取其中较小的分值评分。
(二)评分标准
100米跑评分标准详见“表1:男子100米跑考试评分表”和“表2:女子100米跑考试评分表”
表1:男子100米跑考试评分表
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 11.25 | 50 | 12.60 | 25 | 14.60 |
74 | 11.30 | 49 | 12.68 | 24 | 14.68 |
73 | 11.35 | 48 | 12.76 | 23 | 14.76 |
72 | 11.40 | 47 | 12.84 | 22 | 14.84 |
71 | 11.45 | 46 | 12.92 | 21 | 14.92 |
70 | 11.50 | 45 | 13.00 | 20 | 15.00 |
69 | 11.55 | 44 | 13.08 | 19 | 15.10 |
68 | 11.60 | 43 | 13.16 | 18 | 15.20 |
67 | 11.65 | 42 | 13.24 | 17 | 15.30 |
66 | 11.70 | 41 | 13.32 | 16 | 15.40 |
65 | 11.75 | 40 | 13.40 | 15 | 15.50 |
64 | 11.80 | 39 | 13.48 | 14 | 15.60 |
63 | 11.85 | 38 | 13.56 | 13 | 15.70 |
62 | 11.90 | 37 | 13.64 | 12 | 15.80 |
61 | 11.95 | 36 | 13.72 | 11 | 15.90 |
60 | 12.00 | 35 | 13.80 | 10 | 16.00 |
59 | 12.06 | 34 | 13.88 | 9 | 16.10 |
58 | 12.12 | 33 | 13.96 | 8 | 16.20 |
57 | 12.18 | 32 | 14.04 | 7 | 16.30 |
56 | 12.24 | 31 | 14.12 | 6 | 16.40 |
55 | 12.30 | 30 | 14.20 | 5 | 16.50 |
54 | 12.36 | 29 | 14.28 | 4 | 16.60 |
53 | 12.42 | 28 | 14.36 | 3 | 16.70 |
52 | 12.48 | 27 | 14.44 | 2 | 16.80 |
51 | 12.54 | 26 | 14.52 | 1 | 16.90 |
说明:表中为电计时成绩.手计时成绩加0.24秒换算。
表2:女子100米跑考试评分表
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 12.50 | 50 | 13.85 | 25 | 15.85 |
74 | 12.55 | 49 | 13.93 | 24 | 15.93 |
73 | 12.60 | 48 | 14.01 | 23 | 16.01 |
72 | 12.65 | 47 | 14.09 | 22 | 16.09 |
71 | 12.70 | 46 | 14.17 | 21 | 16.17 |
70 | 12.75 | 45 | 14.25 | 20 | 16.25 |
69 | 12.80 | 44 | 14.33 | 19 | 16.35 |
68 | 12.85 | 43 | 14.41 | 18 | 16.45 |
67 | 12.90 | 42 | 14.49 | 17 | 16.55 |
66 | 12.95 | 41 | 14.57 | 16 | 16.65 |
65 | 13.00 | 40 | 14.65 | 15 | 16.75 |
64 | 13.05 | 39 | 14.73 | 14 | 16.85 |
63 | 13.10 | 38 | 14.81 | 13 | 16.95 |
62 | 13.15 | 37 | 14.89 | 12 | 17.05 |
61 | 13.20 | 36 | 14.97 | 11 | 17.15 |
60 | 13.25 | 35 | 15.05 | 10 | 17.25 |
59 | 13.31 | 34 | 15.13 | 9 | 17.35 |
58 | 13.37 | 33 | 15.21 | 8 | 17.45 |
57 | 13.43 | 32 | 15.29 | 7 | 17.55 |
56 | 13.49 | 31 | 15.37 | 6 | 17.65 |
55 | 13.55 | 30 | 15.45 | 5 | 17.75 |
54 | 13.61 | 29 | 15.53 | 4 | 17.85 |
53 | 13.67 | 28 | 15.61 | 3 | 17.95 |
52 | 13.73 | 27 | 15.69 | 2 | 18.05 |
51 | 13.79 | 26 | 15.77 | 1 | 18.15 |
说明:表中为电计时成绩.手计时成绩加0.24秒换算。