发布时间:2009-07-11 共1页
学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
10001 | 北京大学 | 559 | 文科 |
10246 | 复旦大学 | 553 | 文科 |
10003 | 清华大学 | 551 | 文科 |
10272 | 上海财经大学 | 543 | 文科 |
81002 | 香港中文大学 | 539 | 文科 |
10271 | 上海外国语大学 | 535 | 文科 |
10040 | 外交学院 | 534 | 文科 |
10269 | 华东师范大学 | 534 | 文科 |
81006 | 香港城市大学 | 529 | 文科 |
10033 | 中国传媒大学 | 529 | 文科 |
10002 | 中国人民大学 | 528 | 文科 |
10248 | 上海交通大学 | 528 | 文科 |
10274 | 上海海关高等专科学校 | 528 | 文科 |
10042 | 国际关系学院 | 527 | 文科 |
10284 | 南京大学 | 526 | 文科 |
10247 | 同济大学 | 525 | 文科 |
10276 | 华东政法大学 | 525 | 文科 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 524 | 文科 |
10022 | 北京林业大学 | 522 | 文科 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 521 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》