发布时间:2009-07-11 共1页
学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
10001 | 北京大学 | 636 | 文科 |
10040 | 外交学院 | 621 | 文科 |
10002 | 中国人民大学 | 618 | 文科 |
10246 | 复旦大学 | 618 | 文科 |
10003 | 清华大学 | 616 | 文科 |
11625 | 中国青年政治学院 | 614 | 文科 |
10030 | 北京外国语大学 | 612 | 文科 |
10384 | 厦门大学 | 611 | 文科 |
10272 | 上海财经大学 | 609 | 文科 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 609 | 文科 |
10284 | 南京大学 | 608 | 文科 |
10055 | 南开大学 | 608 | 文科 |
10559 | 暨南大学 | 607 | 文科 |
10053 | 中国政法大学 | 607 | 文科 |
10486 | 武汉大学 | 606 | 文科 |
10027 | 北京师范大学 | 605 | 文科 |
10335 | 浙江大学 | 604 | 文科 |
10271 | 上海外国语大学 | 603 | 文科 |
10248 | 上海交通大学 | 602 | 文科 |
10276 | 华东政法大学 | 602 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》