湖北省2009年普通高校招生第一批本科录取院校第一志愿投档线

发布时间:2010-01-05 共1页

湖北省2009年普通高校招生第一批本科录取院校第一志愿投档线

代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京学 662 600
1001 北京学医学部 653  
1010 中国人民学 642 582
1020 清华学 661 598
1040 北京外国语学 543 527
1050 北京语言学 547 541
1060 南开学 613 522
1070 天津学 588  
1080 连理工学 541  
1090 吉林学 540 530
1100 复旦学 654 588
1110 上海交通学 643  
1111 上海交通学医学院 594  
1120 同济学 585  
1130 华东理工学 544  
1140 华东师范学 540  
1150 上海外国语学 582 523
1160 南京学 565 523
1170 东南学 540 540
1180 浙江学 643 583
1190 厦门学 578 534
1200 山东学 574 546
1207 山东学威海分校 540 520
1210 中国海洋学 541 525
1220 武汉学 593 550
1230 华中科技学 590 540
1240 中山学 541 546
1250 华南理工学 540 534
1260 四川学 580 532
1270 重庆学 573 525
1280 西安交通学 589 535
1290 兰州学 555 530
1310 东北师范学 540 519
1320 西南学 550 519
1350 中国矿业学 546 518
1360 江南学 540 518
1370 北京中医药学 540 527
1380 北京化工学 558  
1390 北京科技学 579 534
1400 东北学 559 520
1407 东北学秦皇岛分校 540  
1410 对外经济贸易学 596 558
1420 湖南学 540 518
1430 南京师范学 540 532
1440 合肥工业学 540 518
1450 北京理工学 593 531
1460 南京理工学 572  
1470 电子科技学 572 518
1480 西安电子科技学 540  
1490 内蒙古学 542 518
1500 北京航空航天学 630 530
1510 哈尔滨工业学 587  
1511 哈尔滨工业学(威海) 545  
1520 西北工业学 542 521
1530 南京航空航天学 574 518
1540 哈尔滨工程学 543 518
1550 西南财经学 540 531
1560 中南财经政法学 566 543
1570 新疆学 540 518
1580 上海财经学 542 525
1590 中央财经学 621 563
1600 西北学 543 518
1610 西南交通学 560 518
1620 北京交通学 574 542
1630 连海事学 555 519
1640 北京邮电学 556 532
1650 中国传媒学 553 550
1660 中国科学技术学 641  
1670 云南学 540 522
1680 东华学 540  
1690 北京工业学 563 521
1710 苏州学 544 520
1730 中国政法学 576 555
1740 暨南学 560 533
1750 中国石油学(华东) 543 518
1760 安徽学 540 520
1770 中国农业学 563  
1780 华南师范学 544 522
1790 南京农业学 540  
1800 郑州学 540 524
1810 华中农业学 551 529
1820 四川农业学 540  
1830 西北农林科技学 540 518
1840 河北工业学 540  
1850 北京林业学 547 530
1860 华北电力学(保定) 546 518
1870 中国地质学(武汉) 562 531
1880 河海学 540 527
1890 广西学 540 519
1900 南昌学 540 518
1910 福州学 546 519
1920 北京体育学 540 518
1930 中南学 561 533
1940 中央民族学 542 539
1950 武汉理工学 568 533
1960 中国药科学 553  
1970 湖南师范学 541 518
1980 延边学 543 518
1990 太原理工学 546 519
2000 广东外语外贸学 563 530
2010 燕山学 547 518
2020 江西财经学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040 陕西科技学 540 518
2050 湘潭学 540 519
2060 北京第二外国语学院 540 536
2070 中国医科学 548  
2090 西南政法学 540 518
2100 庆石油学院 540  
2110 武汉科技学 546 521
2120 中国石油学(北京) 561 523
2130 中国地质学(北京) 545 523
2140 长安学 541 518
2150 西安建筑科技学 543  
2160 哈尔滨医科学 553  
2170 华北电力学(北京) 574 524
2180 中国矿业学(北京) 551 518
2190 湖北学 541 524
2200 汕头学 556 518
2220 首都师范学 542 528
2230 深圳学 540 519
2250 宁波学 545 520
2260 首都医科学 560  
2270 重庆医科学 542  
2280 中南民族学 540 522
2290 华南农业学 540 518
2310 东北财经学 554 544
2320 东北农业学 540 518
2330 广州中医药学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350 浙江工商学 540 518
2360 扬州学 540 519
2380 南京工业学 545  
2390 沈阳农业学 540  
2400 南京信息工程学 541 518
2410 江苏学 542 519
2420 重庆邮电学 540  
2430 辽宁工程技术学 540 519
2440 沈阳药科学 540  
2444 辽宁学 540  
2445 上海学 544 518
2500 长江学 540  
2620 天津医科学 540  
2830 华东政法学 549 532
2920 青海学 540 518
3340 上海理工学 540  
3440 长春理工学 540 522
3530 石河子学 540 518
3750 浙江理工学 540  
3800 华东交通学 540 522
3810 成都中医药学 540 518
3832 宁波诺丁汉学 541 538
3833 西交利物浦学 540 518
3840 上海海事学 540 529
3870 长沙理工学 541 518
3890 南京邮电学 552 519
3960 宁夏学 540 518
4010 东北林业学 540 518
4520 华侨学 540 518
4640 湖北中医学院 540 531
4780 广西医科学 542  
4890 天津财经学 559 537
4920 海南学 540 518
5100 河北医科学 561  
5110 天津中医药学 549  
5120 青岛学 541 518
5280 贵州学 540 518
5730 连医科学 568  
6510 湖南中医药学 549  
6530 南通学 544  
9435 南方医科学 567 518

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用