发布时间:2010-01-05 共1页
湖南省2009年普通高校招生本科三批第二次征集志愿国家任务计划
说明:
1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1145 | 北京邮电学世纪学院 | 文史类 | 1 | |
1161 | 北京工业学耿丹学院 | 文史类 | 1 | |
1251 | 天津医科学临床医学院 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
1388 | 河北医科学临床学院 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
1394 | 北京化工学北方学院 | 文史类 | 1 | |
1395 | 北京中医药学东方学院 | 文史类 | 1 | |
1396 | 中国地质学长城学院 | 文史类 | 2 | |
2248 | 长春理工学光电信息学院 | 文史类 | 1 | |
4130 | 中原工学院信息商务学院 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文史类 | 1 | |
4211 | 襄樊学院理工学院 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
4405 | 中山学南方学院 | 文史类 | 1 | |
4551 | 广西学行健文理学院 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 文史类 | 10 | 追加计划 |
4559 | 北京航空航天学北海学院 | 文史类 | 5 | 追加计划 |
4630 | 海南学三亚学院 | 文史类 | 2 | |
4720 | 湖南师范学树达学院 | 文史类 | 50 | 上二本控制线考生专业任选 |
4721 | 湘潭学兴湘学院 | 文史类 | 6 | 预留机动计划 |
4722 | 湖南农业学东方科技学院 | 文史类 | 20 | 预留机动计划 |
4723 | 湖南科技学潇湘学院 | 文史类 | 20 | |
4724 | 湖南中医药学湘杏学院 | 文史类 | 6 | 预留机动计划 |
4725 | 长沙理工学城南学院 | 文史类 | 8 | |
4726 | 南华学船山学院 | 文史类 | 10 | 预留机动计划 |
4727 | 湖南工业学科技学院 | 文史类 | 26 | 含预留机动计划 |
4729 | 中南林业科技学涉外学院 | 文史类 | 8 | 预留机动计划 |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 文史类 | 23 | 预留机动计划 |
4732 | 吉首学张家界学院 | 文史类 | 70 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 40 | 含预留机动计划 |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 17 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 47 | 含预留机动计划 |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 59 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文史类 | 1 | |
4824 | 湖北学知行学院 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史类 | 7 | 追加计划 |
4899 | 广东海洋学寸金学院 | 文史类 | 8 | 追加计划 |
5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文史类 | 38 | 追加计划 |
5137 | 四川师范学成都学院 | 文史类 | 6 | 追加计划 |
5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文史类 | 5 | |
5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文史类 | 1 | |
3652 | 南昌航空学科技学院 | 音乐(文) | 1 | |
4552 | 广西师范学漓江学院 | 音乐(文) | 1 | |
4557 | 广西师范学院师园学院 | 音乐(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范学树达学院 | 音乐(文) | 10 | |
4732 | 吉首学张家界学院 | 音乐(文) | 5 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 5 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 3 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 音乐(文) | 2 | |
4821 | 武汉科技学中南分校 | 音乐(文) | 1 | |
4822 | 三峡学科技学院 | 音乐(文) | 2 | |
5045 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 音乐(文) | 1 | |
5138 | 四川师范学文理学院 | 音乐(文) | 1 | |
5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 音乐(文) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(文) | 5 | |
1158 | 首都师范学科德学院 | 美术(文) | 1 | |
1161 | 北京工业学耿丹学院 | 美术(文) | 1 | |
2336 | 东北农业学成栋学院 | 美术(文) | 1 | |
3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 美术(文) | 5 | |
4183 | 河南农业学华豫学院 | 美术(文) | 1 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 美术(文) | 2 | |
4450 | 广州学松田学院 | 美术(文) | 1 | |
4552 | 广西师范学漓江学院 | 美术(文) | 1 | |
4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 美术(文) | 3 | |
4555 | 广西工学院鹿山学院 | 美术(文) | 7 | 追加计划 |
4559 | 北京航空航天学北海学院 | 美术(文) | 4 | 追加计划 |
4720 | 湖南师范学树达学院 | 美术(文) | 10 | |
4723 | 湖南科技学潇湘学院 | 美术(文) | 5 | |
4725 | 长沙理工学城南学院 | 美术(文) | 8 | |
4727 | 湖南工业学科技学院 | 美术(文) | 13 | |
4729 | 中南林业科技学涉外学院 | 美术(文) | 15 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(文) | 3 | |
4732 | 吉首学张家界学院 | 美术(文) | 5 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 5 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 14 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4836 | 华中师范学武汉传媒学院 | 美术(文) | 1 | |
4840 | 华中农业学楚天学院 | 美术(文) | 4 | |
5045 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 美术(文) | 1 | |
5137 | 四川师范学成都学院 | 美术(文) | 2 | 追加计划 |
5153 | 四川学锦江学院 | 美术(文) | 2 | |
5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 美术(文) | 13 | |
4720 | 湖南师范学树达学院 | 体育(文) | 10 | |
4723 | 湖南科技学潇湘学院 | 体育(文) | 5 | |
4732 | 吉首学张家界学院 | 体育(文) | 5 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 体育(文) | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(文) | 2 | |
2336 | 东北农业学成栋学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
4183 | 河南农业学华豫学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | 追加计划 |
4556 | 广西民族学相思湖学院 | 播音主持艺术(文) | 3 | |
4720 | 湖南师范学树达学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 播音主持艺术(文) | 3 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 播音主持艺术(文) | 4 | |
4130 | 中原工学院信息商务学院 | 编导(文) | 2 | 追加计划 |
4183 | 河南农业学华豫学院 | 编导(文) | 8 | 追加计划 |
5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 编导(文) | 5 | |
1158 | 首都师范学科德学院 | 表演(文) | 2 | |
5148 | 四川学锦城学院 | 表演(文) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 表演(文) | 3 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 摄影摄像(文) | 1 | |
1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 舞蹈(文) | 9 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 舞蹈(文) | 8 | |
4732 | 吉首学张家界学院 | 舞蹈(文) | 5 | |
5029 | 重庆师范学涉外商贸学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
5153 | 四川学锦江学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
5347 | 云南师范学商学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
6191 | 西安建筑科技学华清学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1250 | 北京科技学天津学院 | 理工类 | 1 | |
1251 | 天津医科学临床医学院 | 理工类 | 1 | |
1337 | 石家庄铁道学院四方学院 | 理工类 | 2 | |
1388 | 河北医科学临床学院 | 理工类 | 2 | |
1395 | 北京中医药学东方学院 | 理工类 | 2 | |
1396 | 中国地质学长城学院 | 理工类 | 4 | |
2142 | 沈阳农业学科学技术学院 | 理工类 | 1 | |
2145 | 连理工学城市学院 | 理工类 | 1 | |
2159 | 东北财经学津桥商学院 | 理工类 | 1 | |
2246 | 长春学光华学院 | 理工类 | 2 | |
2339 | 哈尔滨理工学远东学院 | 理工类 | 2 | |
3171 | 上海师范学天华学院 | 理工类 | 1 | |
3627 | 江西理工学应用科学学院 | 理工类 | 1 | |
3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
3633 | 南昌学共青学院 | 理工类 | 1 | |
3760 | 青岛理工学琴岛学院 | 理工类 | 1 | |
4204 | 武汉科技学城市学院 | 理工类 | 1 | |
4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工类 | 2 | |
4211 | 襄樊学院理工学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 理工类 | 2 | |
4405 | 中山学南方学院 | 理工类 | 1 | |
4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工类 | 1 | |
4451 | 华南师范学增城学院 | 理工类 | 1 | |
4456 | 广东工业学华立学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
4559 | 北京航空航天学北海学院 | 理工类 | 6 | 追加计划 |
4720 | 湖南师范学树达学院 | 理工类 | 15 | 上二本控制线考生专业任选 |
4722 | 湖南农业学东方科技学院 | 理工类 | 8 | 预留机动计划 |
4723 | 湖南科技学潇湘学院 | 理工类 | 11 | |
4725 | 长沙理工学城南学院 | 理工类 | 105 | |
4726 | 南华学船山学院 | 理工类 | 26 | 预留机动计划 |
4727 | 湖南工业学科技学院 | 理工类 | 12 | |
4729 | 中南林业科技学涉外学院 | 理工类 | 2 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 理工类 | 17 | 含预留机动计划 |
4732 | 吉首学张家界学院 | 理工类 | 37 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 19 | 含预留机动计划 |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 10 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 16 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 6 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理工类 | 1 | |
4825 | 长江学文理学院 | 理工类 | 2 | |
4832 | 郧阳医学院药护学院 | 理工类 | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工类 | 7 | 追加计划 |
4836 | 华中师范学武汉传媒学院 | 理工类 | 3 | |
4838 | 武汉学珞珈学院 | 理工类 | 1 | |
4899 | 广东海洋学寸金学院 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
5021 | 重庆学城市科技学院 | 理工类 | 2 | |
5045 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 理工类 | 1 | |
5137 | 四川师范学成都学院 | 理工类 | 3 | 追加计划 |
5344 | 云南学滇池学院 | 理工类 | 3 | 追加计划 |
6143 | 陕西科技学镐京学院 | 理工类 | 1 | |
6192 | 延安学西安创新学院 | 理工类 | 1 | |
6512 | 新疆财经学商务学院 | 理工类 | 1 | |
6514 | 新疆医科学厚博学院 | 理工类 | 1 | |
2336 | 东北农业学成栋学院 | 音乐(理) | 1 | |
4186 | 信阳师范学院华锐学院 | 音乐(理) | 1 | |
4732 | 吉首学张家界学院 | 音乐(理) | 5 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 音乐(理) | 1 | |
1145 | 北京邮电学世纪学院 | 美术(理) | 2 | |
1300 | 北京交通学海滨学院 | 美术(理) | 1 | |
3449 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 美术(理) | 1 | |
3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 美术(理) | 2 | |
4180 | 河南学民生学院 | 美术(理) | 2 | |
4186 | 信阳师范学院华锐学院 | 美术(理) | 2 | |
4204 | 武汉科技学城市学院 | 美术(理) | 2 | |
4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 美术(理) | 1 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 美术(理) | 3 | |
4552 | 广西师范学漓江学院 | 美术(理) | 1 | |
4553 | 桂林电子科技学信息科技学院 | 美术(理) | 1 | |
4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 美术(理) | 2 | |
4725 | 长沙理工学城南学院 | 美术(理) | 3 | |
4732 | 吉首学张家界学院 | 美术(理) | 5 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 1 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 美术(理) | 2 | |
4825 | 长江学文理学院 | 美术(理) | 2 | |
4836 | 华中师范学武汉传媒学院 | 美术(理) | 4 | |
5135 | 电子科技学成都学院 | 美术(理) | 1 | |
5148 | 四川学锦城学院 | 美术(理) | 1 | |
5153 | 四川学锦江学院 | 美术(理) | 4 | |
4732 | 吉首学张家界学院 | 体育(理) | 5 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(理) | 3 | |
2336 | 东北农业学成栋学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
5148 | 四川学锦城学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
1158 | 首都师范学科德学院 | 表演(理) | 1 | |
4836 | 华中师范学武汉传媒学院 | 表演(理) | 1 | |
5148 | 四川学锦城学院 | 表演(理) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 表演(理) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 摄影摄像(理) | 2 | |
5153 | 四川学锦江学院 | 舞蹈(理) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
6191 | 西安建筑科技学华清学院 | 舞蹈(理) | 1 |
最新2009年高考信息请访问:)