发布时间:2012-02-01 共1页
2008年MBA联考各校复试分数线汇总
08年全国复试分数线 | |||||||||||
总分 | 综合 | 英语 | 总分 | 综合 | 英语 | 总分 | 综合 | 英语 | |||
A线 | 175 | 108 | 54 | B线 | 165 | 98 | 49 | C线 | 155 | 88 | 44 |
08年全国34所高校复试分数线 | |||||||||||||||
院校名称 | 总分 | 综合 | 英语 | 院校名称 | 总分 | 综合 | 英语 | 院校名称 | 总分 | 综合 | 英语 | 院校名称 | 总分 | 综合 | 英语 |
北京大学 205 120 60 | 清华大学 215 120 60 | 上海交大 215 120 65 | 大连理工 180 110 50 | ||||||||||||
山东大学 175 110 55 | 复旦大学 215 130 65 | 人民大学 190 120 60 | 北 航 175 100 50 | ||||||||||||
天津大学 175 100 55 | 南开大学 200 120 60 | 中国农大 170 100 50 | 北京师大 175 100 50 | ||||||||||||
吉林大学 170 100 50 | 同济大学 185 120 60 | 南京大学 200 110 55 | 华中科大 170 100 50 | ||||||||||||
东北大学 165 96 48 | 东南大学 175 110 53 | 浙江大学 185 110 55 | 华南理工 170 100 50 | ||||||||||||
厦门大学 200 120 60 | 湖南大学 170 90 55 | 武汉大学 180 100 55 | 兰州大学 155 84 42 | ||||||||||||
中山大学 175 100 55 | 中南大学 175 110 55 | 重庆大学 160 100 45 | 四川大学 160 90 45 | ||||||||||||
中国科大 175 105 50 | 北京理工 175 100 50 | 哈 工 大 170 100 45 | 西安交大 170 110 50 | ||||||||||||
西北工大 150 90 45 | 电子科大 155 90 45 |
随时为你提供有效信息