发布时间:2015-01-12 共1页
考试时间:2011年11月2日上午8:30—11:30
考试地点:校内理科一号楼1235N
成绩公布:请于2012年3月中旬查询北京教育考试院网站
机器号、帐号考试前由机房直接给出
机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | 机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | |
141 | c201 | 060110400935 | 安继辉 | 171 | c231 | 020101205571 | 娄志广 | |||||
142 | c202 | 060106202719 | 畅岩 | 172 | c232 | 020108105985 | 吕雪梅 | |||||
143 | c203 | 060105100309 | 陈丽芳 | 173 | c233 | 060105108105 | 马春波 | |||||
144 | c204 | 020109102280 | 程冰 | 174 | c234 | 060110201300 | 马瑞良 | |||||
145 | c205 | 020109102221 | 代冰冰 | 175 | c235 | 060104103700 | 彭欢 | |||||
146 | c206 | 020109102327 | 代庞梅 | 176 | c236 | 060104201309 | 齐晓伟 | |||||
147 | c207 | 060109401777 | 邓磊 | 177 | c237 | 020103103511 | 任庆广 | |||||
148 | c208 | 060109400494 | 高燕肖 | 178 | c238 | 060107104979 | 任燕 | |||||
150 | c210 | 060101221413 | 顾海龙 | 180 | c240 | 060111100318 | 邵东胜 | |||||
151 | c211 | 060102210198 | 郭凯旋 | 181 | c241 | 020109102229 | 邵秋云 | |||||
152 | c212 | 060107203637 | 郝然 | 182 | c242 | 060105103311 | 申?Q | |||||
153 | c213 | 040109200117 | 郝杨杨 | 183 | c243 | 060111100308 | 苏泊杰 | |||||
154 | c214 | 020104103866 | 何佳 | 184 | c244 | 050101209702 | 孙丽娜 | |||||
155 | c215 | 060107105265 | 胡倩 | 185 | c245 | 060101211363 | 孙小峰 | |||||
156 | c216 | 060109104326 | 胡瑞沙 | 186 | c246 | 070108100249 | 孙占东 | |||||
157 | c217 | 060101205506 | 黄波 | 187 | c247 | 020105100979 | 王理静 | |||||
158 | c218 | 050108200075 | 姜丽波 | 46 | c248 | 060107105181 | 王琦 | |||||
159 | c219 | 060101239291 | 金宝龙 | 47 | c249 | 060109400112 | 王书忠 | |||||
160 | c220 | 060102204177 | 郎帅 | 48 | c250 | 060101204303 | 王晓波 | |||||
161 | c221 | 060106203002 | 李冰涛 | 49 | c251 | 050111102046 | 吴泽林 | |||||
162 | c222 | 060110100242 | 李杰 | 50 | c252 | 020107108834 | 夏生生 | |||||
163 | c223 | 060105103684 | 李奇峰 | 51 | c253 | 020103106142 | 徐鹏 | |||||
100 | c224 | 020107100058 | 李月玲 | 52 | c254 | 020103108044 | 许伟丽 | |||||
165 | c225 | 020103103497 | 李芝忠 | 53 | c255 | 020109102186 | 闫保龙 | |||||
166 | c226 | 060103103235 | 林小伟 | 54 | c256 | 060102205253 | 严鹏飞 | |||||
167 | c227 | 020101207530 | 刘锦江 | 55 | c257 | 060108401428 | 杨浩 | |||||
168 | c228 | 020109102297 | 刘学丽 | 56 | c258 | 020109102403 | 杨金花 | |||||
169 | c229 | 020109104533 | 刘永才 | 57 | c259 | 050101211874 | 杨明 | |||||
170 | c230 | 060109201585 | 刘月强 | 58 | c260 | 020108104814 | 杨容燕 |
考试时间:2011年11月2日上午8:30—11:30
考试地点:校内理科一号楼1235N
成绩公布:请于2012年3月中旬查询北京教育考试院网站
机器号、帐号考试前由机房直接给出
机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | 机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | |
59 | c261 | 020110100267 | 叶逊舜 | 69 | c271 | 060106203052 | 张晓东 | |||||
60 | c262 | 030110100523 | 尹冬侠 | 70 | c272 | 020101101145 | 张永旺 | |||||
61 | c263 | 060104109042 | 于海龙 | 71 | c273 | 020109104699 | 张兆江 | |||||
62 | c264 | 060103111799 | 袁良华 | 72 | c274 | 020107107578 | 赵德强 | |||||
63 | c265 | 060110101361 | 袁现超 | 73 | c275 | 050102100742 | 赵建南 | |||||
64 | c266 | 060111100577 | 张冬洪 | 74 | c276 | 020109102287 | 赵林 | |||||
65 | c267 | 060107401746 | 张国锋 | 75 | c277 | 060111401815 | 赵永浩 | |||||
66 | c268 | 020109104537 | 张君铭 | 76 | c278 | 060109102240 | 周东文 | |||||
67 | c269 | 060108401043 | 张连臣 | 77 | c279 | 020108101890 | 周裕勤 | |||||
68 | c270 | 020101100464 | 张猛 | 78 | c280 | 020104101641 | 周媛媛 |
主考教师:
考试时间:2011年11月2日下午13:00——16:00
考试地点:校内理科一号楼1235N
成绩公布:请于2012年3月中旬查询北京教育考试院网站
机器号、帐号考试前由机房直接给出
机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | 机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | |
141 | c301 | 120108400601 | 蔡涛 | 186 | c324 | 090102100323 | 邵端端 | |||||
142 | c302 | 090110102073 | 邓飞飞 | 165 | c325 | 090104201106 | 石俊杰 | |||||
143 | c303 | 190109100054 | 冯世伟 | 166 | c326 | 080101207810 | 史茜 | |||||
144 | c304 | 190109100355 | 冯子荣 | 167 | c327 | 190107104939 | 宋冰威 | |||||
145 | c305 | 120108104575 | 耿松 | 168 | c328 | 090108200893 | 宋九璋 | |||||
146 | c306 | 180105100371 | 苟连平 | 169 | c329 | 080107101681 | 谭星星 | |||||
147 | c307 | 100108100811 | 韩金峰 | 170 | c330 | 090105102990 | 滕正涛 | |||||
148 | c308 | 120107108358 | 黄波 | 171 | c331 | 180103101268 | 王代付 | |||||
149 | c309 | 120109114133 | 黄海龙 | 172 | c332 | 120101209983 | 王龙新 | |||||
150 | c310 | 190107103866 | 金剑波 | 173 | c333 | 090105103764 | 吴尧 | |||||
151 | c311 | 190107103991 | 李成东 | 174 | c334 | 190108100787 | 徐佳南 | |||||
152 | c312 | 080108100442 | 李从峰 | 175 | c335 | 140101200363 | 许丽艳 | |||||
153 | c313 | 190108100247 | 李冬青 | 176 | c336 | 190108100664 | 杨智煊 | |||||
154 | c314 | 120102101931 | 李国庆 | 177 | c337 | 080104101031 | 易正亮 | |||||
155 | c315 | 070108101091 | 李玉波 | 178 | c338 | 120108102972 | 殷帅 | |||||
156 | c316 | 150103101598 | 梁栋 | 179 | c339 | 090108200168 | 张美荣 | |||||
157 | c317 | 150101201209 | 刘思波 | 180 | c340 | 120102100537 | 张艺蓝 | |||||
158 | c318 | 080109102369 | 刘志雄 | 181 | c341 | 080108101434 | 张毅 | |||||
159 | c319 | 090108102890 | 龙园园 | 182 | c342 | 080102103833 | 赵德宝 | |||||
160 | c320 | 120109113953 | 陆树民 | 183 | c343 | 190109104479 | 周林 | |||||
161 | c321 | 160101201424 | 罗相军 | 184 | c344 | 190108100796 | 朱龙 | |||||
162 | c322 | 190108102830 | 马宁波 | 185 | c345 | 100107102999 | 朱由伟 | |||||
163 | c323 | 080109102313 | 牛秀亮 |
主考教师: