发布时间:2012-07-25 共1页
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 考场 | 考试时间 |
1 | 020106402100 | 张猛 | 01 | 北京师范大学 电子楼二层205机房 |
2011年11月20日 8:00——9:30 |
2 | 020109107218 | 孙茜 | 02 | ||
3 | 030110100394 | 杨容 | 03 | ||
4 | 030110200056 | 韦南 | 04 | ||
5 | 030110200081 | 张瑶 | 05 | ||
6 | 030110200214 | 陈博 | 06 | ||
7 | 030110200221 | 周扬 | 07 | ||
8 | 030110400202 | 田野 | 08 | ||
9 | 030111100103 | 曹雪 | 09 | ||
10 | 030111100116 | 张欣 | 10 | ||
11 | 030111100172 | 杨蝶 | 11 | ||
12 | 030111100176 | 杨景玉 | 12 | ||
13 | 030111100219 | 王蓉 | 13 | ||
14 | 030111100220 | 陈晨 | 14 | ||
15 | 030111100285 | 张倩倩 | 15 | ||
16 | 040108400179 | 张慧 | 16 | ||
17 | 040109102149 | 田潇潇 | 17 | ||
18 | 040109200130 | 庾佳 | 18 | ||
19 | 040109200227 | 徐鸿玮 | 19 | ||
20 | 040109200266 | 王凌宇 | 20 | ||
21 | 040109400473 | 吴狄 | 01 | 北京师范大学 电子楼二层206机房 |
2011年11月20日 8:00——9:30 |
22 | 040110100470 | 刘莹 | 02 | ||
23 | 050109200180 | 徐少敏 | 03 | ||
24 | 050110100155 | 吕思思 | 04 | ||
25 | 050110100407 | 朱琳 | 05 | ||
26 | 050110100690 | 刘佳 | 06 | ||
27 | 050110100855 | 朱登晓 | 07 | ||
28 | 050110100865 | 郑雯月 | 08 | ||
29 | 050110100932 | 刘俊晶 | 09 | ||
30 | 050110101007 | 李曼 | 10 | ||
31 | 050110101118 | 周楚粲 | 11 | ||
32 | 050110101148 | 唐诗懿 | 12 | ||
33 | 050110101223 | 侯文月 | 13 | ||
34 | 050110101307 | 张为 | 14 | ||
35 | 050110101769 | 张静 | 15 | ||
36 | 050110200013 | 李宇翔 | 16 | ||
37 | 050110400050 | 陈咪咪 | 17 | ||
38 | 050110400162 | 贾政芳 | 18 | ||
39 | 050110401449 | 宁方茜 | 19 | ||
40 | 050111100008 | 要腾飞 | 20 | ||
41 | 050111100025 | 王宁 | 01 | 北京师范大学 电子楼二层206机房 |
2011年11月20日 10:00——11:30 |
42 | 050111100027 | 杨薇 | 02 | ||
43 | 050111100201 | 高艺�础� | 03 | ||
44 | 050111100242 | 吕明雪 | 04 | ||
45 | 050111100246 | 郭怡杉 | 05 | ||
46 | 050111100289 | 杨�隆� | 06 | ||
47 | 050111100302 | 吕慧丽 | 07 | ||
48 | 050111100411 | 陈君 | 08 | ||
49 | 050111100439 | 殷宪举 | 09 | ||
50 | 050111100510 | 刘若冰 | 10 | ||
51 | 050111100552 | 李明 | 11 | ||
52 | 050111100791 | 薛静 | 12 | ||
53 | 050111101503 | 周�_ | 13 | ||
54 | 050111200849 | 孙楷奕 | 14 | ||
55 | 050111200889 | 朱琪林 | 15 | ||
56 | 050111400177 | 谢伟 | 16 | ||
57 | 050111401507 | 刘芳芳 | 17 | ||
58 | 050111402630 | 李文婷 | 18 | ||
59 | 060108100721 | 付磊 | 19 | ||
60 | 060108101006 | 张龙 | 20 | ||
61 | 070105300902 | 范文 | 01 | 北京师范大学 电子楼二层205机房 |
2011年11月20日 10:00——11:30 |
62 | 070110100984 | 廖振兴 | 02 | ||
63 | 070110100993 | 贾重阳 | 03 | ||
64 | 070110101911 | 时丕青 | 04 | ||
65 | 070110101923 | 陈昌翔 | 05 | ||
66 | 090107200321 | 王雪 | 06 | ||
67 | 100107101117 | 王越 | 07 | ||
68 | 100108100849 | 杨淑香 | 08 | ||
69 | 100108100863 | 马传林 | 09 | ||
70 | 100109400017 | 陈嘉雯 | 10 | ||
71 | 100110100009 | 刘孙阳 | 11 | ||
72 | 120108101562 | 刘璇 | 12 | ||
73 | 150108200126 | 侯学强 | 13 | ||
74 | 180109400526 | 高武君 | 14 | ||
75 | 190109103986 | 陈春霞 | 15 | ||
76 | 190109104027 | 孟晓莹 | 16 | ||
77 | 190109104062 | 仲娜 | 17 | ||
注:考生应在开考前30分钟进入备考室。备考室为北京师范大学电子楼一层105教室 |