2009年西安市考试录用公务员进入面试人员名单

发布时间:2010-01-14 共1页

2009年西安市考试录用公务员进入面试人员名单
考号 姓名 报考部门 报考职位及专业 申论成绩 能力成绩 加分 总成绩 备注
11110310212 石永平 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(财经) 60.5 56.6 117.1
11110110808 谢元壮 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(财经) 49.5 65.3 114.8
11110113028 朱润峰 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(财经) 54.5 55.8 110.3
11110801624 陈琳 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(工程管理) 58 68.6 126.6
11110211012 董明明 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(工程管理) 53.5 56.4 109.9
11110401630 任爽 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(工程管理) 49.5 59.1 108.6
11111105613 王兵 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(工程管理) 43.5 63.8 107.3
11110120714 吴彦辉 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(工程管理) 52 54.6 106.6
11110600202 刘洋 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(工程管理) 40 64.2 104.2
11110111816 陈海涛 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(电子信息) 54.5 70.9 125.4
11110201729 姜恒 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(电子信息) 59.5 65.5 125
11110104916 王时磊 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(电子信息) 52 67.6 119.6
11110808819 张竞 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(城市规划) 58 52.7 110.7
11110600906 吴良 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(城市规划) 47 55.1 102.1
11110302321 张洋 市城中村(棚户区)改造办公室 科员(城市规划) 44.5 53.4 97.9
11110800304 赵波 市公安局 分局科员(计算机男) 56 76.1 132.1
11110803428 董淼 市公安局 分局科员(计算机男) 64.5 67.4 131.9
11110703421 李彬 市公安局 分局科员(计算机男) 63.5 64 127.5
11110307719 张栋 市公安局 分局科员(计算机男) 51.5 73.7 125.2
11110106326 朱智渊 市公安局 分局科员(计算机男) 58.5 64.8 123.3
11110103026 刘一凡 市公安局 分局科员(计算机男) 57.5 65.8 123.3
11110602422 赵博 市公安局 分局科员(计算机男) 59 63.5 122.5
11111203808 张磊 市公安局 分局科员(计算机男) 52 69.3 121.3
11110703620 员丁喆 市公安局 分局科员(计算机男) 56 59.3 115.3
11110706005 付华 市公安局 分局科员(计算机男) 57 58.2 115.2
11110807528 张建 市公安局 分局科员(计算机男) 57.5 57.6 115.1
11110105929 孙鹏飞 市公安局 分局科员(计算机男) 51.5 63 114.5
11110705020 王薛飞 市公安局 分局科员(计算机男) 45 69.3 114.3
11110309903 李亮 市公安局 分局科员(计算机男) 58 56.3 114.3
11111201511 张冯涛 市公安局 分局科员(计算机男) 48.5 65.7 114.2
11110704916 甘韦胥 市公安局 分局科员(计算机男) 51 63.2 114.2
11110306828 贺立群 市公安局 分局科员(计算机男) 58 56.2 114.2
11110308819 范伟 市公安局 分局科员(计算机男) 50.5 63.4 113.9
11110713204 姬周强 市公安局 分局科员(计算机男) 54.5 59.1 113.6
11110601621 唐杰 市公安局 分局科员(计算机男) 47.5 65.4 112.9
11110702901 高慧 市公安局 分局科员(计算机男) 64 48.8 112.8
11111202413 成博 市公安局 分局科员(计算机男) 48.5 64.1 112.6
11110402412 王翔 市公安局 分局科员(计算机男) 48.5 63.8 112.3
11111203908 闫超 市公安局 分局科员(计算机男) 53 59.2 112.2
11111100924 王振兴 市公安局 分局科员(计算机男) 52.5 59.7 112.2
11110600213 汪国理 市公安局 分局科员(计算机男) 50 61.6 111.6
11110310127 计磊 市公安局 分局科员(计算机男) 48 63.2 111.2
11110802519 阎洪涛 市公安局 分局科员(计算机男) 62.5 48.3 110.8
11110214613 庞亮 市公安局 分局科员(计算机男) 59 51.2 110.2
11110901528 黄玉琦 市公安局 分局科员(计算机男) 48.5 61.6 110.1
11110207115 范宁 市公安局 分局科员(计算机男) 49.5 60.6 110.1
11111106229 杨彬 市公安局 分局科员(计算机男) 54.5 55.5 110
11110607510 孙斐 市公安局 分局科员(计算机男) 50 60 110
11110700901 袁开劲 市公安局 分局科员(计算机男) 59.5 50.3 109.8
11110602430 占伟 市公安局 分局科员(计算机男) 50.5 59.1 109.6
11110301903 梁虎 市公安局 分局科员(计算机男) 50.5 59.1 109.6
11110506818 蔡金乘 市公安局 分局科员(计算机男) 47 62.2 109.2
11110119629 杜斌 市公安局 分局科员(计算机男) 47 62 109
11110113024 何颖楠 市公安局 分局科员(计算机男) 47 62 109
11110708028 郭浩 市公安局 分局科员(计算机男) 45.5 63.1 108.6
11111202719 王飞 市公安局 分局科员(计算机男) 49 59.3 108.3
11111201421 孙枭 市公安局 分局科员(计算机男) 51 57.3 108.3
11110116123 薛凯 市公安局 分局科员(计算机男) 47 61.3 108.3
11110106930 李林峰 市公安局 分局科员(计算机男) 49.5 58.8 108.3
11110113223 吴傲寒 市公安局 分局科员(计算机男) 52.5 55.4 107.9
11110312112 宋丽平 市公安局 分局科员(计算机女) 59.5 66.7 126.2
11111107611 吕容川 市公安局 分局科员(计算机女) 63 60.6 123.6
11110705223 韩洁 市公安局 分局科员(计算机女) 63.5 56.8 120.3
11110115406 芦婷 市公安局 分局科员(计算机女) 53 64.6 117.6
11111104628 杨洁 市公安局 分局科员(计算机女) 58 59.5 117.5
11110104127 李萌 市公安局 分局科员(计算机女) 51.5 63.7 115.2
11110705425 朱国杰 市公安局 分局科员(文秘男) 62.5 58.9 121.4
11110208811 刘召光 市公安局 分局科员(文秘男) 49.5 65.9 115.4
11110401807 王军 市公安局 分局科员(文秘男) 61 50.9 111.9
11111200922 王戈林 市公安局 分局科员(文秘男) 60 50.3 110.3
11110212928 杨之光 市公安局 分局科员(文秘男) 44.5 65.8 110.3
11110109523 郭鹏 市公安局 分局科员(文秘男) 50.5 59.7 110.2
11110213318 高铮 市公安局 分局科员(文秘男) 45.5 62.4 107.9
11110501616 牛子豪 市公安局 分局科员(文秘男) 44 63.1 107.1
11110503007 杨洁 市公安局 分局科员(文秘男) 50 55.6 105.6
11110309616 李斌 市公安局 分局科员(文秘男) 50.5 53.4 103.9
11110607813 梅挺 市公安局 分局科员(文秘男) 50.5 53.1 103.6
11110104119 孙崇明 市公安局 分局科员(文秘男) 45 58.5 103.5
11110108018 李林 市公安局 分局科员(文秘男) 48.5 54.8 103.3
11110105209 王伟云 市公安局 分局科员(文秘男) 40.5 62.8 103.3
11110705321 何强 市公安局 分局科员(文秘男) 49 54.1 103.1
11110201813 贺鑫 市公安局 分局科员(文秘男) 45.5 57.6 103.1
11110114615 贺田磊 市公安局 分局科员(文秘男) 42.5 60.5 103
11110900706 强小伟 市公安局 分局科员(文秘男) 44.5 58.4 102.9
11110608523 张海波 市公安局 分局科员(文秘男) 49 53.5 102.5
11110804907 李磊 市公安局 分局科员(文秘男) 45.5 56.3 101.8
11110119110 王荣荣 市公安局 分局科员(文秘男) 55 46.5 101.5
11111103425 高阳 市公安局 分局科员(文秘男) 45 56.4 101.4
11110505315 薛鹏 市公安局 分局科员(文秘男) 42 59.2 101.2
11110305328 肖法庭 市公安局 分局科员(文秘男) 48 53 101
11110903704 张鹏 市公安局 分局科员(文秘男) 38 62.9 100.9
11111001905 张峰 市公安局 分局科员(文秘男) 48 52.4 100.4
11110304623 李建军 市公安局 分局科员(文秘男) 51.5 48.9 100.4
11110608816 王华强 市公安局 分局科员(文秘男) 49 51.3 100.3
11110801206 王维 市公安局 分局科员(文秘男) 52.5 47.7 100.2
11110714229 刘源 市公安局 分局科员(文秘男) 50.5 49.6 100.1
11110112520 罗新武 市公安局 分局科员(文秘男) 48.5 51.1 99.6
11110706929 任磊 市公安局 分局科员(文秘男) 50 49.3 99.3
11110401715 张恒 市公安局 分局科员(文秘男) 52.5 46.6 99.1
11110111503 周旭 市公安局 分局科员(文秘男) 44.5 54.6 99.1
11111102125 王钊 市公安局 分局科员(文秘男) 43.5 55.5 99
11111105319 陈渊 市公安局 分局科员(文秘男) 43 55.7 98.7
11110713215 李兴东 市公安局 分局科员(文秘男) 44.5 54.1 98.6
11110404421 贺阳 市公安局 分局科员(文秘男) 43 55.3 98.3
11110608914 田传永 市公安局 分局科员(文秘男) 38 59.5 97.5
11110806707 陈曦 市公安局 分局科员(文秘女) 67.5 65.3 132.8
11111107205 付晨 市公安局 分局科员(文秘女) 57.5 65.6 123.1
11110702907 苏茹 市公安局 分局科员(文秘女) 50.5 65.5 116
11110115209 张琰 市公安局 分局科员(文秘女) 56.5 58.7 115.2
11110604930 向杨 市公安局 分局科员(文秘女) 56 56.1 112.1
11111103610 李洛 市公安局 分局科员(文秘女) 59.5 52.3 111.8
11110702505 马斯铭 市公安局 分局科员(法医男) 58.5 57.7 116.2
11110306112 谈宇飞 市公安局 分局科员(法医男) 46 57.7 103.7
11111106606 王沉智 市公安局 分局科员(法医男) 41 61.4 102.4
11110312226 张武强 市公安局 分局科员(法医男) 49.5 46.5 96
11111202428 马青 市公安局 分局科员(法医男) 44 44.7 88.7
11110506808 张臻 市公安局 分局科员(法学男) 68 68.4 136.4
11110709302 李皓 市公安局 分局科员(法学男) 59 67.8 126.8
11110804918 李沛 市公安局 分局科员(法学男) 56.5 67.6 124.1
11110400629 霍晨初 市公安局 分局科员(法学男) 61 57.7 118.7
11110109722 曹显宏 市公安局 分局科员(法学男) 59 58 117
11110901614 张凯 市公安局 分局科员(法学男) 54.5 61.6 116.1
11110102521 张鑫 市公安局 分局科员(法学男) 55.5 60.5 116
11110215007 刘军 市公安局 分局科员(法学男) 59.5 56.3 115.8
11110302921 孟琛 市公安局 分局科员(法学男) 51.5 64.2 115.7
11111201124 陈晨 市公安局 分局科员(法学男) 60 55.6 115.6
11110714527 梁良 市公安局 分局科员(法学男) 50 65.1 115.1
11111202415 郝建伟 市公安局 分局科员(法学男) 38.5 76.2 114.7
11111100727 毛宝双 市公安局 分局科员(法学男) 61 53.3 114.3
11110500819 董强 市公安局 分局科员(法学男) 53.5 60.8 114.3
11110602025 陈超然 市公安局 分局科员(法学男) 52.5 61.1 113.6
11110501126 刘伸 市公安局 分局科员(法学男) 55 58.4 113.4
11110203418 魏永勇 市公安局 分局科员(法学男) 50.5 62 112.5
11110704304 赵理想 市公安局 分局科员(法学男) 47.5 64.9 112.4
11110806404 宋杨 市公安局 分局科员(法学男) 49.5 62.2 111.7
11110111828 胡冰 市公安局 分局科员(法学男) 43.5 68.2 111.7
11110213008 史磊 市公安局 分局科员(法学男) 54 57.6 111.6
11111202128 王力 市公安局 分局科员(法学男) 56 55.4 111.4
11110505110 同箫 市公安局 分局科员(法学男) 45.5 65.5 111
11110713019 冯纪伟 市公安局 分局科员(法学男) 50 60.9 110.9
11110705926 刘考念 市公安局 分局科员(法学男) 62 48.3 110.3
11110501906 陈晓鸥 市公安局 分局科员(法学男) 56 54.3 110.3
11110114705 张挺 市公安局 分局科员(法学男) 58 52.3 110.3
11110103011 王晶 市公安局 分局科员(法学男) 53.5 56.7 110.2
11110301411 邓明辉 市公安局 分局科员(法学男) 56.5 53.5 110
11111105015 惠文韬 市公安局 分局科员(法学男) 48.5 61.1 109.6
11110711425 郑丽 市公安局 分局科员(法学女) 67.5 70.9 138.4
11110608113 秦倩 市公安局 分局科员(法学女) 64.5 63.6 128.1
11110705928 张月怡 市公安局 分局科员(法学女) 63 63 126
11111101316 樊虹 市公安局 分局科员(法学女) 55.5 68.8 124.3
11110111918 刘蓓蕾 市公安局 分局科员(法学女) 61.5 62.5 124
11110302509 冯冲 市公安局 分局科员(法学女) 58.5 65.3 123.8
11110100404 杨世文 市公安局 分局科员(英语男) 53 68.9 121.9
11111106613 贺景峰 市公安局 分局科员(英语男) 60.5 53.4 113.9
11110805907 杨尚龙 市公安局 分局科员(英语男) 63 50.5 113.5
11110807503 胡康 市公安局 分局科员(英语男) 50.5 62 112.5
11110109401 曹宇 市公安局 分局科员(英语男) 53 59.1 112.1
11110606716 张喆 市公安局 分局科员(英语男) 49.5 62.5 112
11110608718 温昕 市公安局 分局科员(英语男) 49.5 61.7 111.2
11110400105 李啸 市公安局 分局科员(英语男) 57 53.9 110.9
11110605813 杨锦伟 市公安局 分局科员(英语男) 56 53.1 109.1
11110105718 付诗岩 市公安局 分局科员(英语女) 65.5 59.7 125.2
11110200519 胡牒 市公安局 分局科员(英语女) 60 62 122
11110309023 贺茜 市公安局 分局科员(英语女) 60.5 60.6 121.1
11110500527 冯蕾 市公安局 分局科员(英语女) 62.5 57.1 119.6
11111102914 宋承莎 市公安局 分局科员(英语女) 58.5 61 119.5
11110713212 黄雅兰 市公安局 分局科员(英语女) 55.5 62.7 118.2
11110109928 朱联 市公安局 分局科员(日语男) 53.5 64.6 118.1
11110113111 叶明曦 市公安局 分局科员(日语男) 49 66.2 115.2
11111002606 别亚林 市公安局 分局科员(日语男) 54 59.8 113.8
11110112605 李栋 市公安局 分局科员(日语男) 55 55 110
11110303830 马通 市公安局 分局科员(日语男) 40 60 100
11111001622 侯健伟 市公安局 分局科员(日语男) 40.5 58.6 99.1
11110805208 何嘉凝 市公安局 分局科员(日语女) 56 62.7 118.7
11111200615 赵珂 市公安局 分局科员(日语女) 60 54.2 114.2
11110211827 侯雪晨 市公安局 分局科员(日语女) 50 62 112
11110101625 吴晶 市公安局 分局科员(阿拉伯语) 46.5 57.4 103.9
11110101526 沙汀 市公安局 分局科员(阿拉伯语) 46.5 55.7 102.2
11110500803 秦朴 市公安局 分局科员(阿拉伯语) 54 48 102
11110710026 杨利 市公安局 分局科员(阿拉伯语) 41.5 60.3 101.8
11110904818 张瑾 市公安局 分局科员(阿拉伯语) 49 51.4 100.4
11110110130 师艳平 市公安局 分局科员(阿拉伯语) 51 44.5 95.5
11110714307 郑珂 市公安局 政治部宣传处科员(声乐表演) 45 60 105
11110309101 李可 市公安局 政治部宣传处科员(声乐表演) 42.5 54 96.5
11110609428 李冰 市公安局 政治部宣传处科员(声乐表演) 44.5 51.2 95.7
11110106816 唐蕾 市公安局 政治部宣传处科员(音乐表演) 45.5 50.7 96.2
11110211517 田丽 市公安局 政治部宣传处科员(音乐表演) 47 45.6 92.6
11110305820 卫琼 市公安局 政治部宣传处科员(音乐表演) 44.5 44.2 88.7
11110807627 常佳 市公安局 政治部宣传处科员(舞蹈编导) 45 55.3 100.3
11110204922 宁宁 市公安局 政治部宣传处科员(舞蹈编导) 44 55.6 99.6
11110101316 卢咪 市公安局 政治部宣传处科员(舞蹈编导) 39.5 47.9 87.4
11110703906 史凯 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 71.5 64.8 136.3
11110506629 左伟 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 65.5 62.1 127.6
11110101223 段学良 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53 74.2 127.2
11110506401 王康 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 61.5 64 125.5
11110809222 刘宏磊 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 62 62.5 124.5
11110712403 余小亮 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 64 59.4 123.4
11110608525 王海亮 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57.5 65.7 123.2
11110502829 马进京 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 67 56 123
11110900910 孙旺旺 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 58.5 63.6 122.1
11110805025 杨帅 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 66 55.6 121.6
11110100818 王曦睿 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 59.5 61.2 120.7
11110809703 郑桂林 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57 63 120
11110500328 卜涛 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56 63.9 119.9
11110808328 张晶 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57.5 62.3 119.8
11110806128 黄伟 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56 63.6 119.6
11110600424 简杰 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53.5 66 119.5
11110807917 陈科 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 60 59.4 119.4
11110714905 张凯 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 60 59.4 119.4
11110901729 何鑫 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 66.8 119.3
11110100330 雷宇 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 64.2 119.2
11110609114 刘阳 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50 68.8 118.8
11110503918 骞保亭 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 58 60.8 118.8
11110112501 刘虎城 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53.5 65.1 118.6
11110803209 王坤 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53 65.1 118.1
11110107910 雷小将 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 63.5 54.6 118.1
11110600913 王超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50 67.7 117.7
11110112004 薛凯 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54 63.7 117.7
11111001826 王晓玄 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 65.9 117.4
11111206620 侯俊鹏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 62 55.3 117.3
11110108526 陈杰 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 64.2 116.7
11111103828 纪凯 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 62 54.6 116.6
11110301119 屈晓强 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 64 116.5
11110105618 颜宁 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56 60.3 116.3
11111204520 辛敏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56.5 59.4 115.9
11110121119 黄迁恢 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 64.5 51.4 115.9
11110300130 李杰 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46.5 69.3 115.8
11110902820 刘欣 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 60.6 115.6
11110800829 杨文君 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 48 67.6 115.6
11110804727 李鑫 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56.5 59 115.5
11110605624 李健 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46 69.4 115.4
11110904121 戴晨 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 64.3 115.3
11111202720 李涛 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49 66.2 115.2
11110702926 艾程 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 63.7 115.2
11110108921 王博 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 60.2 115.2
11111100322 张威 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 59 56.1 115.1
11111001606 孟哲 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53.5 61.6 115.1
11110709416 郭都 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 60 55 115
11110601922 赵元帅 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56 59 115
11110703027 张放 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 60.3 114.8
11111203819 吴晓波 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56 58.6 114.6
11111206421 哈星光 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 59.6 114.1
11110201319 马国栋 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53.5 60.4 113.9
11110302518 陈骁 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 62.2 113.7
11110119219 贾庆伟 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53.5 60.2 113.7
11110507121 张栋 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 62.1 113.6
11110801220 佀海斌 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47.5 66 113.5
11110208209 芦文渊 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 62 113.5
11111201718 王清 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50.5 62.8 113.3
11110802213 万超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53 60.1 113.1
11111205807 高斌 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47.5 65.4 112.9
11110503812 李节 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 60.5 52.4 112.9
11110805922 郭益磊 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 58.5 54.2 112.7
11111100502 徐锡坤 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 59.8 112.3
11110108317 费晓 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 59.8 112.3
11110502020 董普 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 61.2 112.2
11110401308 孙特 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 57.2 112.2
11110301623 蒋凯 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56 56 112
11110200119 高一磊 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56 55.8 111.8
11110705729 贺凯 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 48.5 63.2 111.7
11110607502 邓加加 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 64.5 47 111.5
11110703122 张强 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 48.5 62.9 111.4
11111104124 李少飞 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49 62.3 111.3
11111204006 神玉海 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54 57.1 111.1
11110701016 文军红 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 64 47 111
11110110820 王舰伟 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46 65 111
11110100825 许鹏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47 64 111
11110803229 史东 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 43.5 67.4 110.9
11110307417 郭斌 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 59.4 110.9
11110600509 纪博 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57 53.8 110.8
11110106413 计从端 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47 63.8 110.8
11110807511 闫乐 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55.5 55.2 110.7
11110601509 刘兵 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 59.7 110.7
11111205705 张巍 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 58 110.5
11111102110 严凤佳 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 58.9 110.4
11110700917 雷鸣 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57.5 52.8 110.3
11110304021 翟伟 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 60.5 49.8 110.3
11110303903 李海涛 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50 60.3 110.3
11110302310 李一波 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 58.8 110.3
11110713901 蒋鹏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 55.7 110.2
11110103614 郭涛 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 60 50.1 110.1
11110900715 贺小民 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 55 110
11110206217 商敏峰 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50.5 59.5 110
11110105222 王卿林 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47 63 110
11110803508 吕雷亮 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 58.3 109.8
11110300305 张军 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50 59.8 109.8
11110806407 崔南南 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 60.5 49.2 109.7
11110404906 王琦 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54 55.7 109.7
11110403616 万瑞 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 54.6 109.6
11110305222 程建华 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 58.6 109.6
11110205930 朱宁刚 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54 55.5 109.5
11110608820 赵欣健 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46.5 62.9 109.4
11110103713 陈亮 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 58.4 109.4
11111106309 肖峰超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52 57.3 109.3
11110304314 冯颖 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 48 61.3 109.3
11110207601 任特 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50.5 58.7 109.2
11110901816 王磊 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53 56.1 109.1
11110109828 秦小刚 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49 60.1 109.1
11110808712 刘琦 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 58 109
11110209011 任钰元 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 54.5 109
11110904901 李镇 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 53.9 108.9
11110710211 高璇 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 57.4 108.9
11110403425 李博 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 44.5 64.4 108.9
11110811008 田兆岐 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50.5 58.3 108.8
11110606202 孙超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49.5 59.3 108.8
11110505511 雷亮 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49.5 59.3 108.8
11110209812 覃瑞 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 43.5 65.3 108.8
11110201703 张冲 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46 62.8 108.8
11110111825 王英川 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 48 60.8 108.8
11111100110 沈浩 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53.5 55.2 108.7
11110714208 王霏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47 61.7 108.7
11110707316 张学良 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 43.5 65.2 108.7
11110404816 杨海源 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46 62.7 108.7
11111102114 王钊 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 56.1 108.6
11110212411 郭李 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 53.6 108.6
11110206904 齐超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57 51.6 108.6
11110710829 刘刚 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52 56.5 108.5
11110503720 于鹏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 53.5 108.5
11111003308 杜世平 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47 61.4 108.4
11110118321 张家珲 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 53.9 108.4
11110112929 索旺 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57 51.4 108.4
11110706230 武晨 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 48.5 59.8 108.3
11110212310 贺柯 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57.5 50.6 108.1
11110210424 孙经国 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46.5 61.6 108.1
11110708429 李奔 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55.5 52.4 107.9
11110200802 邹理 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47.5 60.4 107.9
11110810715 许原基 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 55.2 107.7
11110402730 花钰杰 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53 54.7 107.7
11110304824 刘伟堃 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52 55.7 107.7
11110210005 陈超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46.5 61.2 107.7
11110108424 张岩 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49.5 58.2 107.7
11110709111 唐永超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50.5 57.1 107.6
11110502521 白柏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 57 50.6 107.6
11110210215 张超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52 55.5 107.5
11110100416 姚怀博 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55.5 52 107.5
11110702818 邢筱轩 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49.5 57.9 107.4
11110601416 丁思胜 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 45.5 61.9 107.4
11110302527 高墨夫 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 50.5 56.9 107.4
11110208307 马佳 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53 54.4 107.4
11110603106 张敏 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 56.5 50.8 107.3
11111200429 赵晖 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52.5 54.7 107.2
11111204621 王欢武 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 59 48.1 107.1
11110101022 李新胜 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47.5 59.6 107.1
11111201621 王佳 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 53 54 107
11110106227 王栋 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 63 44 107
11110503330 郑垚 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46.5 60.3 106.8
11110401606 杨栩檀 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 42 64.8 106.8
11110308810 吴燕军 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 52.3 106.8
11110803114 李明磊 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 55.7 106.7
11110305412 肖尧 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 40.5 66.2 106.7
11110401003 张鑫 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 52 54.6 106.6
11110808807 王兵 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 55 51.5 106.5
11111102210 祝子超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 51.9 106.4
11110313006 王伟 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 45.5 60.9 106.4
11110301715 晏超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51 55.4 106.4
11110207111 王栋 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 51.5 54.9 106.4
11111103017 李京 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 47.5 58.8 106.3
11110800430 吴迪 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 58.5 47.8 106.3
11110110017 赵亚富 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 48.5 57.8 106.3
11111201816 侯超 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 49.5 56.6 106.1
11110805910 张齐 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 54.5 51.6 106.1
11110606720 孙铭李 市公安局 交管支队科员(专业不限男) 46 60.1 106.1
