发布时间:2010-01-19 共1页
关于考试
考试试卷满分100分。其中单选题30道题,每题1分,共30分;多选题10道题,每题2分,共20分;综合题50分,四道题,题型是简答题和计算题,分值分布是(10,10,12,18)。简答题与计算题的数目每年都不一样。目前大体两种,一是简答、计算各两个题,计算题分值高;二是简答三个题,计算一个题,比如去年。我们具体来看一下分值分布。
05、06、07年分值比较
章 | 单选题 | 多选题 | 综合题 | 合计 | 占总分% | ||||||||||||||
05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | |||||
第一章 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5% | 5% | 5% | ||||
第二章 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5% | 5% | 5% | ||||
第三章 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 6 | 14 | 24 | 6% | 14% | 24% | ||||
第四章 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4% | 3% | 3% | ||||
第五章 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 14 | 8 | 8 | 14% | 8% | 8% | ||||
第六章 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6% | 6% | 6% | ||||
第七章 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6% | 5% | 5% | ||||
第八章 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 19 | 5% | 16% | 19% | ||||
第九章 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 21 | 15 | 3 | 21% | 15% | 3% | |||||
第十章 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 5 | 16 | 17 | 6 | 16% | 19% | 6% | ||||
第十一章 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 12 | 4 | 16 | 12% | 4% | 16% |
关于复习
1.不间断的重复,自己拉出一个提纲,不要长篇的记忆。
2.考试前一天晚上,把计算题的思路滤一遍。