江西理工大学2011年在职工程硕士第二阶段考试通知

发布时间:2011-12-31 共3页

  附件1:2011年在职攻读工程硕士参加第二阶段考试名单:
序号 报名号 姓名 总分 百分位 专业 学位 无学位考生排名
1 113607000008 管嫦娥 252 91.8 机械工程 工学
2 113303002753 徐露 250 90.9 机械工程 工学
3 113607000177 胡捷 250 90.9 机械工程 管理
4 113607000030 余志栋 244 87.9 机械工程 工学
5 113607000133 曾晓燕 228 77.6 机械工程 工学
6 113607000130 谢小明 220 71.4 机械工程 文学
7 113607000150 周东宝 218 69.8 机械工程 文学
8 113401002490 凌慧 214 66.4 机械工程 工学
9 113607000033 欧阳代衡 202 55 机械工程 工学
10 113607000082 张小红 188 40.7 机械工程 教育
11 113607000012 陈砚 186 38.7 机械工程 文学
12 113607000088 刘瑞华 184 36.7 机械工程 工学
13 113607000050 李建设 184 36.7 机械工程 工学
14 113607000094 李胜华 182 34.7 机械工程 工学
15 113607000031 凌红艳 214 66.4 材料工程 工学
16 113303002487 汪皓 192 44.8 材料工程 工学
17 113607000025 尹家军 186 38.7 材料工程 工学
18 113303002802 刘国庆 184 36.7 材料工程 工学
19 113607000148 周勇 236 83.1 冶金工程 无学位 5
20 113607000101 李劭明 236 83.1 冶金工程 理学
21 113607000004 谢添 208 60.8 冶金工程 工学
22 113303002805 周平 190 42.8 冶金工程 工学
23 113607000001 吴晓光 182 34.7 冶金工程 工学
24 113607000042 卢炜 258 94 电子与通信工程 管理
25 115114000371 荣彧 208 60.8 电子与通信工程 工学
26 113607000077 李文清 268 96.6 控制工程 工学
27 113401003648 李博 222 73 控制工程 无学位 7
28 113607000098 陈荣 212 64.5 控制工程 工学
29 113502003179 郑建春 208 60.8 控制工程 无学位 9
30 113607000112 宋飞 206 58.9 控制工程 工学
31 113607000087 高俊 194 46.8 控制工程 工学
32 113607000010 欧阳健强 184 36.7 控制工程 工学
33 113607000185 王云丰 226 76.1 计算机技术 工学
34 113607000158 郭琴 212 64.5 计算机技术 理学
35 113502003072 张百盛 202 55 计算机技术 无学位 候补
36 113607000019 曾志山 196 48.8 计算机技术 理学
37 113607000143 张兰凤 192 44.8 计算机技术 医学
38 113607000013 胡有年 188 40.7 计算机技术 工学
39 113607000006 韩菁 186 38.7 计算机技术 理学
40 113607000091 张津铭 184 36.7 计算机技术 教育
41 113607000188 詹军庆 264 95.7 建筑与土木工程 无学位 1
42 113607000043 谢葳 240 85.6 建筑与土木工程 工学
43 113607000041 曹海 236 83.1 建筑与土木工程 无学位 6
44 113607000103 王涛 222 73 建筑与土木工程 工学
45 113502001478 钟明文 218 69.8 建筑与土木工程 工学
46 113502002750 张李英 218 69.8 建筑与土木工程 管理
47 113502002533 黄晓丽 212 64.5 建筑与土木工程 工学
48 113607000048 兰祥燕 206 58.9 建筑与土木工程 无学位 10
49 113607000159 宁轲 198 50.9 建筑与土木工程 工学
50 114403002893 黎明 194 46.8 建筑与土木工程 管理
51 113607000118 黄亮 188 40.7 建筑与土木工程 工学
52 113502002244 林道明 184 36.7 建筑与土木工程 管理
53 113607000128 黄金玉 184 36.7 建筑与土木工程 工学
54 113607000127 赖华平 182 34.7 建筑与土木工程 工学
55 113607000009 陈伟强 256 93.2 测绘工程 无学位 2
56 113502001674 朱炜斌 232 80.4 测绘工程 工学
57 113607000081 熊先水 234 81.8 化学工程 理学
58 111402001412 谭云鹏 200 52.9 化学工程 工学
59 113607000141 王欣 188 40.7 化学工程 工学
60 116501000082 常慕远 244 87.9 矿业工程 工学
61 113205003817 饶强坚 242 86.8 矿业工程 工学
62 113607000093 陈金伟 238 84.4 矿业工程 工学
63 113712000217 余晓辉 238 84.4 矿业工程 工学
64 113205004185 殷召阳 236 83.1 矿业工程 工学
65 113712000214 初建夫 236 83.1 矿业工程 工学
66 114101001453 邓攀 230 79 矿业工程 工学
67 114101004400 赵多瑞 224 74.5 矿业工程 工学
68 113712000216 杨娟 220 71.4 矿业工程 工学
69 113205004013 章妍 214 66.4 矿业工程 管理
70 114101005554 宋业磊 212 64.5 矿业工程 工学
71 113401003048 乐志强 202 55 矿业工程 工学
72 114101005453 王建轩 200 52.9 矿业工程 理学
73 113607000072 黄会春 196 48.8 矿业工程 工学
74 113607000002 骆贞江 196 48.8 矿业工程 工学
75 113607000063 张建栋 188 40.7 矿业工程 工学
76 113607000151 李晨 182 34.7 矿业工程 文学
77 113501001939 苏煌灿 214 66.4 安全工程 无学位 8
78 113607000045 温轩皓 198 50.9 环境工程 法学
79 113502002720 罗剑 192 44.8 环境工程 工学
80 113401002502 周选阳 178 30.8 环境工程 工学
81 113607000105 袁忠文 268 96.6 项目管理 理学
82 113607000117 肖祖明 242 86.8 项目管理 无学位 3
83 113607000040 刘亚建 238 84.4 项目管理 无学位 4
84 113607000039 徐雯 236 83.1 项目管理 管理
85 111104006533 高妮 222 73 项目管理 管理
86 113607000144 帅海波 218 69.8 项目管理 文学
87 113502001678 孙晓宇 216 68.1 项目管理 管理
88 111104007353 周雯 214 66.4 项目管理 管理
89 111105000130 曹鹏飞 214 66.4 项目管理 管理
90 113607000171 饶志勇 212 64.5 项目管理 理学
91 111104007380 何伟 202 55 项目管理 管理
92 113607000175 刘乐亮 202 55 项目管理 文学
93 113607000059 吴晓艳 198 50.9 项目管理 管理
94 113607000061 谢小勇 198 50.9 项目管理 管理
95 111104006940 周海峰 196 48.8 项目管理 管理
96 113302000797 李剑 196 48.8 项目管理 管理
97 113607000178 王振启 196 48.8 项目管理 工学
98 113607000054 喻才玮 188 40.7 项目管理 法学
99 111104006890 白志根 184 36.7 项目管理 管理
100 113607000046 贾宏宇 184 36.7 项目管理 理学
101 111104006883 孙浙上 180 32.7 项目管理 管理
102 113401002479 钟贵宝 180 32.7 项目管理 工学
103 113607000138 林培峰 180 32.7 项目管理 工学
104 113607000161 陈涛 178 30.8 项目管理 管理
105 113607000153 刘晓亮 178 30.8 项目管理 理学
106 113607000166 李雪阳 248 89.9 物流工程 法学
107 113607000051 朱英菁 188 40.7 物流工程 管理
108 113607000068 邱景 184 36.7 物流工程 文学
109 113607000014 汪银芳 182 34.7 物流工程 管理
110 113607000100 王鹤 178 30.8 物流工程 管理

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用