发布时间:2012-02-01 共1页
北京师范大学是 教育部直属全国重点大学 , 是国家“ 211 工程”和“ 985 工程”重点建设的高校之一,是一所以教师教育、教育科学和文理基础科学为主要特色的著名百年学府 , 其前身是 1902 年创办的京师大学堂师范馆。面向新世纪,北京师范大学确立了建设综合性、有特色、研究型世界知名高水平大学的奋斗目标。
录取原则 学费标准 上课地点
● 本校成人高等教育招生以“公平、公正、公开”为原则,依照北京成人高校招生办公室所确定的最低录取控制分数线,按招生计划、分专业按考生第一志愿按总成绩从高分到低分择优录取。英语专升本在总分达到北京市最低控制分数线基础上,要求英语单科成绩不低于 90 分录取。艺术类考生统考科目达到最低录取控制线分数线后,按专业加试成绩从高到低择优录取。
● 夜大学专升本和高起专各专业学制均为两年半,高起本各专业学制五年;函授专升本学制两年半。
●本校夜大每生每年学费专科:理科 2310 元、文科 2088 元、应用英语 2784 元、艺术类 3480 元;专升本:理科 2880 元、文科 2436 元、英语 3132 元、艺术类 3828 元;高起本:理科 2720 元、文科 2030 元。函授专升本每生每年学费 2000 元左右。专科和 专升本按两年半收费;高起本按五年收费。以上学费标准以北京市教委审批为准。
●本校艺术类各专业 ( 专升本、专科 ) 加试,艺术类专业加试费 100 元。艺术类专业加试专业基本知识与技能。
●夜大学除招生简章注明的个别专业外,其余全部在北师大校本部上课。上课时间全部在业余时间 ( 双休日和晚上 ) 。
●北京师范大学位于海淀区北太平庄(新街口外大街 19 号),在北二环与三环之间,是距市区较近的大学之一。乘坐 22 、 47 、 38 、 16 、 300 、 315 、 331 、 618 、 626 、 726 、 826 、 849 、 921 、 810 、 806 、 367 、 123 、 939 、 361 、 422 、 510 、运通 101 、 201 、 104 等路公共汽车均可到达,距积水潭地铁站和大钟寺城铁站仅需两站公共汽车,交通十分便利,为夜大学学员就近上学提供了良好的条件。
咨询电话: 58808167 58808165 网址: www.sce.bnu.edu.cn
2007年夜大学专科招生专业
序号 |
专业 |
学 制(年) |
计划 |
咨询电话 |
上课地点 |
统考科目 |
备注 |
1 | 应用电子技术 | 2.5 | 40 | 58807943 | 北师大校本部 | 语文 外语 数学(理) |
|
2 | 计算机多媒体技术 | 2.5 | 40 | 58807943 | 北师大校本部 | ||
3 | 计算机应用技术 | 2.5 | 60 | 58807760 | 北师大校本部 | ||
4 | 营养与食品卫生(理) | 2.5 | 40 | 58805383 | 北师大校本部 | ||
5 | 现代教育技术(理) | 2.5 | 40 | 58809926 | 北师大校本部 | ||
6 | 国际经济与贸易(理) | 2.5 | 40 | 58808167 | 北师大北校 | ||
7 | 心理学(理) | 2.5 | 40 | 58808167 | 北师大校本部 | ||
8 | 营养与食品卫生(文) | 2.5 | 40 | 58805383 | 北师大校本部 | 语文 外语 数学(文) |
|
9 | 现代教育技术(文) | 2.5 | 40 | 58809926 | 北师大校本部 | ||
10 | 国际经济与贸易(文) | 2.5 | 40 | 58808167 | 北师大北校 | ||
11 | 心理学(文) | 2.5 | 40 | 58808167 | 北师大校本部 | ||
12 | 文秘 | 2.5 | 40 | 58808167 | 北师大北校 | ||
13 | 会计 | 2.5 | 40 | 58806891 | 北师大校本部 | ||
14 | 工商企业管理 | 2.5 | 40 | 58806891 | 北师大校本部 | ||
15 | 行政管理 | 2.5 | 60 | 58805543 | 北师大校本部 | ||
16 | 文物鉴定与修复 | 2.5 | 40 | 58806157 | 北师大校本部 | ||
17 | 应用英语 | 2.5 | 60 | 58807983 | 北师大校本部 | ||
18 | 多媒体设计与制作 | 2.5 | 30 | 66188237 | 北师大北校 | ||
19 | 编导 | 2.5 | 30 | 66188237 | 北师大北校 | ||
20 | 影视表演 | 2.5 | 40 | 66188237 | 北师大北校 | ||
21 | 电脑艺术设计 | 2.5 | 60 | 58809248 | 北师大校本部 | ||
22 | 影视动画 | 2.5 | 60 | 58809248 | 北师大校本部 | ||
23 | 表演艺术 | 2.5 | 40 | 58809248 | 北师大校本部 | ||
合 计 | 1000 |
2007年夜大学本科招生专业
序号 |
专 业 |
学 制(年) |
计划招生数 |
咨询电话 |
上课地点 |
统考科目 |
备注 | |
专升本 | 高起本 | |||||||
1 | 汉语言文学 | 2.5 | 100 | 58805299 | 北师大校本部 |
政治、外语 |
||
2 | 英语 | 2.5 | 100 | 58807983 | 北师大校本部 | 英语单科统考成绩不低于90分 | ||
3 | 教育技术学 | 2.5 | 70 | 58809926 | 北师大校本部 | 政治、外语 教育理论 |
||
教育技术学 | 2.5 | 60 | 58808167 | 宣武红旗业余大学 | ||||
4 | 科学教育 | 2.5 | 60 | 58808028 | 北师大校本部 | |||
5 | 电子信息科学与技术 | 2.5 | 70 | 58807943 | 北师大校本部 | 政治、外语 高等数学(一) |
||
6 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 70 | 58807943 | 北师大校本部 | |||
7 | 工商管理 | 2.5 | 70 | 58806891 | 北师大校本部 | 政治、外语 高等数学(二) |
||
8 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 70 | 58806891 | 北师大校本部 | |||
9 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 70 | 58805543 | 北师大校本部 | |||
10 | 心理学 | 2.5 | 90 | 58808167 | 北师大校本部 | |||
11 | 法学 | 2.5 | 70 | 58806069 | 北师大校本部 | 政治、外语、民法 | ||
12 | 影视学 | 2.5 | 40 | 66188237 | 北师大北校 | 政治、外语 艺术概论 |
||
13 | 导演 | 2.5 | 40 | 66188237 | 北师大北校 | |||
14 | 电子信息科学与技术 | 5 | 100 | 58807943 | 北师大校本部 |
语文 |
||
15 | 计算机科学与技术 | 5 | 100 | 58807943 | 北师大校本部 | |||
16 |
食品科学与工程(理) |
5 | 70 | 58805383 | 北师大校本部 | |||
17 | 心理学(理) | 5 | 80 | 58808167 | 北师大校本部 | |||
18 | 教育技术学(理) | 5 | 70 | 58809926 | 北师大校本部 | |||
19 | 国际经济与贸易(理) | 5 | 80 | 58806891 | 北师大校本部 | |||
20 | 食品科学与工程(文) | 5 | 80 | 58805383 | 北师大校本部 | 语文 外语 数学(文) 史地 |
||
21 | 心理学(文) | 5 | 80 | 58808167 | 北师大校本部 | |||
22 | 教育技术学(文) | 5 | 80 | 58809926 | 北师大校本部 | |||
23 | 国际经济与贸易(文) | 5 | 80 | 58806891 | 北师大校本部 | |||
24 | 汉语言文学 | 5 | 140 | 58805299 | 北师大校本部 | |||
合 计 | 980 | 960 | ||||||
1940 |