发布时间:2012-02-01 共1页
提示:经浙江省教育厅批准,我校实行学分制教学管理,学制、学习年限按教育部教学[2006]7号文件规定执行。具体招生信息以省级考试院公布为准
学习形式 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学习年限 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
函 授 |
高 起 本 |
工商管理 | 文理兼招 | 5 | 社会 | 50 | |
行政管理 | 文理兼招 | 5 | 社会 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 文理兼招 | 5 | 社会 | 60 | |||
会计学 | 文理兼招 | 5 | 社会 | 70 | |||
信息管理与信息系统 | 文理兼招 | 5 | 社会 | 60 | |||
高 起 专
|
汉语 | 文史类 | 2.5 | 社会 | 30 | ||
文秘 | 文史类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
数控技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
模具设计与制造 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 15 | |||
市政工程技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
建筑工程管理 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 20 | |||
航海技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
计算机信息管理 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
轮机工程技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
图书档案管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 20 | |||
酒店管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
社区管理与服务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
旅游管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
初等教育 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
电子商务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
电子政务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
法律事务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
工商企业管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
会计 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
会计电算化 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
经济管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
市场营销 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
物流管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
行政管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
学前教育 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
国际商务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
专 升 本
|
法学 | 法学类 | 2.5 | 社会 | 120 | ||
政治学与行政学 | 法学类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
教育学 | 教育学 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
小学教育 | 教育学 | 2.5 | 社会 | 100 | |||
学前教育 | 教育学 | 2.5 | 社会 | 60 | |||
市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
旅游管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
物流管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
工商管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 120 | |||
会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 120 | |||
信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
行政管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
应用心理学 | 心理学类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
机械工程及自动化 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
生物科学 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 20 | |||
土木工程 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
航海技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
轮机工程 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
数字媒体艺术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
历史学 | 文史中医类 | 2.5 | 社会 | 20 | |||
汉语言文学 | 文史中医类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
脱 产 |
高 起 本 |
国际经济与贸易 | 文理兼招 | 4 | 社会 | 50 | 定向委培,不对外招生 |
会计学 | 文理兼招 | 4 | 社会 | 10 | 定向委培,不对外招生 | ||
计算机信息管理 | 文理兼招 | 4 | 社会 | 30 | 定向委培,不对外招生 | ||
高 起 专 |
数控技术 | 理工类 | 2 | 社会 | 110 | 技能+培训考证,第一年学费15000元 | |
旅游管理 | 文理兼招 | 2 | 社会 | 20 | 定向委培 | ||
电子商务 | 文理兼招 | 2 | 社会 | 20 | 定向委培 | ||
会计 | 文理兼招 | 2 | 社会 | 20 | 定向委培 | ||
国际经济与贸易 | 文理兼招 | 2 | 社会 | 20 | 定向委培 | ||
产品造型设计 | 艺术文理 | 2 | 社会 | 20 | 定向委培 | ||
业 余 |
高起本 | 英语 | 文理兼招 | 5 | 社会 | 90 | |
高 起 专 |
会展经济与管理 | 文史类 | 2.5 | 社会 | 50 | ||
物业管理 | 文史类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
新闻采编与制作 | 文史类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
文秘 | 文史类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
建筑工程技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
机械制造与自动化 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 20 | |||
计算机信息管理 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
临床医学 | 理工类 | 3 | 社会 | 60 | |||
卫生信息管理 | 理工类 | 3 | 社会 | 40 | |||
医学检验技术 | 理工类 | 3 | 社会 | 40 | |||
药学 | 理工类 | 3 | 社会 | 20 | |||
护理 | 理工类 | 3 | 社会 | 40 | |||
英语 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 90 | |||
建筑经济管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
金融管理与实务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
电子政务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
初等教育 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
电子商务 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
工商企业管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
会计 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
会计电算化 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
经济管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
市场营销 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
物流管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
行政管理 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
学前教育 | 文理兼招 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
幼儿艺术教育 | 艺术(文) | 2.5 | 社会 | 50 | |||
美术 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
书画鉴定 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
艺术设计 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
音乐教育 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
舞蹈表演 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
广告设计与制作 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
人物形象设计 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
装潢艺术设计 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
产品造型设计 | 艺术文理 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
专 升 本 |
英语 | 文史中医类 | 2.5 | 社会 | 110 | ||
土木工程 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
法学 | 法学类 | 2.5 | 社会 | 120 | |||
政治学与行政学 | 法学类 | 2.5 | 社会 | 70 | |||
物流管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
会展经济与管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
工商管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 120 | |||
会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 120 | |||
行政管理 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 50 | |||
药学 | 经济管理类 | 2.5 | 社会 | 20 | |||
音乐学 | 艺术类 | 2.5 | 社会 | 40 | |||
美术学 | 艺术类 | 2.5 | 社会 | 90 | |||
艺术设计 | 艺术类 | 2.5 | 社会 | 30 | |||
医学检验 | 医学类 | 3 | 社会 | 40 | |||
护理学 | 医学类 | 3 | 社会 | 120 | |||
临床医学 | 医学类 | 3 | 社会 | 120 | |||
预防医学 | 医学类 | 3 | 社会 | 20 |
收费标准:
按省物价局、省财政厅、省教育厅浙价费〔 2001 〕 63 号文件规定,并经宁波市物价局核准,我校成人高等学历教育学费收费标准如下:
脱产班 |
夜大、函授 |
|
艺术类专业 |
8000 元 / 生 . 学年 |
4000 元 / 生 . 学年 |
工科、体育、医药类专业 |
4180 元 / 生 . 学年 |
2200 元 / 生 . 学年 |
文理、农林水、财经、政法及其它类专业 |
3630 元 / 生 . 学年 |
1980 元 / 生 . 学年 |
师范类艺术专业 |
2800 元 / 生 . 学年 |
历年分数
2006 | 2005 | 2004 | |||||||
满分 | 省线 | 宁大录取线 | 满分 | 省线 | 宁大录取线 | 满分 | 省线 | 宁大录取线 | |
高起专 | 450 | 文科、理科:155 艺术类:103 | 文科、理科:155 艺术类:103 | 450 | 150 | 152 | 450 |
130 |
130 |
高起本 | 600 | 305 | 305 | 600 | 300 | 300 | 600 | 350 | 350 |
专升本 | 450 | 215 | 215 | 450 | 240 | 244 | 450 | 240 | 240 |
注:2007年录取分数线要根据当年报考的上线人数、宁大招生指标确定。