发布时间:2012-02-01 共1页
一、招生对象及报考条件
1、凡有志接受我校继续教育以提高自身素质的公民均可报名。
2、报考高中起点的本、专科各专业须具有高中毕业文化程度或同等学历;报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的高等专科毕业证书的人员。
二、专业招生计划
层次 | 形式 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生 人数 |
考试科目 |
专升本 | 函授 | 法学 | 法学类 | 三年 | 40 | 政治、外语、民法 |
专升本 | 函授 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 30 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 函授 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 40 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 函授 | 土地资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 40 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 函授 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 三年 | 60 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 函授 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 60 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 函授 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 60 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 函授 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 80 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 函授 | 材料化学 | 理工类 | 三年 | 30 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 函授 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 三年 | 30 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 函授 | 食品科学与工程 | 理工类 | 三年 | 30 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 函授 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 40 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 函授 | 电气工程与自动化 | 理工类 | 三年 | 50 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 60 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 函授 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 60 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 函授 | 农学 | 农学类 | 三年 | 30 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 函授 | 园艺 | 农学类 | 三年 | 30 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 函授 | 植物保护 | 农学类 | 三年 | 30 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 函授 | 园林 | 农学类 | 三年 | 30 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 函授 | 动物科学 | 农学类 | 三年 | 60 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 函授 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 30 | 政治、外语、大学语文 |
专升本 | 函授 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 30 | 政治、外语、大学语文 |
专升本 | 函授 | 朝鲜语 | 文史、中医类 | 三年 | 30 | 政治、外语、大学语文 |
专升本 | 函授 | 传播学 | 文史、中医类 | 三年 | 30 | 政治、外语、艺术概论 |
层次 | 形式 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生 人数 |
招生范围 |
专科 | 函授 | 电子商务 | 理工类 | 二年半 | 10 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 法律事务 | 理工类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 工商企业管理 | 理工类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 二年半 | 50 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 会计 | 理工类 | 二年半 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 会计电算化 | 理工类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 金融保险 | 理工类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 经济管理 | 理工类 | 二年半 | 45 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 市场营销 | 理工类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 物流管理 | 理工类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 电气自动化技术 | 理工类 | 三年 | 20 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 供用电技术 | 理工类 | 三年 | 40 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 广播电视技术 | 理工类 | 三年 | 40 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 环境监测与治理技术 | 理工类 | 三年 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 机械设计与制造 | 理工类 | 三年 | 40 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 计算机应用技术 | 理工类 | 三年 | 60 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 70 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 三年 | 60 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 食品营养与检测 | 理工类 | 三年 | 40 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 水产养殖技术 | 理工类 | 三年 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 水利工程 | 理工类 | 三年 | 40 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 畜牧兽医 | 理工类 | 三年 | 100 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 园林技术 | 理工类 | 三年 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 植物保护 | 理工类 | 三年 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 作物生产技术 | 理工类 | 三年 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 电子商务 | 文史类 | 二年半 | 10 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 法律事务 | 文史类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 工商企业管理 | 文史类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 公共关系 | 文史类 | 二年半 | 50 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 公共事务管理 | 文史类 | 二年半 | 50 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 二年半 | 50 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 会计电算化 | 文史类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 金融保险 | 文史类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 经济管理 | 文史类 | 二年半 | 45 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 市场营销 | 文史类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 物流管理 | 文史类 | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 函授 | 会计 | 文史类 | 二年半 | 80 |
语文、数学、外语 |
层次 | 形式 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生 人数 |
招生范围 |
专科 | 脱产 | 会计 | 理工类 | 二年半 | 15 | 语文、数学、外语 |
专科 | 脱产 | 电子商务 | 理工类 | 二年半 | 15 | 语文、数学、外语 |
专科 | 脱产 | 建筑工程技术 | 理工类 | 二年半 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 脱产 | 电气自动化技术 | 理工类 | 二年半 | 30 | 语文、数学、外语 |
专科 | 脱产 | 会计 | 文史类 | 二年半 | 15 | 语文、数学、外语 |
专科 | 脱产 | 电子商务 | 文史类 | 二年半 | 15 | 语文、数学、外语 |
专科 | 脱产 | 艺术设计 | 艺术(理) | 二年半 | 10 | 语文、数学、外语 |
专科 | 脱产 | 艺术设计 | 艺术(文) | 二年半 | 10 | 语文、数学、外语 |
专科 | 业余 | 应用韩语 | 外语(理) | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 业余 | 商务日语 | 外语(理) | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 业余 | 应用韩语 | 外语(文) | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 业余 | 商务日语 | 外语(文) | 二年半 | 25 | 语文、数学、外语 |
专科 | 业余 | 商务英语 | 外语(文) | 二年半 | 50 | 语文、数学、外语 |
高起本 | 函授 | 农学 | 理工类 | 五年 | 10 | 语文、数学、外语、理化 |
高起本 | 函授 | 会计学 | 理工类 | 五年 | 10 | 语文、数学、外语、理化 |
高起本 | 函授 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 20 | 语文、数学、外语、理化 |
高起本 | 函授 | 土木工程 | 理工类 | 五年 | 20 | 语文、数学、外语、理化 |
高起本 | 函授 | 动物科学 | 理工类 | 五年 | 20 | 语文、数学、外语、理化 |
高起本 | 函授 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 10 | 语文、数学、外语、史地 |
三、学费
函授学费:理工农医外类1400元/年;文法财经类1200元/年,艺术类:2000元/年。
四、学历及毕业待遇
凡经省招办同意录取为我校成人高等教育学院,修完教学计划规定的全部课程,政治条件和学业成绩合格者,颁发国民教育系列成人高等教育毕业证书,国家承认学历,国家教育部给予电子注册。本科毕业证符合相应条件,通过山东省学位学位外语考试,即可获得学士学位证书。
五、联系方式
1、报名电话:0532-88030207,88030427,88030430,88030431
2、联系地址:青岛农业大学继续教育学院 青岛市城阳区春阳路
3、网址:http://210.44.48.133/cjxy