发布时间:2012-02-01 共1页
学院代码:50846 | ||||||
培养层次 | 学习形式 | 专业名称 | 考试科目 | 学制 | 招生地域 | 备注(教学点) |
专 科 起 点 本 科 |
脱 产 |
教育学(应用心理方向) | 政治、英语、教育理论 | 2年 | 全省 | ①办学地点:校本部;②除了英语(商务英语方向)专业外,其它各专业均为师范类。 |
教育学(教育管理方向) | 政治、英语、教育理论 | 2年 | 全省 | |||
思想政治教育 | 政治、英语、民法 | 2年 | 全省 | |||
历史学 | 政治、英语、大学语文 | 2年 | 全省 | |||
汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 2年 | 全省 | |||
英语(英语教育方向) | 政治、英语、大学语文 | 2年 | 全省 | |||
英语(商务英语方向) | 政治、英语、大学语文 | 2年 | 全省 | |||
数学与应用数学 | 政治、英语、高数(二) | 2年 | 全省 | |||
物理学 | 政治、英语、高数(二) | 2年 | 全省 | |||
化学 | 政治、英语、高数(二) | 2年 | 全省 | |||
生物科学 | 政治、英语、高数(二) | 2年 | 全省 | |||
计算机科学与技术 | 政治、英语、高数(二) | 2年 | 全省 | |||
体育教育 | 政治、英语、教育理论 | 2年 | 全省 | |||
美术学 | 政治、英语、艺术概论 | 2年 | 全省 | |||
函 授 、 业 余 |
教育学(教育管理方向) | 政治、英语、教育理论 | 3年 | 全省 | ①各专业班在校本部均拟设教学点,校外各市(县、区)教学点的设定在录取时根据各地生源情况确定;②除了行政管理、生物科学(生物技术方向)专业外,其它各专业均为师范类。 | |
思想政治教育 | 政治、英语、民法 | 3年 | 全省 | |||
行政管理 | 政治、英语、高数(二) | 3年 | 全省 | |||
历史学 | 政治、英语、大学语文 | 3年 | 全省 | |||
汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 3年 | 全省 | |||
英语 | 政治、英语、大学语文 | 3年 | 全省 | |||
数学与应用数学 | 政治、英语、高数(二) | 3年 | 全省 | |||
物理学 | 政治、英语、高数(二) | 3年 | 全省 | |||
生物科学 | 政治、英语、高数(二) | 3年 | 全省 | |||
生物科学(生物技术方向) | 政治、英语、高数(二) | 3年 | 全省 | |||
体育教育 | 政治、英语、教育理论 | 3年 | 全省 | |||
美术学 | 政治、英语、艺术概论 | 3年 | 全省 | |||
高 中 起 点 专 科 |
脱 产 |
商务英语 | 语文、数学、外语 | 2年 | 全省 | 办学地点:校本部。 |
生物技术及应用 | 语文、数学、外语 | 2年 | 全省 | |||
艺术设计 | 语文、数学、外语 | 2年 | 全省 | |||
函 授 、 业 余 、 夜 大 |
电子商务 (营销实务方向) | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 校本部、东莞、茂名。 | |
行政管理 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 校本部、汕头、茂名。 | ||
语文教育 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 师范、怀集、东莞、湛江、汕头、中山、肇庆、汕尾。 | ||
英语教育 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 师范、校本部。 | ||
商务英语 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 校本部。 | ||
数学教育 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 师范、汕尾。 | ||
计算机应用技术 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 肇庆。 | ||
体育教育 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 师范、校本部、中山。 | ||
行政管理 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | 校本部(夜大)。 | ||
商务英语 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | |||
法律事务 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 | |||
计算机应用技术 | 语文、数学、外语 | 3年 | 全省 |