发布时间:2012-02-01 共1页
招生专业 | 科类代码 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
英语 | 391112001 | 业余 | 两年半 | 政治、外语、大学语文 |
中药学 | 391112002 | 业余 | 三年 | 政治、外语、大学语文 |
汉语言文学 | 391114003 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、大学语文 |
新闻学 | 391114004 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、大学语文 |
历史学 | 391114005 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、大学语文 |
广告学 | 391122006 | 业余 | 两年半 | 政治、外语、艺术概论 |
音乐学 | 391122007 | 业余 | 两年半 | 政治、外语、艺术概论 |
美术学 | 391122008 | 业余 | 两年半 | 政治、外语、艺术概论 |
艺术设计 | 391122009 | 业余 | 两年半 | 政治、外语、艺术概论 |
数学与应用数学 | 391134010 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
物理学 | 391134011 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
化学 | 391134012 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
化学生物学 | 391134013 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
材料化学 | 391134014 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
测控技术与仪器(质量检测方向) | 391134015 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
计算机科学与技术 | 391134016 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
电子科学与技术 | 391134017 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
计算机软件 | 391134018 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
土木工程 | 391134019 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
化学工程与工艺 | 391134020 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(1) |
药学 | 391142021 | 业余 | 三年 | 政治、外语、高等数学(2) |
经济学 | 391144022 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
国际经济与贸易 | 391144023 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
金融学 | 391144024 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
生物科学 | 391144025 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
地理科学 | 391144026 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
环境科学 | 391144027 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
应用心理学 | 391144028 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
工商管理 | 391144029 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
市场营销 | 391144030 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
会计学 | 391144031 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
人力资源管理 | 391144032 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
旅游管理 | 391144033 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
电子商务 | 391144034 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
行政管理 | 391144035 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
土地资源管理 | 391144036 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、高等数学(2) |
法学 | 391154037 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、民法 |
思想政治教育 | 391154038 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、民法 |
学前教育 | 391164039 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、教育理论 |
小学教育 | 391164040 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、教育理论 |
体育教育 | 391164041 | 函授 | 两年半 | 政治、外语、教育理论 |
临床医学 | 391182042 | 业余 | 三年 | 政治、外语、医学综合 |
护理学 | 391182043 | 业余 | 三年 | 政治、外语、医学综合 |
注:计算机软件、电子商务专业在河南大学郑州分校设班。 |