发布时间:2012-02-01 共1页
学院 | 招生专业 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 办学形式 | 学制 |
政 法 学 院 |
政治与行政学 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 3 |
思想政治教育 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 3 | ||
法学 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 3 | ||
公共事业管理 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 | ||
社会工作 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 3 | ||
法学 | 高达本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 函授 | 5 | |
公共事业管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 函授 | 5 | ||
社会工作 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 函授 | 5 | ||
法律事务 | 高达专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 函授 | 3 | |
人 文 学 院 |
汉语言文学 | 专升本 | 文、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 函授 | 3 |
历史学 | 文、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 函授 | 3 | ||
新闻学 | 文、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 函授 | 3 | ||
汉语言文学 | 高达本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 函授 | 5 | |
汉语 | 高达专 | 文科类 | 语文、数学(文)、外语 | 函授 | 3 | |
文秘 | 文、理兼收 | 语文、数学(文、理)、外语 | 函授 | 3 | ||
外 国 语 学 院 |
英语 | 专升本 | 文、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 3 |
英语 | 高达本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 业余 | 5 | |
商务英语 | 高达专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 业余 | 3 | |
英语教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 业余 | 3 | ||
商 学 院 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 | ||
旅游管理 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 | ||
财务管理 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 | ||
财务管理 | 高达本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 函授 | 5 | |
市场营销 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、物化 | 函授 | 5 | ||
会计电算化 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 3 | |
会计 | 文、理兼收 | 语文、数学(文、理)、外语 | 函授 | 3 | ||
财政 | 文、理兼收 | 语文、数学(文、理)、外语 | 函授 | 3 | ||
工商企业管理 | 文、理兼收 | 语文、数学(文、理)、外语 | 函授 | 3 | ||
电子商务 | 文、理兼收 | 语文、数学(文、理)、外语 | 函授 | 3 | ||
旅游管理 | 文、理兼收 | 语文、数学(文、理)、外语 | 函授 | 3 | ||
市场营销 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 函授 | 3 | ||
工商企业管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 函授 | 3 | ||
数理学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 |
物理学 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 | ||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 | ||
数学与应用数学 | 高达本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 5 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 5 | ||
数学教育 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | ||
应用电子技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | ||
工 学 院 |
土木工程 | 专升本 |
理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 |
生物医学工程 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 | ||
材料成型与控制工程 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 高达本 |
理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 5 | |
土木工程 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 5 | ||
生物医学工程 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 5 | ||
电力系统自动化技术 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 3 | |
工程造价管理 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 3 | ||
建筑装饰 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 3 | ||
模具设计与制造 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | ||
机电一体化 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | ||
建筑工程技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | ||
电气工程与自动化 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | ||
医学工程技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | ||
化学化工学院 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 |
应用化学 | 高达本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、物化 | 函授 | 5 | |
应用化工技术 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | |
生命 科学 学院 |
环境科学 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 |
生物科学 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 | ||
园林 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 函授 | 3 | ||
园林 | 高达本 | 理工类 | 语文、数学、外语、物化 | 函授 | 5 | |
环境科学 | 理工类 | 语文、数学、外语、物化 | 函授 | 5 | ||
信息科学与传媒学院 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 3 |
理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 | |||
信息管理与信息系统 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 高达本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 函授 | 5 | |
信息管理与信息系统 | 文科类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 函授 | 5 | ||
信息管理与信息系统 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 4 | |
计算机与信息管理 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 3 | ||
教育学院 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 3 |
教育学 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 3 | ||
小学教育 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 3 | ||
应用心理学 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 3 | ||
学前教育 | 高达本 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 函授 | 5 | |
学前教育 | 高达专 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 函授 | 3 | |
小学教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 函授 | 3 | ||
医 学 院 |
中医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 3 |
临床医学 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 业余 | 3 | ||
药学 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 业余 | 3 | ||
药学 | 高达本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 业余 | 5 | |
临床医学 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 业余 | 5 | ||
中药 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | |
临床医学 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | ||
中西医结合 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | ||
口腔医学 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | ||
医学检验技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | ||
药学 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | ||
医学影像技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | ||
护理学院 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 业余 | 3 |
护理学 | 高达本 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 业余 | 5 | |
护理学 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 4 | |
艺术学院 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 3 |
美术学 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 3 | ||
艺术设计 | 高达专 | 文科类 | 语文、数学(文)、外语 | 函授 | 3 | |
美术教育 | 文科类 | 语文、数学(文)、外语 | 业余 | 3 | ||
音乐教育 | 文科类 | 语文、数学(文)、外语 | 业余 | 3 | ||
体育学院 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 业余 | 3 |
体育教育 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 3 | |
电 大 吉 安 分 校 |
建筑工程技术 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 |
机械制造与自动化 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | ||
计算机信息管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
计算机信息管理 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
应用电子技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | ||
金融保险 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
金融保险 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
会计 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
会计 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
市场营销 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
市场营销 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
电子商务 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
电子商务 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
工商企业管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
工商企业管理 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
护理 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | ||
旅游管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
旅游管理 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
汉语 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
应用英语 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
应用英语 | 外语(理) | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
文秘 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
文秘 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
法律事务 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | ||
法律事务 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 2 | ||
药学 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 |