发布时间:2012-02-01 共1页
09年成考大纲 成人高考报名 成人高考时间 成考报名时间 成考论坛 成人高考成绩查询 成考网 成人高考网 学易网
2009年成人高考嘉兴学院省内招生专业:
一、专科
入学考试科目:语文、数学(分文、理科)和外语,共3门。
招生专业 | 学习形式 | 考试科类及代码 | 学制 | 备注 | |
小学教育 | 函授 | 文史类201 | 2.5年 | ||
建筑环境与设备工程 | 函授 | 文史类202 | 理工类230 | 2.5年 | |
应用化工技术 | 业余 | 理工类231 | 3年 | ||
建筑工程管理 | 业余 | 文史类203 | 理工类232 | 2.5年 | |
函授 | 文史类204 | 理工类233 | 2.5年 | ||
电力工程管理 | 函授 | 文史类205 | 2.5年 | ||
机械设计与制造 | 业余 | 理工类234 | 3年 | ||
机电一体化技术 | 业余 | 理工类235 | 3年 | ||
计算机应用技术 | 函授 | 理工类236 | 3年 | ||
计算机信息管理 | 函授 | 文史类206 | 理工类237 | 2.5年 | |
服装设计与加工 | 函授 | 文史类207 | 2.5年 | ||
会计 | 业余 | 文史类208 | 理工类238 | 2.5年 | |
函授 | 文史类209 | 理工类239 | 2.5年 | ||
会计与统计核算 | 函授 | 文史类210 | 2.5年 | ||
经济管理 | 业余 | 文史类211 | 理工类240 | 2.5年 | |
函授 | 文史类212 | 理工类241 | 2.5年 | ||
国际经济与贸易 | 业余 | 文史类213 | 理工类242 | 2.5年 | |
函授 | 文史类214 | 理工类243 | 2.5年 | ||
市场开发与营销 | 函授 | 文史类216 | 2.5年 | ||
电子商务 | 函授 | 文史类216 | 2.5年 | ||
工商企业管理 | 函授 | 文史类217 | 理工类244 | 2.5年 | |
物流管理 | 业余 | 文史类218 | 理工类245 | 2.5年 | |
函授 | 文史类219 | 理工类246 | 2.5年 | ||
临床医学 | 业余 | 理工类247 | 3年 | ||
护理 | 业余 | 文史类220 | 理工类248 | 3年 | |
药学 | 业余 | 理工类249 | 3年 | ||
行政管理 | 函授 | 文史类221 | 2.5年 | ||
人力资源管理 | 业余 | 文史类222 | 理工类250 | 2.5年 | |
函授 | 文史类223 | 理工类251 | 2.5年 | ||
文秘 | 函授 | 文史类224 | 2.5年 | 委托培养委委托委托 | |
学前教育 | 函授 | 文史类225 | 2.5年 | ||
应用英语 | 业余 | 文史类226 | 2.5年 | ||
应用日语 | 业余 | 文史类227 | 2.5年 | ||
幼儿艺术教育 | 业余 | 艺术文228 | 2.5年 | ||
装潢艺术设计 | 业余 | 艺术文229 | 2.5年 |
二、高中起点本科
入学考试科目:文科为语文、数学(文)、外语和史地综合,共4门;理科为语文、数学(理)、外语和理化综合,共4门。
招生专业 | 学习形式 | 考试科类及代码 | 学制 | 备注 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 文史类101 | 理工类106 | 5年 | |
小学教育 | 函授 | 文史类102 | 理工类107 | 5年 | 委托培养委委托 |
环境工程 | 函授 | 理工类108 | 5年 | 委托培养 | |
工商管理 | 函授 | 文史类103 | 理工类109 | 5年 | |
会计学 | 函授 | 文史类104 | 理工类110 | 5年 | |
英语 | 业余 | 文史类105 | 理工类111 | 5年 | 委托培养 |
三、专升本
入学考试科目为政治、外语和专业基础课,共3门。
招生专业 | 学习形式 | 考试科类及代码 | 学制 | 入学考试科目 | |
法学 | 函授 | 法学类622 | 2.5年 | 民法 | 政治 外语 |
政治学与行政学 | 函授 | 法学类623 | 2.5年 | ||
教育学 | 业余 | 教育类624 | 2.5年 | 教育理论 | |
教育学 (心理健康教育方向) |
函授 | 教育类625 | 2.5年 | ||
学前教育 | 函授 | 教育类626 | 2.5年 | ||
小学教育 | 函授 | 教育类627 | 2.5年 | ||
汉语言文学 | 函授 | 文史类601 | 2.5年 | 大学语文 | |
英语 | 业余 | 文史类602 | 2.5年 | ||
日语 | 业余 | 文史类603 | 2.5年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类604 | 2.5年 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类605 | 2.5年 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类606 | 2.5年 | 高等数学 (一) | |
土木工程 | 业余 | 理工类607 | 2.5年 | ||
函授 | 理工类608 | 2.5年 | |||
建筑环境与设备工程 | 函授 | 理工类609 | 2.5年 | ||
环境工程 | 函授 | 理工类610 | 2.5年 | ||
化学工程与工艺 | 函授 | 理工类611 | 2.5年 | ||
国际经济与贸易 | 函授 | 经管类612 | 2.5年 | 高等数学 (二) | |
工程管理 | 函授 | 经管类613 | 2.5年理 | ||
工商管理 | 业余 | 经管类614 | 2.5年 | ||
函授 | 经管类615 | 2.5年 | |||
会计学 | 业余 | 经管类616 | 2.5年 | ||
函授 | 经管类617 | 2.5年 | |||
人力资源管理 | 业余 | 经管类618 | 2.5年 | ||
函授 | 经管类619 | 2.5年 | |||
物流管理 | 函授 | 经管类620 | 2.5年 | ||
行政管理 | 函授 | 经管类621 | 2.5年 | ||
临床医学 | 业余 | 医学类628 | 2.5年 | 医学综合 |