发布时间:2012-02-01 共1页
2009年成人高考哈尔滨工业大学招生专业:
层次及形式 | 脱产 | 夜大 | 函授 | ||||||
专业 | 专科 | 本科 | 专升本 | 专科 | 本科 | 专升本 | 专科 | 本科 | 专升本 |
计算机科学与技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会计学 | √ | √ | √ | √ | |||||
金融学 | √ | ||||||||
英语 | √ | ||||||||
机械设计及其自动化 | √ | √ | |||||||
建筑学 | √ | ||||||||
国际经济与贸易 | √ | ||||||||
艺术设计 | √ | √ | √ | ||||||
电气工程及其自动化 | √ | ||||||||
土木工程 | √ | ||||||||
工商管理 | √ | ||||||||
建筑环境与设备工程 | √ | ||||||||
工程管理 | √ | ||||||||
房地产经营与股价 | √ | ||||||||
工程造价 | √ | √ | |||||||
给排水工程技术 | √ | ||||||||
●建筑工程技术 | √ | ||||||||
●电力系统自动化 | √ | ||||||||
●热能与动力工程 | √ | √ | |||||||
●机电一体化技术 | √ | ||||||||
●会计电算化 | √ | ||||||||
●工商行政管理 | √ | ||||||||
●自动化 | √ |
注:表中带●号的专业为外省招生专业,黑龙江地区没有招生。