2009年中国大学排行榜揭幕 清华大学13年蝉联桂冠

发布时间:2014-04-06 共2页

2009中国学前100名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 1 理工 理科类 研究1型
2 北京学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 1 综合 理科类 研究1型
5 南京学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 1 理工 理科类 研究1型
8 中山学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 1 综合 文理类 研究2型
13 四川学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 1 理工 工学类 研究2型
15 南开学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 1 综合 文理类 研究1型
16 山东学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 3 师范 文理类 研究1型
18 天津学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 2 理工 工学类 研究2型
19 中南学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 1 综合 理科类 研究2型
20 东南学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 2 综合 工学类 研究2型
21 中国人民学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 4 综合 文科类 研究2型
22 北京航空航天学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 5 理工 工学类 研究2型
23 厦门学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 1 综合 文理类 研究2型
24 连理工学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 1 理工 工学类 研究2型
25 同济学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 3 理工 工学类 研究2型
26 华南理工学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 2 理工 工学类 研究2型
27 重庆学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 2 理工 工学类 研究2型
30 华东师范学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 4 师范 文理类 研究2型
31 北京理工学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 6 理工 工学类 研究2型
32 中国农业学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 7 农林 理科类 研究2型
33 湖南学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 2 综合 综合类 研究2型
34 东北学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 2 理工 工学类 研究2型
35 郑州学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 3 理工 工学类 研究2型
37 华东理工学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 5 理工 理科类 研究2型
38 苏州学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 4 综合 综合类 研教1型
39 南京农业学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 5 农林 文理类 研究2型
40 武汉理工学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 3 理工 工学类 研教2型
41 上海学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 6 综合 综合类 研教1型
42 北京科技学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 8 理工 工学类 研教1型
43 电子科技学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 2 理工 理科类 研教2型
44 西南学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 2 综合 文理类 研教2型
45 东北师范学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 2 师范 文理类 研教1型
46 西安电子科技学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 3 理工 理科类 研教2型
47 西北农林科技学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 4 农林 理科类 研教2型
48 暨南学 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 3 综合 综合类 研教1型
49 南京理工学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 6 理工 工学类 研教1型
50 华中师范学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 4 师范 文理类 研教1型
51 西南交通学 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 3 理工 工学类 研教2型
52 中国矿业学 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 7 理工 工学类 研教1型
53 南京师范学 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 8 师范 文理类 研教2型
54 扬州学 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 9 综合 综合类 研教1型
55 华中农业学 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 5 农林 理科类 研教1型
56 西北学 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 5 综合 文理类 研教1型
57 中国海洋学 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 2 综合 理学类 研教1型
58 湖南师范学 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 3 师范 文理类 研教1型
59 北京交通学 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 9 理工 工学类 研教2型
60 华南师范学 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 4 师范 文理类 研教1型
61 北京化工学 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 10 理工 工学类 研教1型
62 陕西师范学 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 6 师范 文理类 研教1型
63 南昌学 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 1 综合 综合类 研教2型
64 山西学 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 1 综合 文理类 研教1型
65 河海学 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 10 理工 工学类 研教2型
66 北京工业学 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 11 理工 理科类 研教1型
67 华南农业学 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 5 农林 理科类 研教1型
68 江南学 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 11 综合 工学类 研教1型
69 东华学 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 7 理工 工学类 研教1型
70 南京工业学 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 12 理工 工学类 研教1型
71 福州学 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 2 理工 理科类 研教1型
72 中国地质学(武汉) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山学 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 1 理工 工学类 研教1型
74 河南学 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 2 综合 文理类 研教2型
75 浙江工业学 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 2 理工 工学类 研教1型
76 哈尔滨工程学 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 2 理工 工学类 研教2型
77 河北学 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 2 综合 文理类 研教1型
78 江苏学 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 13 综合 工学类 研教2型
79 山东农业学 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 3 农林 农学类 研教1型
80 合肥工业学 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 2 理工 工学类 研教2型
81 湘潭学 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 4 综合 综合类 研教1型
82 首都医科学 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 12 医药 医学类 研教1型
83 中国石油学(华东) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 4 理工 工学类 研教1型
84 云南学 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 1 综合 文理类 研教2型
85 中南财经政法学 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 7 财经 文科类 研教2型
86 中国医科学 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 3 医药 医学类 研教2型
87 南方医科学 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 6 医药 医学类 研教2型
88 中国地质学(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 13 理工 理科类 研教2型
89 华北电力学 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 14 理工 工学类 研教2型
90 上海财经学 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 8 财经 文科类 研教2型
91 北京邮电学 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 15 理工 工学类 研教2型
92 中国药科学 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 14 医药 医学类 研教1型
93 山东师范学 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 5 师范 文理类 研教2型
94 黑龙江学 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 3 综合 综合类 研教1型
95 首都师范学 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 16 师范 文理类 研教2型
96 上海师范学 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 9 师范 文理类 研教2型
97 安徽学 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 3 综合 综合类 研教2型
98 福建师范学 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 3 师范 文理类 研教2型
99 太原理工学 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 2 理工 工学类 教研1型
100 昆明理工学 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 2 理工 工学类 教研1型

  摘自武书连主编、中国统计出版社出版的《挑学 选专业-2009高考志愿填报指南》第4章第1节第58页。

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用