2012年广州中考体育考试项目规则与评分标准

发布时间:2012-03-15 共3页

2012年广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准
分值 200米(秒) 200米(秒) 1000米 800米 投掷实心球 推铅球 三级连续蛙跳 立定跳远
(400米场手工计时) (400米场电动计时) (秒) (秒) (米) (米) (米) (米)
120 23.2 28.8 23.44 29.04 2:53 2:38 14.2 11.2 11.4 8.7 8.8 7.7 2.95 2.47
115 24 29.6 24.24 29.84 3:00 2:45 13.4 10.4 11.1 8.4 8.5 7.4 2.85 2.37
110 24.8 30.4 25.04 30.64 3:07 2:52 12.6 9.6 10.8 8.1 8.2 7.1 2.75 2.27
105 25.6 31.2 25.84 31.44 3:14 2:59 11.8 8.8 10.5 7.8 7.9 6.8 2.65 2.17
100 26.4 32 26.64 32.24 3:21 3:06 11 8 10.2 7.5 7.6 6.5 2.55 2.07
95 27.2 32.8 27.44 33.04 3:28 3:13 10.2 7.2 9.9 7.2 7.3 6.2 2.45 1.97
90 28 33.6 28.24 33.84 3:35 3:20 9.4 6.4 9.6 6.9 7 5.9 2.35 1.87
85 28.6 34.2 28.84 34.44 3:40 3:25 9.2 6.25 9.4 6.7 6.9 5.8 2.32 1.84
80 29.2 34.8 29.44 35.04 3:45 3:30 9 6.1 9.2 6.5 6.8 5.7 2.29 1.81
75 29.8 35.4 30.04 35.64 3:50 3:35 8.8 5.95 9 6.3 6.7 5.6 2.26 1.78
70 30.4 36 30.64 36.24 3:55 3:40 8.6 5.8 8.8 6.1 6.6 5.5 2.23 1.75
65 31 36.6 31.24 36.84 4:00 3:45 8.4 5.65 8.6 5.9 6.5 5.4 2.2 1.72
60 31.6 37.2 31.84 37.44 4:05 3:50 8.2 5.5 8.4 5.7 6.4 5.3 2.17 1.69
55 32.2 37.8 32.44 38.04 4:10 3:55 8 5.35 8.2 5.5 6.3 5.2 2.14 1.66
50 32.8 38.4 33.04 38.64 4:15 4:00 7.8 5.2 8 5.3 6.2 5.1 2.11 1.63
45 33.4 39 33.64 39.24 4:20 4:05 7.6 5.05 7.8 5.1 6.1 5 2.08 1.6
40 34 39.6 34.24 39.84 4:25 4:10 7.4 4.9 7.6 4.9 6 4.9 2.05 1.57
35 34.6 40.2 34.84 40.44 4:30 4:15 7.2 4.75 7.4 4.7 5.9 4.8 2.02 1.54
30 35.2 40.8 35.44 41.04 4:35 4:20 7 4.6 7.2 4.5 5.8 4.7 1.99 1.51
25 35.8 41.4 36.04 41.64 4:40 4:25 6.8 4.45 7 4.3 5.7 4.6 1.96 1.48
20 36.4 42 36.64 42.24 4:45 4:30 6.6 4.3 6.8 4.1 5.6 4.5 1.93 1.45
15 37 42.6 37.24 42.84 4:50 4:35 6.4 4.15 6.6 3.9 5.5 4.4 1.9 1.42
10 37.6 43.2 37.84 43.44 4:55 4:40 6.2 4 6.4 3.7 5.4 4.3 1.87 1.39
5 38.2 43.8 38.44 44.04 5:00 4:45 6 3.85 6.2 3.5 5.3 4.2 1.84 1.36
0 38.8 44.4 39.04 44.64 5:05 4:50 5.8 3.7 6 3.3        

  注:评分标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算。如男生1000米3:49,则实际得分为76分。下同。

2012年广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准
分值 一分钟跳绳 一分钟仰卧起坐(次) 一分钟踢毽 一分钟投篮 一分钟排球对墙传球(次) 半场来回运球 足球25米绕杆运球(秒)
(次) (次) (个) 上篮(秒)
120 254 254 74 70 150 160 9 9 104 94 9 13 8 11
115 239 239 69 65 140 150 8 8 100 90 11.5 15.5 9.5 12.5
110 224 224 64 60 130 140 7 7 96 86 14 18 11 14
105 209 209 59 55 120 130 6 6 92 82 16.5 20.5 12.5 15.5
100 194 194 54 50 110 120 5 5 88 78 19 23 14 17
95 179 179 49 45 100 110     84 74 21.5 25.5 15.5 18.5
90 164 164 44 40 90 100 4 4 80 70 24 28 17 20
85 156 156 42 38 85 95     78 68 26 30 17.5 20.5
80 148 148 40 36 80 90 3 3 76 66 28 32 18 21
75 140 140 38 34 75 85     74 64 30 34 18.5 21.5
70 132 132 36 32 70 80     72 62 32 36 19 22
65 124 124 34 30 65 75 2 2 70 60 34 38 19.5 22.5
60 116 116 32 28 60 70     68 58 36 40 20 23
55 108 108 30 26 55 65     66 56 38 42 20.5 23.5
50 100 100 28 24 50 60 1 1 64 54 40 44 21 24
45 92 92 26 22 45 55     62 52 42 46 21.5 24.5
40 84 84 24 20 40 50     60 50 44 48 22 25
35 76 76 22 18 35 45     58 48 46 50 22.5 25.5
30 68 68 20 16 30 40     56 46 48 52 23 26
25 60 60 18 14 25 35     54 44 50 54 23.5 26.5
20 52 52 16 12 20 30     52 42 52 56 24 27
15 44 44 14 10 15 25     50 40 54 58 24.5 27.5
10 36 36 12 8 10 20     48 38 56 60 25 28
5 28 28 10 6 5 15     46 36 58 1:02 25.5 28.5
0 20 20 8 4 0 10     44 34 60 1:04 26 29

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用