发布时间:2012-02-01 来源: admin 共1页
| 【2005年、2006年 专升本考试的满分为:600分】 | |||
| 学 校 | 专 业 | 2005年分数线 | 2006年分数线 |
| 东北财经大学 | 财务管理 | 452 | 427 |
| 旅游管理 | 435 | 396 | |
| 国际经济与贸易 | 483 | 417 | |
| 大连外国语学院 | 英语(国际贸易) | 436 | 429 |
| 大连轻工业学院 | 艺术设计(艺术类) | 354 | 339 |
| 辽宁大学 | 广播电视编导 | 372 | 329 |
| 沈阳大学 | 会计学 | 410 | 330 |
| 旅游管理 | 410 | ||
| 计算机科学与技术 | 413 | 392 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 296 | 220 | |
| 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 441 | 329 |
| 英语(国际贸易) | 422 | 342 | |
| 旅游管理 | 404 | 352 | |
| 信息管理与信息系统 | 403 | 329 | |
| 会计学(涉外会计) | 379 | 297 | |
| 渤海大学 | 国际经济与贸易 | 449 | |
| 计算机科学与技术 | 428 | ||
| 财务管理 | 455 | ||
| 市场营销 | 395 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 432 | 388 |
| 计算机科学与技术 | 468 | ||
| 法学 | 398 | ||
| 广播电视新闻学 | 438 | ||
| 土木工程(交通土建方向) | 178 | ||
| 机械工程及自动化(汽车工程方向) | 163 | ||
| 环境工程 | 405 | ||
| 土木工程 | 312 | ||
| 电气工程及其自动化 | 359 | ||
| 计算机财会方向(软件学院) | 171 | ||
| 计算机科学与技术(软件学院) | 383 | ||
| 辽东学院 | 信息管理与信息系统 | 355 | 254 |
| 财务管理 | 400 | 342 | |
| 市场营销 | 383 | 307 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 305 | 328 | |
| 大连交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 238 | 343 |
| 日语(国际商务) | 279 | 356 | |
| 物流管理 | 376 | 395 | |
| 工商管理 | 未招 | 331 | |
| 软件开发与设计(软件学院) | 425 | 410 | |
| 电子商务方向(软件学院) | 380 | 237 | |
| 大连水产学院 | 会计学(国际会计-英语) | 390 | 355 |
| 会计学(国际会计-日语) | 未招 | 228 | |
| 计算机科学与技术 | 386 | 303 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 318 | 301 | |
| 自动化 | 325 | 307 | |
| 热能与动力工程 | 416 | 327 | |
| 水产养殖学 | 376 | 330 | |
| 土木工程 | 338 | 299 | |
| 鞍山科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 277 | 237 |
| 土木工程 | 417 | 文化课资格线以上全部录取 | |
| 计算机科学与技术 | 478 | 417 | |
| 自动化 | 367 | 325 | |
| 旅游管理 | 391 | 356 | |
| 软件开发与设计(软件学院) | 362 | 225 | |
| 软件测试(软件学院) | 267 | ||
| 软件项目管理(软件学院) | 264 | ||
| 鞍山师范学院 | 会计学 | 346 | 298 |
| 英语 | 408 | 417 | |
| 计算机科学与技术 | 369 | 280 | |
| 辽宁石油化工大学 | 自动化(电气方向) | 339 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 363 | ||
| 会计学 | 411 | ||
| 环境工程 | 410 | ||
| 市场营销 | 399 | ||
| 计算机科学与技术 | 387 | ||
| 化学工程与工艺 | 371 | ||
| 信息管理与信息系统 | 440 | ||
| 辽宁科技学院 | 会计学 | 381 | 337 |
| 英语 | 379 | 406 | |
| 通信工程 | 246 | 272 | |
| 应用化学 | 303 | ||
| 档案学 | 321 | ||
| 沈阳师范大学 | 旅游管理 | 420 | 408 |
| 学前教育 | 365 | 324 | |
| 艺术设计 | 354 | 349 | |
| 服装设计与工程 | 348 | 293 | |
| 计算机软件工程(软件学院) | 396 | 280 | |
| 计算机电子商务(软件学院) | 171 | ||
| 沈阳工程学院 | 物流管理 | 367 | 411 |
| 英语(国际贸易) | 397 | 421 | |
| 计算机科学与技术 | 403 | 283 | |
| 财务管理 | 401 | 337 | |
| 通信工程 | 275 | 254 | |
| 法学 | 362 | 371 | |
| 社会工作 | 398 | 309 | |
| 自动化 | 未招 | 260 | |
| 沈阳农业大学 | 农业电气化及其自动化 | 442 | 334 |
| 会计学 | 444 | 178 | |
| 水利水电工程 | 344 | 347 | |
| 动物科学 | 346 | 346 | |
| 园艺 | 426 | 338 | |
| 园艺、动物科学 | 各保送30名 | 各保送30名 | |
| 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 444 | 399 |
| 会计学 | 426 | 335 | |
| 市场营销 | 355 | 293 | |
| 自动化 | 339 | 305 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 359 | 325 | |
| 沈阳工业大学 | 自动化 | 352 | 220 |
| 化学工程与工艺 | 448 | ||
| 过程装备与控制工程 | 312 | 文化课资格线以上全部录取 | |
| 沈阳航空工业学院
(北方软件学院) |
|||
| 计算机科学与技术--软件工程 | 302 | ||
| 计算机科学与技术--数控方向 | 197 | ||
| 辽宁工学院
(软件学院) |
计算机科学与技术方向 | 210 | |
| 数控方向 | 322 | ||
| 市场营销方向 | 222 | ||
| 中国医科大学 | 护理学(高级护理) | 411 | 213 |
| 生物科学与生物技术 | 466 | 430 | |
| 沈阳药科大学 | 市场营销(医药) | 303 | 403 |
| 沈阳医学院 | 护理学(高级护理) | 未知 | 413 |
| 大连医科大学 | 护理学(高级护理) | 未招 | 265 |
| 公共事业管理(医药营销) | 294 | ||
| 锦州医学院 | 护理学 | 未知 | 330 |
| 【说 明】 | 2005年、2006年 专升本考试的满分为:600分
2005年录取资格线为:(外语+计算机)=120分 2006年录取资格线为:(外语+计算机)=110分 |
||