2011年湘西州乡镇执业助理医师中医类实践技能考试成绩

发布时间:2011-08-26 共1页

2011年湘西州乡镇执业助理医师中医类(245)实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411245S0001 19.00 1.00 0.00 7.00 0.00 4.00 1.00 4.00 2.00 0.00 不通过 凤凰县
431411245S0002 40.00 1.50 5.00 8.00 4.00 4.00 5.50 5.00 3.00 4.00 不通过 吉首市
431411245S0003 61.50 35.50 5.00 8.00 0.00 4.00 4.00 0.00 2.00 3.00 通过 凤凰县
431411245S0004 66.00 20.00 6.00 9.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 通过 永顺县
431411245S0005 54.50 6.00 6.00 9.00 2.00 4.00 7.50 8.00 8.00 4.00 不通过 吉首市
431411245S0006 80.00 34.00 10.00 9.00 2.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.00 通过 泸溪县
431411245S0007 86.00 38.00 10.00 9.00 0.00 5.00 6.00 8.00 6.00 4.00 通过 花垣县
431411245S0008 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 保靖县
431411245S0009 25.00 6.00 0.00 6.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 1.00 不通过 凤凰县
431411245S0010 76.00 36.00 10.00 6.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 2.00 通过 花垣县
431411245S0011 60.00 32.00 8.00 8.00 1.00 0.00 2.00 2.00 6.00 1.00 通过 龙山县
431411245S0012 21.50 13.50 0.00 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 泸溪县
431411245S0013 42.00 3.00 9.00 9.00 4.00 3.00 3.00 6.00 2.00 3.00 不通过 龙山县
431411245S0014 48.00 11.00 3.00 8.00 0.00 4.00 6.00 7.00 8.00 1.00 不通过 永顺县
431411245S0015 73.00 29.00 8.00 8.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 4.00 通过 保靖县
431411245S0016 63.00 19.00 10.00 10.00 5.00 4.00 6.00 2.00 4.00 3.00 通过 花垣县
431411245S0017 79.00 33.00 9.00 7.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 通过 花垣县
431411245S0018 46.00 20.00 2.00 8.00 3.00 3.00 4.00 0.00 4.00 2.00 不通过 凤凰县
431411245S0019 53.50 14.50 5.00 8.00 3.00 3.00 4.00 6.00 6.00 4.00 不通过 花垣县
431411245S0020 54.50 21.50 7.00 7.00 0.00 3.00 4.00 2.00 4.00 6.00 不通过 保靖县
431411245S0021 73.00 38.00 5.00 5.00 0.00 0.00 6.00 7.00 8.00 4.00 通过 凤凰县
431411245S0022 35.50 10.50 0.00 7.00 0.00 2.00 4.00 2.00 8.00 2.00 不通过 凤凰县
431411245S0023 71.50 32.50 0.00 10.00 5.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 通过 吉首市
431411245S0024 42.50 12.50 4.00 10.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 不通过 花垣县
431411245S0025 32.00 7.00 3.00 7.00 3.00 3.00 3.00 0.00 4.00 2.00 不通过 保靖县
431411245S0026 74.00 34.00 5.00 3.00 5.00 2.00 6.00 6.00 8.00 5.00 通过 吉首市
431411245S0027 71.50 20.50 10.00 8.00 4.00 3.00 6.00 8.00 8.00 4.00 通过 花垣县
431411245S0028 60.00 33.00 5.00 9.00 3.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 通过 保靖县
431411245S0029 74.50 34.50 3.00 9.00 4.00 4.00 3.00 7.00 8.00 2.00 通过 凤凰县
431411245S0030 27.5000 6.5000 3.00 0.00 0.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 不通过 保靖县
431411245S0031 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 保靖县
431411245S0032 58.5000 9.5000 9.00 9.00 3.00 4.00 6.00 8.00 6.00 4.00 不通过 保靖县
431411245S0033 65.00 21.00 10.00 10.00 3.00 3.00 4.00 4.00 8.00 2.00 通过 花垣县
431411245S0034 29.00 8.00 0.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 0.00 不通过 凤凰县
431411245S0035 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 凤凰县
431411245S0036 23.5000 3.5000 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 2.00 6.00 0.00 不通过 凤凰县
431411245S0037 22.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 4.00 2.00 2.00 不通过 凤凰县
431411245S0038 76.00 33.00 10.00 10.00 1.00 3.00 7.00 4.00 6.00 2.00 通过 保靖县
431411245S0039 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通过 凤凰县
431411245S0040 54.5000 8.5000 10.00 8.00 0.00 4.00 6.00 4.00 8.00 6.00 不通过 保靖县
431411245S0041 57.00 14.00 7.00 7.00 5.00 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 不通过 花垣县
431411245S0042 74.00 34.00 0.00 10.00 5.00 5.00 5.00 7.00 6.00 2.00 通过 保靖县
431411245S0043 34.5000 14.5000 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1.00 6.00 2.00 不通过 花垣县
431411245S0044 73.5000 30.5000 5.00 8.00 2.00 5.00 6.00 8.00 6.00 3.00 通过 泸溪县
431411245S0045 72.00 31.00 5.00 6.00 5.00 2.00 7.00 4.00 8.00 4.00 通过 花垣县
431411245S0046 79.5000 33.5000 5.00 8.00 5.00 4.00 7.00 6.00 6.00 5.00 通过 保靖县
431411245S0047 54.00 6.00 5.00 10.00 5.00 3.00 6.00 6.00 7.00 6.00 不通过 保靖县
431411245S0048 44.5000 26.5000 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 8.00 4.00 不通过 凤凰县
431411245S0049 72.00 33.00 0.00 10.00 5.00 5.00 7.00 2.00 6.00 4.00 通过 保靖县
431411245S0050 61.5000 28.5000 0.00 4.00 5.00 2.00 7.00 5.00 8.00 2.00 通过 永顺县
431411245S0051 58.00 19.00 5.00 8.00 5.00 5.00 5.00 1.00 8.00 2.00 不通过 花垣县
431411245S0052 60.00 15.00 5.00 10.00 0.00 5.00 6.00 6.00 8.00 5.00 通过 古丈县
431411245S0053 75.00 36.00 0.00 10.00 5.00 5.00 7.00 4.00 6.00 2.00 通过 保靖县
431411245S0054 68.00 36.00 0.00 5.00 0.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 通过 保靖县
431411245S0055 36.00 11.00 0.00 7.00 2.00 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 不通过 花垣县
431411245S0056 51.00 30.00 0.00 6.00 0.00 5.00 4.00 0.00 6.00 0.00 不通过 凤凰县
431411245S0057 80.00 35.00 10.00 10.00 0.00 0.00 6.00 6.00 8.00 5.00 通过 保靖县
431411245S0058 80.00 36.00 10.00 10.00 0.00 3.00 5.00 4.00 6.00 6.00 通过 保靖县
431411245S0059 63.00 21.00 5.00 10.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 2.00 通过 凤凰县
431411245S0060 36.00 8.00 0.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 不通过 凤凰县
431411245S0061 43.5000 15.5000 0.00 8.00 0.00 2.00 6.00 4.00 6.00 2.00 不通过 凤凰县
431411245S0062 55.00 15.00 8.00 10.00 0.00 5.00 5.00 4.00 6.00 2.00 不通过 保靖县
431411245S0063 84.5000 35.5000 10.00 5.00 5.00 5.00 7.00 8.00 6.00 3.00 通过 保靖县
431411245S0064 26.00 2.00 0.00 8.00 2.00 1.00 5.00 4.00 2.00 2.00 不通过 永顺县

  

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用