发布时间:2011-12-29 共1页
(不含口腔、公卫和乡镇助理医师类别)
技能准考证号 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 考试通过情况 |
230311110S0003 | 不通过 | 230311210S0117 | 不通过 |
230311110S0006 | 不通过 | 230311210S0121 | 不通过 |
230311110S0012 | 不通过 | 230311210S0122 | 不通过 |
230311110S0024 | 不通过 | 230311210S0123 | 不通过 |
230311110S0026 | 不通过 | 230311210S0125 | 不通过 |
230311110S0058 | 不通过 | 230311210S0128 | 不通过 |
230311110S0064 | 不通过 | 230311210S0134 | 不通过 |
230311110S0066 | 不通过 | 230311210S0135 | 不通过 |
230311110S0071 | 不通过 | 230311210S0137 | 不通过 |
230311110S0078 | 不通过 | 230311210S0139 | 不通过 |
230311110S0095 | 不通过 | 230311210S0140 | 不通过 |
230311110S0100 | 不通过 | 230311210S0143 | 不通过 |
230311110S0101 | 不通过 | 230311210S0149 | 不通过 |
230311110S0104 | 不通过 | 230311210S0154 | 不通过 |
230311110S0112 | 不通过 | 230311210S0171 | 不通过 |
230311110S0114 | 不通过 | 230311210S0172 | 不通过 |
230311110S0117 | 不通过 | 230311210S0179 | 不通过 |
230311110S0118 | 不通过 | 230311210S0181 | 不通过 |
230311110S0120 | 不通过 | 230311210S0184 | 不通过 |
230311110S0121 | 不通过 | 230311210S0187 | 不通过 |
230311110S0126 | 不通过 | 230311210S0188 | 不通过 |
230311110S0135 | 不通过 | 230311210S0189 | 不通过 |
230311110S0140 | 不通过 | 230311210S0190 | 不通过 |
230311110S0141 | 不通过 | 230311210S0192 | 不通过 |
230311110S0144 | 不通过 | 230311210S0196 | 不通过 |
230311110S0148 | 不通过 | 230311210S0200 | 不通过 |
230311110S0153 | 不通过 | 230311210S0201 | 不通过 |
230311110S0154 | 不通过 | 230311210S0205 | 不通过 |
230311110S0156 | 不通过 | 230311210S0208 | 不通过 |
230311110S0157 | 不通过 | 230311210S0210 | 不通过 |
230311110S0158 | 不通过 | 230311210S0214 | 不通过 |
230311110S0160 | 不通过 | 230311210S0216 | 不通过 |
230311110S0163 | 不通过 | 230311210S0217 | 不通过 |
230311110S0169 | 不通过 | 230311210S0221 | 不通过 |
230311110S0179 | 不通过 | 230311210S0226 | 不通过 |
230311110S0191 | 不通过 | 230311210S0228 | 不通过 |
230311110S0192 | 不通过 | 230311210S0230 | 不通过 |
230311110S0196 | 不通过 | 230311210S0231 | 不通过 |
230311110S0203 | 不通过 | 230311210S0235 | 不通过 |
230311110S0208 | 不通过 | 230311210S0237 | 不通过 |
230311110S0213 | 不通过 | 230311210S0239 | 不通过 |
230311110S0238 | 不通过 | 230311210S0244 | 不通过 |
230311110S0244 | 不通过 | 230311210S0255 | 不通过 |
230311110S0247 | 不通过 | 230311210S0257 | 不通过 |
230311110S0257 | 不通过 | 230311210S0258 | 不通过 |
230311110S0266 | 不通过 | 230311210S0260 | 不通过 |
230311110S0267 | 不通过 | 230311210S0264 | 不通过 |
230311110S0279 | 不通过 | 230311210S0269 | 不通过 |
230311110S0284 | 不通过 | 230311210S0270 | 不通过 |
230311110S0290 | 不通过 | 230311210S0271 | 不通过 |
230311110S0291 | 不通过 | 230311210S0272 | 不通过 |
230311110S0295 | 不通过 | 230311210S0275 | 不通过 |
230311110S0298 | 不通过 | 230311210S0276 | 不通过 |
230311110S0301 | 不通过 | 230311210S0278 | 不通过 |
230311110S0306 | 不通过 | 230311210S0282 | 不通过 |
230311110S0308 | 不通过 | 230311210S0283 | 不通过 |
230311110S0322 | 不通过 | 230311210S0290 | 不通过 |
230311110S0325 | 不通过 | 230311210S0293 | 不通过 |
230311110S0344 | 不通过 | 230311210S0294 | 不通过 |
230311110S0348 | 不通过 | 230311210S0296 | 不通过 |
230311110S0349 | 不通过 | 230311210S0297 | 不通过 |
230311110S0350 | 不通过 | 230311210S0301 | 不通过 |
230311110S0351 | 不通过 | 230311210S0308 | 不通过 |
230311110S0357 | 不通过 | 230311210S0310 | 不通过 |
230311110S0366 | 不通过 | 230311210S0311 | 不通过 |
230311110S0371 | 不通过 | 230311210S0314 | 不通过 |
230311110S0376 | 不通过 | 230311210S0315 | 不通过 |
230311110S0386 | 不通过 | 230311210S0316 | 不通过 |
230311110S0388 | 不通过 | 230311210S0322 | 不通过 |
230311110S0390 | 不通过 | 230311210S0333 | 不通过 |
230311110S0392 | 不通过 | 230311210S0334 | 不通过 |
230311110S0401 | 不通过 | 230311210S0335 | 不通过 |
230311110S0409 | 不通过 | 230311210S0337 | 不通过 |
230311110S0410 | 不通过 | 230311210S0340 | 不通过 |
230311110S0412 | 不通过 | 230311210S0341 | 不通过 |
230311110S0413 | 不通过 | 230311210S0342 | 不通过 |
230311110S0419 | 不通过 | 230311210S0345 | 不通过 |
230311110S0420 | 不通过 | 230311210S0346 | 不通过 |
230311110S0424 | 不通过 | 230311210S0347 | 不通过 |
230311110S0440 | 不通过 | 230311210S0360 | 不通过 |
230311110S0446 | 不通过 | 230311210S0363 | 不通过 |
230311110S0448 | 不通过 | 230311210S0364 | 不通过 |
230311110S0457 | 不通过 | 230311210S0365 | 不通过 |
230311110S0463 | 不通过 | 230311210S0366 | 不通过 |
230311110S0466 | 不通过 | 230311210S0367 | 不通过 |
230311110S0472 | 不通过 | 230311210S0370 | 不通过 |
230311110S0476 | 不通过 | 230311210S0371 | 不通过 |
230311110S0478 | 不通过 | 230311210S0372 | 不通过 |
230311110S0492 | 不通过 | 230311210S0373 | 不通过 |
230311110S0500 | 不通过 | 230311210S0375 | 不通过 |
230311110S0505 | 不通过 | 230311210S0378 | 不通过 |
230311110S0509 | 不通过 | 230311210S0386 | 不通过 |
230311110S0518 | 不通过 | 230311210S0388 | 不通过 |
230311110S0521 | 不通过 | 230311210S0389 | 不通过 |
230311110S0528 | 不通过 | 230311210S0393 | 不通过 |
230311110S0529 | 不通过 | 230311210S0395 | 不通过 |
230311110S0530 | 不通过 | 230311210S0396 | 不通过 |
230311110S0539 | 不通过 | 230311210S0402 | 不通过 |
230311110S0540 | 不通过 | 230311210S0403 | 不通过 |
230311110S0542 | 不通过 | 230311210S0404 | 不通过 |
230311110S0546 | 不通过 | 230311210S0408 | 不通过 |
230311110S0551 | 不通过 | 230311210S0414 | 不通过 |
230311110S0554 | 不通过 | 230311240S0002 | 不通过 |
230311110S0559 | 不通过 百分百考试网 | 230311240S0003 | 不通过 |
230311110S0560 | 不通过 搜集整理 | 230311240S0004 | 不通过 |
230311110S0568 | 不通过 | 230311240S0006 | 不通过 |
230311110S0569 | 不通过 | 230311240S0009 | 不通过 |
230311110S0581 | 不通过 | 230311240S0019 | 不通过 |
230311110S0595 | 不通过 | 230311240S0022 | 不通过 |
230311140S0007 | 不通过 | 230311240S0024 | 不通过 |
230311140S0017 | 不通过 | 230311240S0025 | 不通过 |
230311140S0020 | 不通过 | 230311240S0030 | 不通过 |
230311140S0023 | 不通过 | 230311240S0032 | 不通过 |
230311140S0029 | 不通过 | 230311240S0035 | 不通过 |
230311150S0013 | 不通过 | 230311240S0036 | 不通过 |
230311150S0022 | 不通过 | 230311240S0038 | 不通过 |
230311150S0025 | 不通过 | 230311240S0040 | 不通过 |
230311210S0003 | 不通过 | 230311240S0042 | 不通过 |
230311210S0005 | 不通过 | 230311240S0043 | 不通过 |
230311210S0007 | 不通过 | 230311240S0044 | 不通过 |
230311210S0008 | 不通过 | 230311240S0045 | 不通过 |
230311210S0009 | 不通过 | 230311240S0047 | 不通过 |
230311210S0010 | 不通过 | 230311240S0051 | 不通过 |
230311210S0012 | 不通过 | 230311240S0055 | 不通过 |
230311210S0014 | 不通过 | 230311240S0056 | 不通过 |
230311210S0015 | 不通过 | 230311240S0058 | 不通过 |
230311210S0016 | 不通过 | 230311240S0060 | 不通过 |
230311210S0017 | 不通过 | 230311240S0063 | 不通过 |
230311210S0018 | 不通过 | 230311240S0064 | 不通过 |
230311210S0019 | 不通过 | 230311240S0069 | 不通过 |
230311210S0022 | 不通过 | 230311245S0001 | 不通过 |
230311210S0023 | 不通过 | 230311245S0005 | 不通过 |
230311210S0028 | 不通过 | 230311250S0003 | 不通过 |
230311210S0031 | 不通过 | 230311250S0004 | 不通过 |
230311210S0035 | 不通过 | 230311250S0006 | 不通过 |
230311210S0036 | 不通过 | 230311250S0012 | 不通过 |
230311210S0039 | 不通过 | 230311250S0013 | 不通过 |
230311210S0042 | 不通过 | 230311250S0014 | 不通过 |
230311210S0043 | 不通过 | 230311250S0015 | 不通过 |
230311210S0048 | 不通过 | 230311250S0016 | 不通过 |
230311210S0049 | 不通过 | 230311250S0017 | 不通过 |
230311210S0051 | 不通过 | 230311250S0019 | 不通过 |
230311210S0054 | 不通过 | 230311250S0020 | 不通过 |
230311210S0056 | 不通过 | 230311250S0027 | 不通过 |
230311210S0058 | 不通过 | 230311250S0029 | 不通过 |
230311210S0060 | 不通过 | 230311250S0032 | 不通过 |
230311210S0061 | 不通过 | 230311250S0037 | 不通过 |
230311210S0062 | 不通过 | 230311250S0038 | 不通过 |
230311210S0073 | 不通过 | 230311250S0039 | 不通过 |
230311210S0074 | 不通过 | 230311250S0042 | 不通过 |
230311210S0075 | 不通过 | 230311250S0049 | 不通过 |
230311210S0077 | 不通过 | 230311250S0051 | 不通过 |
230311210S0080 | 不通过 | 230311250S0058 | 不通过 |
230311210S0083 | 不通过 | 230311250S0060 | 不通过 |
230311210S0085 | 不通过 | 230311250S0061 | 不通过 |
230311210S0088 | 不通过 | 230311250S0063 | 不通过 |
230311210S0092 | 不通过 | 230311250S0064 | 不通过 |
230311210S0095 | 不通过 | 230311250S0069 | 不通过 |
230311210S0103 | 不通过 | 230311250S0071 | 不通过 |
230311210S0105 | 不通过 | 230311250S0076 | 不通过 |
230311210S0106 | 不通过 | 230311440S0001 | 不通过 |
230311210S0112 | 不通过 | 230311440S0003 | 不通过 |
230311210S0114 | 不通过 | 230311440S0005 | 不通过 |
牡丹江卫生局