2006年1-7月主要经济指标完成情况及产品产量二

发布时间:2012-07-20 共2页

2006年1-7月电子信息产业主要经济指标完成情况
指标名称 单位 本月累计 去年同期 增减%
      其它电子信息行业 万元 56552 43122 31.1
 其中:外商港澳台投资企业 万元 982717 834975 17.7
 其中:国有控股企业 万元 494465 452094 9.4
资产总额 万元 229241373 198478258 15.5
负债总额 万元 140171382 119503098 17.3
流动资产平均余额 万元 143153563 121980545 17.4
工业增加值 万元 42834125 33588478 27.5
 其中:通信设备制造业 万元 8938061 6571877 36.0
      雷达制造业 万元 135990 101481 34.0
      广播电视设备制造业 万元 327525 264738 23.7
      电子计算机制造业 万元 12099389 10205766 18.6
      家用视听设备制造业 万元 3590208 3288114 9.2
      电子器件制造业 万元 4354673 3283905 32.6
      电子元件制造业 万元 9179861 6658462 37.9
      测量仪器制造业 万元 331168 241139 37.3
      电子专用设备制造业 万元 1012016 737226 37.3
      电子信息机电制造业 万元 2512552 1931766 30.1
      其它电子信息行业 万元 352684 304002 16.0
 其中:外商港澳台投资企业 万元 33752037 26272691 28.5
 其中:国有控股企业 万元 4379173 3704076 18.2
全部从业人员平均人数  人 6061905 5278925 14.8
产成品存货 万元 13988980 12169926 14.9
应收账款净额 万元 61879530 49569355 24.8
         
         
注:除销售收入以外其他指标均为规模以上制造业数据。

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用