发布时间:2012-07-25 共1页
一、实践课程考试:
专 业 及 代 码 | 课 程 及 代 码 | 上半年考试日期 | 下半年考试日期 | |||||
英语 (专) 050207 | 听力0593、口语0594 | 3月17日上午 | 8月25日上午 | |||||
英语 (本) 050201 | 口译与听力0602 | 3月17日下午 | 8月25日下午 | |||||
学前教育(专)040101 | 学前儿童美术教育0857 | 学前儿童音乐教育0858 | 4月14日下午 | |||||
学前教育(专)040101 | 现代教育技术0414 | 4月14日上午 | ||||||
小学教育(专)040103 | ||||||||
教育管理(专)040106 | 现代教育管理技术09448 | |||||||
美术教育(专)050409 | 室内设计0709、国画0738、书法篆刻0739、立体构成7122、应用美术09464、色彩画09465、素描04317 | 9月15、16日 | ||||||
美术教育(本) 050410 | 色彩(2)7126、雕塑09446、素描(四)09447、装饰绘画04498、招贴广告设计01386、 | |||||||
服装艺术设计(本) 050419 | 服装CAD(二)5338、立体裁剪7538、女装构成与工艺7542、男装构成与工艺7545 | 9月15、16日 | ||||||
音乐教育(专)050407 | 视唱练耳0722、声乐0723、键盘与和声(一)0724、合唱与指挥基础0726 | 9月15日 | ||||||
音乐教育(本) 050408 | 键盘0729、伴奏0731、声乐(一)0992、 | |||||||
体育教育(专)040301 | 田径09449、篮球05069、足球05071、排球05070、武术09450、体操09451 | 9月15日 | ||||||
广告学(本) 050302 | 广告摄影7203、电脑三维动画1167、【综合作业(广告个案的部分策划实务、广告作品的设计与创作任务)7555 每年2次报考】 | 4月14日 | ||||||
秘书(本)050104、工商企业管理020202、旅游管理020210、餐饮管理020119、会计020204、人力资源管理020218、市场营销020208 | 管理系统中计算机应用(三选一)0052 | 4月7日 | 11月3日 | |||||
学前教育040101、公共关系050303、旅游管理020209、广告050301、信息管理与服务071601、小学教育040103、工商行政管理020112、教育管理040106、工商企业管理0200201、会计020203、市场营销020207 | 半 年 | 专业及代码 | 下 半 年 | |||||
项 目 及 代 码 | 考试日期 | 项 目 及 代 码 | 考试日期 | |||||
电子技术(专)080704 | 电工原理2270、计算机基础与程序设计2276、微型计算机原理及应用2278、线性电子电路2341、非线性电子电路2343 、数字电路2345、电视机原理7135、家用电器7137 | 3月10日 | 计算机网络(本)080709 | Java语言程序设计(一)4748、数据库系统原理4736、互联网及其应用 3143、业 及 代 码 | 项 目 及 代 码 | 交 报 告 日 期 | ||
上 半 年 | 下 半 年 | |||||||
公共关系(专)050303 | 毕业考核(策划一项公共关系活动的报告) 7998 | 报考时同时递交报告 | 报考时同时递交报告 | |||||
工商行政管理 020112 | 工商企业管理 020201 | 市场营销020207 | 毕业考核(调查报告) 7998 | |||||
学前教育(专)040101 | 1、设计一组幼儿园活动4616 2、毕业实习6998 | |||||||
小学教育(专)040103 | 旅游管理(专)020209 | 实习报告 6998 | ||||||
体育教育(专)040301 | 音乐教育(专)050407 | 美术教育(专)050409 | 教育学(本) 40108 | 教育实习 7556 | ||||
教育管理(专)40106 | 教育实习 7556 |
四、本科毕业论文答辩:
专 业 及 代 码 | 答 辩 代 码 |
答辩名称 | 上 半 年 | 下 半 年 | |||||
领证日期 | 答辩日期 | 领证日期 | 答辩日期 | ||||||
教育学 040108 | 学前教育 040102 | 教育管理 040107 | 音乐教育 050408 | 6999 | 毕业论文 | 5月11日 | 5月12日 | 11月9日 | 11月10日 |
律师 030108 | 法律 030106 | 行政管理 030302 | 旅游管理 020210 | 6999 | 毕业论文 | 5月11日 | 5月12日 | 11月9日 | 11月10日 |
计算机及应用 080702 | 计算机网络 080709 | 电子商务 020216 | 7999 | 毕业设计 | 5月12日 | 5月13日 | 11月10日 | 11月11日 | |
电子政务 082218 | 软件工程 080720 | 市场营销 020208 | 工商企业管理 020202 | 6999 | 毕业论文 | 5月12日 | 5月13日 | 11月10日 | 11月11日 |
英语 050201 | 日语 050202 | 美术教育 050410 | 服装艺术设计050419 | 6999 | 毕业论文 | 5月18日 | 5月19日 | 11月16日 | 11月17日 |
会计 020204 | 金融 020106 | 国际贸易 020110 | 数学教育 070102 | 6999 | 毕业论文 | 5月18日 | 5月19日 | 11月16日 | 11月17日 |
秘书学 050104 | 汉语言文学 050105 | 广告学 050302 | 新闻学 050305 | 6999 | 毕业论文 | 5月19日 | 5月20日 | 11月17日 | 11月18日 |
人力资源管理020218 | 商务管理 020226 | 餐饮管理 020119 | 体育教育 040302 | 6999 | 毕业论文 | 5月19日 | 5月20日 | 11月17日 | 11月18日 |
注:1、师大主考实践课程考试、综合实验考核、毕业考核及申报自考本科毕业论文答辩(报名时需从自考网打印本科段专业课程成绩单)
报名时间:(上半年)上年12月5日-10日;(下半年)6月5日—10日, 考核前一天领取科考证
2、申请学位条件:在获取毕业证前参加省学位办组织的学位英语考试,并总分成绩60分以上,其中英语专业的主观分需达16分以上,非英语专业的主观分需达13分以上;申报时间:12月份办毕业的3月1日—3日,6月份办毕业的9月5日—7日。
3、报名地点:江西师大自考办(南昌市北京西路437号) 联系电话:0791-88506054 88506184 邮编:330046。
全国公共英语等级考试 | 一级B、一、二、三级考试时间3月份 | 上一年11月初至本年度元月中旬报考 | 一、二、三、四级考试时间9月份 | 5月中旬至7月中旬报考 |
全国少儿剑桥英语考试 | 上半年考试时间3月份 | 下半年考试时间9月份 |