湖南省2009年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

发布时间:2009-07-14 共4页

湖南省2009年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

  说明
  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京学 627 127 126 140
文史类 1102 清华学 631 121 138 131
文史类 1103 中国人民学 612 126 127 125
文史类 1105 北京科技学 554
文史类 1106 北京邮电学 588 116 111 135
文史类 1107 北京航空航天学 554
文史类 1108 北京理工学 571 113 103 121
文史类 1109 北京交通学 587 108 124 137
文史类 1111 北京工业学 564 105 122 133
文史类 1112 中国农业学 576 117 121 125
文史类 1113 北京林业学 574 113 116 129
文史类 1115 北京中医药学 571 103 134 116
文史类 1116 对外经济贸易学 599 121 118 132
文史类 1117 北京外国语学 606 113 118 144
文史类 1118 中央民族学 579 102 134 116
文史类 1119 中国地质学(北京) 575 111 118 122
文史类 1120 中国石油学(北京) 562 108 104 124
文史类 1123 北京体育学 554
文史类 1125 北京语言学 581 106 109 131
文史类 1126 华北电力学(北京) 554
文史类 1127 中国矿业学(北京) 567 108 116 135
文史类 1130 中国传媒学 587 114 124 126
文史类 1131 中央财经学 605 107 136 131
文史类 1132 中国政法学 595 119 110 135
文史类 1134 北京第二外国语学院 584 104 124 127
文史类 1135 北京工商学 575 122 108 130
文史类 1153 首都经济贸易学 581 113 125 126
文史类 1155 首都师范学 566 115 97 111
文史类 1201 南开学 597 110 125 133
文史类 1210 天津财经学 579 121 125 109
文史类 1303 华北电力学(保定) 567 112 112 122
文史类 1304 燕山学 561 111 106 113
文史类 1305 石家庄铁道学院 554
文史类 1401 太原理工学 554
文史类 1403 山西学 554
文史类 1411 中北学 554
文史类 1501 内蒙古学 554
文史类 2101 东北学 556 106 107 107
文史类 2103 连海事学 568 110 116 116
文史类 2105 辽宁学 556 102 106 111
文史类 2108 东北财经学 577 118 124 116
文史类 2109 辽宁工程技术学 554
文史类 2201 吉林学 568 101 120 107
文史类 2202 延边学 554 105 114 115
文史类 2204 东北师范学 559 121 109 114
文史类 2215 长春理工学 554
文史类 2302 哈尔滨工程学 554
文史类 2303 东北农业学 554
文史类 2305 东北林业学 554
文史类 3101 复旦学 620 115 135 120
文史类 3105 华东理工学 570 114 113 130
文史类 3107 上海外国语学 598 113 121 133
文史类 3110 上海学 572 106 123 116
文史类 3116 华东政法学 572 113 110 124
文史类 3123 上海对外贸易学院 554
文史类 3201 南京学 603 124 117 134
文史类 3203 中国矿业学 555 111 108 101
文史类 3204 河海学 566 111 120 119
文史类 3205 南京理工学 554 103 120 106
文史类 3206 南京航空航天学 573 104 121 124
文史类 3207 南京农业学 556 116 110 114
文史类 3209 南京师范学 568 109 130 111
文史类 3210 苏州学 554
文史类 3211 江南学 554 119 111 119
文史类 3212 南京信息工程学 556 114 108 124
文史类 3213 西交利物浦学 554
文史类 3215 江苏学 571 95 131 116
文史类 3218 南京林业学 554 115 96 120
文史类 3222 南京邮电学 562 116 127 124
文史类 3235 江苏科技学 556 115 116 111
文史类 3245 扬州学 561 112 131 118
文史类 3303 宁波学 559 122 111 113
文史类 3335 宁波诺丁汉学 558 112 102 119
文史类 3402 安徽学 557 107 131 129
文史类 3501 厦门学 591 122 131 123
文史类 3502 福州学 559 113 100 117
文史类 3508 华侨学 559 105 109 111
文史类 3601 南昌学 560 102 112 120
文史类 3604 江西财经学 575 116 126 117
文史类 3701 山东学 573 105 102 126
文史类 3702 中国海洋学 575 105 117 121
文史类 3705 中国石油学(华东) 554
文史类 3706 山东学威海分校 559 109 121 120
文史类 3713 青岛学 560 104 115 110
文史类 4104 河南学 555 108 120 112
文史类 4115 郑州学 561 106 112 118
文史类 4201 武汉学 595 110 120 132
文史类 4202 华中科技学 582 118 108 121
文史类 4203 武汉理工学 570 110 129 124
文史类 4208 中国地质学(武汉) 556 110 114 99
文史类 4209 华中农业学 562 110 104 125
文史类 4215 华中师范学 576 110 108 122
文史类 4216 中南财经政法学 580 122 107 112
文史类 4224 湖北学 555 108 111 127
文史类 4226 武汉科技学 568 112 107 107
文史类 4238 湖北中医学院 560 112 110 117
文史类 4301 湖南学 583 109 118 131
文史类 4302 中南学 579 113 131 112
文史类 4303 湖南师范学 563 99 126 123
文史类 4304 湘潭学 557 114 105 121
文史类 4308 长沙理工学 556 105 112 124
文史类 4311 湖南师范学(医学院) 554 113 103 119
文史类 4336 湖南学 554
文史类 4401 中山学 592 116 121 123
文史类 4402 华南理工学 576 112 121 110
文史类 4403 暨南学 569 114 116 109
文史类 4404 华南师范学 560 103 108 132
文史类 4407 广东外语外贸学 554
文史类 4408 华南农业学 554
文史类 4410 深圳学 573 112 129 114
文史类 4411 汕头学 573 115 121 115
文史类 4412 广州中医药学 554 104 119 112
文史类 4427 广州学 557 108 127 117
文史类 4435 南方医科学 561 107 109 112
文史类 4501 广西学 559 109 106 123
文史类 4603 海南学 554 118 105 114
文史类 5001 重庆学 576 112 115 112
文史类 5002 西南学 570 113 122 111
文史类 5003 西南政法学 574 108 103 135
文史类 5010 重庆交通学 555 111 111 111
文史类 5101 四川学 572 111 118 107
文史类 5102 电子科技学 554
文史类 5103 西南交通学 557 100 122 108
文史类 5106 西南财经学 581 109 131 102
文史类 5108 成都中医药学 557 110 109 113
文史类 5201 贵州学 556 109 120 111
文史类 5301 云南学 558 111 100 135
文史类 6101 西安交通学 554
文史类 6102 西北学 559 113 107 104
文史类 6103 西北工业学 554
文史类 6105 长安学 555 118 106 99
文史类 6106 西北农林科技学 556 112 101 109
文史类 6107 陕西科技学 554 101 113 128
文史类 6114 西安外国语学 577 111 124 129
文史类 6129 西安科技学 554
文史类 6201 兰州学 568 102 108 113
文史类 6301 青海学 554
文史类 6402 宁夏学 554
文史类 6501 新疆学 554
文史类 6502 石河子学 554

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用