湖南省2009年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

发布时间:2009-07-14 共4页

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
理工类 1101 北京学 653 121 135 142
理工类 1102 清华学 655 110 134 126
理工类 1103 中国人民学 629 110 129 125
理工类 1105 北京科技学 583 111 116 123
理工类 1106 北京邮电学 604 99 131 125
理工类 1107 北京航空航天学 615 117 118 134
理工类 1108 北京理工学 603 118 116 127
理工类 1109 北京交通学 586 108 118 130
理工类 1110 北京化工学 559 107 122 99
理工类 1111 北京工业学 568 101 130 96
理工类 1112 中国农业学 565 105 107 105
理工类 1113 北京林业学 553 106 122 96
理工类 1114 北京学医学部 644 112 135 128
理工类 1115 北京中医药学 553 124 100 115
理工类 1116 对外经济贸易学 606 117 133 126
理工类 1117 北京外国语学 602 114 123 122
理工类 1118 中央民族学 536 109 111 88
理工类 1119 中国地质学(北京) 548 115 113 125
理工类 1120 中国石油学(北京) 557 113 101 114
理工类 1123 北京体育学 534
理工类 1125 北京语言学 536 117 110 125
理工类 1126 华北电力学(北京) 578 104 124 131
理工类 1127 中国矿业学(北京) 540 105 103 112
理工类 1130 中国传媒学 555 105 107 116
理工类 1131 中央财经学 613 110 136 114
理工类 1132 中国政法学 590 110 121 123
理工类 1134 北京第二外国语学院 564 111 111 129
理工类 1135 北京工商学 551 95 101 115
理工类 1153 首都经济贸易学 570 110 108 120
理工类 1155 首都师范学 548 102 118 118
理工类 1159 首都医科学 583 105 131 121
理工类 1201 南开学 614 101 136 111
理工类 1202 天津学 588 105 120 133
理工类 1203 天津医科学 572 114 104 125
理工类 1210 天津财经学 561 111 105 130
理工类 1301 河北工业学 549 109 111 97
理工类 1303 华北电力学(保定) 561 104 120 105
理工类 1304 燕山学 545 98 114 95
理工类 1305 石家庄铁道学院 537 97 113 124
理工类 1307 东北学秦皇岛分校 534 110 88 114
理工类 1401 太原理工学 541 104 112 94
理工类 1403 山西学 536 101 111 100
理工类 1411 中北学 535 101 100 103
理工类 1412 山西医科学 571 99 95 106
理工类 1501 内蒙古学 534
理工类 2101 东北学 555 101 110 125
理工类 2102 连理工学 561 106 109 113
理工类 2103 连海事学 553 108 116 90
理工类 2105 辽宁学 535 120 110 117
理工类 2107 沈阳药科学 540 121 119 106
理工类 2108 东北财经学 534
理工类 2109 辽宁工程技术学 534
理工类 2111 中国医科学 576 102 123 122
理工类 2121 沈阳农业学 534
理工类 2129 连医科学 571 121 103 129
理工类 2201 吉林学 562 111 104 123
理工类 2202 延边学 534 103 126 114
理工类 2204 东北师范学 537 108 100 126
理工类 2215 长春理工学 535 100 115 114
理工类 2301 哈尔滨工业学 534
理工类 2302 哈尔滨工程学 550 112 98 128
理工类 2303 东北农业学 534
理工类 2305 东北林业学 534
理工类 2306 庆石油学院 534 109 105 103
理工类 2313 黑龙江中医药学 534
理工类 2316 哈尔滨医科学 554 101 111 126
理工类 3101 复旦学 641 118 141 127
理工类 3102 上海交通学 632 116 127 119
理工类 3103 东华学 559 107 105 100
理工类 3104 同济学 611 106 131 112
理工类 3105 华东理工学 578 111 110 121
理工类 3107 上海外国语学 597 118 116 128
理工类 3109 上海财经学 609 115 117 128
理工类 3110 上海学 534 112 111 110
理工类 3116 华东政法学 562 104 100 124
理工类 3123 上海对外贸易学院 535 106 119 83
理工类 3126 上海理工学 534
理工类 3170 上海交通学医学院 598 101 118 132
理工类 3201 南京学 620 131 122 118
理工类 3202 东南学 574 102 122 110
理工类 3203 中国矿业学 545 112 119 114
理工类 3204 河海学 555 113 120 117
理工类 3205 南京理工学 564 111 108 116
理工类 3206 南京航空航天学 574 103 123 119
理工类 3207 南京农业学 539 111 98 114
理工类 3208 中国药科学 556 104 116 126
理工类 3209 南京师范学 543 110 109 117
理工类 3210 苏州学 563 113 119 94
理工类 3211 江南学 552 106 118 116
理工类 3212 南京信息工程学 538 108 105 119
理工类 3213 西交利物浦学 534 111 90 124
理工类 3215 江苏学 534
理工类 3218 南京林业学 534
理工类 3222 南京邮电学 560 105 119 118
理工类 3230 南京工业学 544 111 115 106
理工类 3235 江苏科技学 541 109 106 112
理工类 3245 扬州学 544 102 94 124
理工类 3301 浙江学 628 117 121 129
理工类 3303 宁波学 545 105 128 115
理工类 3310 浙江理工学 544 113 116 116
理工类 3314 浙江工业学 555 106 109 126
理工类 3335 宁波诺丁汉学 536 111 92 124
理工类 3401 中国科学技术学 627 114 130 135
理工类 3402 安徽学 537 101 120 98
理工类 3404 合肥工业学 543 101 123 90
理工类 3501 厦门学 601 113 130 121
理工类 3502 福州学 552 119 97 120
理工类 3508 华侨学 539 105 107 110
理工类 3601 南昌学 550 116 89 118
理工类 3604 江西财经学 557 105 116 109
理工类 3701 山东学 570 111 110 119
理工类 3702 中国海洋学 552 104 104 113
理工类 3704 哈尔滨工业学(威海) 551 105 104 123
理工类 3705 中国石油学(华东) 548 125 98 105
理工类 3706 山东学威海分校 539 103 118 98
理工类 3710 青岛科技学 538 106 119 108
理工类 3713 青岛学 540 103 109 112
理工类 4104 河南学 535 104 110 97
理工类 4115 郑州学 550 106 108 109
理工类 4201 武汉学 589 116 123 122
理工类 4202 华中科技学 561 108 111 138
理工类 4203 武汉理工学 561 113 111 86
理工类 4208 中国地质学(武汉) 556 93 113 111
理工类 4209 华中农业学 537 107 102 101
理工类 4215 华中师范学 554 111 126 122
理工类 4216 中南财经政法学 566 120 113 116
理工类 4224 湖北学 537 97 96 114
理工类 4226 武汉科技学 553 96 122 114
理工类 4238 湖北中医学院 537 99 125 90
理工类 4301 湖南学 574 111 123 109
理工类 4302 中南学 577 107 117 113
理工类 4303 湖南师范学 547 110 102 118
理工类 4304 湘潭学 538 108 113 119
理工类 4307 湖南中医药学 539 111 126 47
理工类 4308 长沙理工学 541 112 104 118
理工类 4311 湖南师范学(医学院) 536 112 110 120
理工类 4336 湖南学 534
理工类 4401 中山学 585 115 109 105
理工类 4402 华南理工学 534
理工类 4403 暨南学 568 110 120 120
理工类 4404 华南师范学 534
理工类 4407 广东外语外贸学 534
理工类 4408 华南农业学 536 113 101 112
理工类 4410 深圳学 563 109 112 113
理工类 4411 汕头学 552 105 118 119
理工类 4412 广州中医药学 557 106 103 131
理工类 4427 广州学 543 108 107 120
理工类 4435 南方医科学 570 115 122 122
理工类 4501 广西学 537 106 113 106
理工类 4511 广西医科学 567 102 129 104
理工类 4603 海南学 536 99 97 106
理工类 5001 重庆学 567 112 96 128
理工类 5002 西南学 550 113 119 101
理工类 5003 西南政法学 553 107 116 106
理工类 5008 重庆医科学 573 111 112 127
理工类 5010 重庆交通学 537 114 110 101
理工类 5012 重庆邮电学 539 117 110 109
理工类 5101 四川学 566 108 122 96
理工类 5102 电子科技学 563 99 106 117
理工类 5103 西南交通学 534
理工类 5105 四川农业学 534
理工类 5106 西南财经学 565 107 110 122
理工类 5108 成都中医药学 546 103 113 92
理工类 5201 贵州学 537 111 111 106
理工类 5301 云南学 540 110 100 123
理工类 6101 西安交通学 597 115 120 127
理工类 6102 西北学 542 109 115 101
理工类 6103 西北工业学 560 103 129 114
理工类 6104 西安电子科技学 558 104 118 108
理工类 6105 长安学 546 94 119 108
理工类 6106 西北农林科技学 536 108 103 119
理工类 6107 陕西科技学 535 99 117 105
理工类 6112 西安建筑科技学 545 92 101 114
理工类 6114 西安外国语学 538 104 116 131
理工类 6129 西安科技学 536 110 99 119
理工类 6201 兰州学 555 108 120 107
理工类 6301 青海学 534
理工类 6402 宁夏学 534
理工类 6501 新疆学 534
理工类 6502 石河子学 534

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用