吐鲁番2012医师实践技能考试成绩

发布时间:2012-11-02 共2页

2012年度医师资格实践技能考试成绩

技能准考证号 姓名 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况
650812110S0001 布艾洁尔·阿不力米提 110 托克逊县郭勒布依乡卫生院 79.5 通过
650812110S0002 热孜万古丽.巴哈依丁 110 吐鲁番市益民侯诊所 58.5 不通过
650812110S0003 艾丽曼·玉苏甫 110 鄯善县妇幼保健院 72 通过
650812110S0004 张芬芬 110 鄯善县医学会医院 79 通过
650812110S0005 古丽比热·克衣木 110 吐鲁番市火洲医院 64 通过
650812110S0006 热扎克·司马义 110 鄯善县人民医院 84.5 通过
650812110S0007 胡一婷 110 吐鲁番地区人民医院 88 通过
650812110S0008 热依汗古丽·阿不来 110 鄯善县人民医院 80.5 通过
650812110S0009 努斯来提古丽.依克拉木 110 托克逊县人民医院 63.5 通过
650812110S0010 程建锋 110 鄯善县人民医院 70.5 通过
650812110S0011 吾斯曼·买买提 110 吐鲁番市亚尔乡卫生院 73.5 通过
650812110S0012 吐尔逊·阿不都热依木 110 吐鲁番市恰特卡勒乡 71.5 通过
650812110S0013 孙宽林 110 吐鲁番市同泰门诊 0 不通过
650812110S0014 艾甫力丁·力提甫 110 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 71 通过
650812110S0015 赛皮也·阿里木江 110 托克逊县人民医院 68 通过
650812110S0016 胡加阿合买提.卡德尔 110 吐鲁番市阿不来提诊所 63 通过
650812110S0017 热比古丽•买买提 110 吐鲁番市胜金乡卫生院 74.5 通过
650812110S0018 孙丹 110 鄯善县双水磨卫生院 0 不通过
650812110S0019 张晶晶 110 吐鲁番市人民医院 70.5 通过
650812110S0020 代安军 110 鄯善县龚敏诊所 40.5 不通过
650812110S0021 孙景洋 110 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 60 通过
650812110S0022 依马尔·白克力 110 鄯善县辟展乡卫生院 19 不通过
650812110S0023 马源 110 吐鲁番地区人民医院 75 通过
650812110S0024 阿布都热依木.西热甫 110 鄯善县底坎乡卫生院 78 通过
650812110S0025 李娇 110 吐鲁番市大河沿镇卫生院 77.5 通过
650812110S0026 国朋志 110 鄯善县人民医院 77.5 通过
650812110S0027 热依木古丽·艾合买提 110 吐鲁番地区维吾尔医医院 61.5 通过
650812110S0028 艾山江·玉斯音 110 吐鲁番市恰特卡勒乡 21 不通过
650812110S0029 热孜万·艾尼 110 吐鲁番百姓医院 60 通过
650812110S0030 海力齐古丽·热西提 110 托克逊县维吾尔医医院 53 不通过
650812110S0031 宋蓓 110 吐鲁番劳教所 75 通过
650812110S0032 夏孜迪古丽·阿不力孜 110 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 62 通过
650812110S0033 米热古丽·阿不都热依木 110 托克逊县博斯坦乡卫生院 58 不通过
650812110S0034 曹晓芹 110 鄯善县人民医院 83 通过
650812110S0035 宗杰 110 吐鲁番市人民医院沈宏工业园区分院 60 通过
650812110S0036 艾丽拜·斯迪克 110 吐鲁番市葡萄乡卫生院 67.5 通过
650812110S0037 郭成 110 鄯善县人民医院 68 通过
650812110S0038 刘晓玲 110 吐鲁番地区人民医院 74 通过
650812110S0039 阿不都拉·阿不都热依木 110 吐鲁番市二堡乡卫生院 62.5 通过
650812110S0040 马艳 110 鄯善县妇幼保健院 64 通过
650812110S0041 阿依木古丽·胡加买提 110 托克逊县夏乡卫生院 67 通过
650812110S0042 杨萍 110 托克逊县人民医院 0 不通过
650812110S0043 吾拉音·卡德尔 110 鄯善县吐峪沟乡卫生院 35.5 不通过
650812110S0044 绕克叶古丽·热杰甫 110 鄯善县人民医院 69.5 通过
650812110S0045 邹杰 110 鄯善县顾培银诊所 70.5 通过
650812110S0046 刘志杰 110 吐鲁番地区人民医院 79.5 通过
650812110S0047 衣曼古丽·艾合买提 110 吐鲁番市葡萄乡卫生院 62 通过
650812110S0048 彭德侠 110 鄯善县火车站镇卫生院 44.5 不通过
650812110S0049 刘丽娟 110 吐鲁番市人民医院 63 通过
650812110S0050 童晓玲 110 鄯善县人民医院 64.5 通过
650812110S0051 尚换玲 110 吐鲁番市大河沿镇卫生院 72.5 通过
650812110S0052 买买提·帕塔尔 110 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 71.5 通过
650812110S0053 马玮炜 110 吐鲁番市火洲医院 74 通过
650812110S0054 阿依努尔.曼苏尔 110 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 63.5 通过
650812110S0055 卡德尔·木纳瓦尔 110 托克逊县博斯坦乡卫生院 71.5 通过
650812110S0056 塔西铁木尔·克依木 110 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 61 通过
650812110S0057 米日班•托合提库完 110 吐鲁番市同泰门诊 61 通过
650812110S0058 阿不来提。阿不力米提 110 吐鲁番市亚尔乡卫生院 63 通过
650812110S0059 宁燕 110 鄯善县人口和计划生育宣传技术指导站 84 通过
650812110S0060 阿依先木古丽·卡迪尔 110 鄯善县维吾尔医医院 80.5 通过
650812110S0061 热孜万古丽·沙迪克 110 吐鲁番市人民医院 78.5 通过
650812110S0062 李元兵 110 吐鲁番地区人民医院 74 通过
650812110S0063 吕海梅 110 吐鲁番市人民医院 77 通过
650812110S0064 陈峰 110 鄯善县医学会医院 61 通过
650812110S0065 阿依木古丽·吾吉 110 新疆托克逊县郭勒布依乡计划生育服务站 55 不通过
650812110S0066 阿达来提·卡地尔 110 吐鲁番市亚尔乡卫生院 74 通过
650812110S0067 王岩龙 110 鄯善县小唐医院 61.5 通过
650812110S0068 申介宏 110 鄯善县七克台镇卫生院 69.5 通过
650812110S0069 叶华东 110 鄯善县人民医院 78 通过
650812110S0070 宋咏 110 吐鲁番市妇幼保健院 85.5 通过
650812110S0071 阿巴白克力·吾甫尔 110 鄯善县肾病中医医院 62.5 通过
650812110S0072 热比古丽·卡的尔 110 吐鲁番市火洲医院 33.5 不通过
650812110S0073 哈丽丹·热依木 110 托克逊县夏乡卫生院 79 通过
650812110S0074 阿孜古丽·奥提克尔 110 托克逊县人民医院 65.5 通过
650812110S0075 艾力克木·热西提 110 托克逊县人民医院 63.5 通过
650812110S0076 吾斯曼·哈力克 110 鄯善县吐峪沟乡卫生院 48 不通过
650812110S0077 古尼沙汗·白克力 110 鄯善县辟展乡卫生院 50 不通过
650812110S0078 李江玲 110 吐鲁番市红十字广惠中西医结合门诊部 83.5 通过
650812110S0079 叶永胜 110 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 67 通过
650812110S0080 夏代提古丽·热西提 110 托克逊县博斯坦乡卫生院 46 不通过
650812110S0081 芒尼牙孜.阿不都热合曼 110 鄯善县七克台镇卫生院 78 通过
650812110S0082 吉国华 110 托克逊县人民医院 71 通过
650812110S0083 胡阿莲 110 新疆吐鲁番同泰门诊部 50.5 不通过
650812110S0084 阿米那汗·热西提 110 鄯善县辟展乡卫生院 60.5 通过
650812110S0085 代晓梅 110 鄯善县代晓梅诊所 73 通过
650812110S0086 唐秀秀 110 鄯善县人民医院 70.5 通过
650812110S0087 阿衣努尔胡吉 110 吐鲁番市亚尔乡卫生院 29.5 不通过
650812110S0088 范宝婷 110 鄯善县医学会医院 72.5 通过
650812110S0089 买买提·吾甫尔 110 吐鲁番市二堡乡卫生院 76.5 通过
650812110S0090 王秀丽 110 鄯善县双水磨卫生院 74 通过
650812110S0091 朱莉 110 鄯善县医学会医院 69 通过
650812110S0092 李密元 110 苟世芬诊所 43 不通过
650812110S0093 谷华丽 110 吐鲁番市葡萄乡卫生院 54 不通过
650812110S0094 沙塔尔哈力克 110 吐鲁番市三堡乡卫生院 71 通过
650812110S0095 阿孜古丽·阿不来 110 托克逊县人民医院 59 不通过
650812110S0096 雒慕寒 110 吐鲁番市人民医院 81.5 通过
650812110S0097 咸其青 110 鄯善县辟展乡卫生院 68.5 通过
650812110S0098 沙代提汗·热合木吐 110 吐鲁番市二堡乡卫生院 62.5 通过
650812110S0099 热比古丽·库尔班 110 吐鲁番市妇幼保健院 72 通过
650812110S0100 艾山·艾尔西 110 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 74.5 通过
650812110S0101 买尔孜亚·哈力力 110 托克逊县夏乡卫生院 64.5 通过
650812110S0102 木克代斯·哈力克 110 吐鲁番市三堡乡卫生院 0 不通过
650812110S0103 艾力·司马义 110 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 69.5 通过
650812110S0104 奴斯来提·色提尼亚孜 110 鄯善县连木沁镇卫生院 63 通过
650812110S0105 杨雯 110 托克逊县人民医院 67.5 通过
650812110S0106 吾尔买提·吐尔逊 110 托克逊县维吾尔医医院 0 不通过
650812110S0107 康兴灵 110 吐鲁番地区人民医院 77.5 通过
650812110S0108 尔西丁·玉素甫 110 鄯善县小唐医院 73.5 通过
650812110S0109 邓永杰 110 吐鲁番地区人民医院 82.5 通过
650812110S0110 阿依夏木古丽·吐尔逊 110 吐鲁番市亚尔乡卫生院 54 不通过
650812110S0111 居热提.沙塔尔 110 吐鲁番地区维吾尔医医院 82.5 通过
650812110S0112 陶玉娟 110 托克逊县人民医院 83.5 通过
650812110S0113 马继文 110 托克逊县人民医院 69 通过
650812110S0114 张慧 110 鲁克沁镇中心卫生院 68 通过
650812110S0115 张洁 110 托克逊县夏乡卫生院 79 通过
650812110S0116 黄玉春 110 吐鲁番市恰特卡勒乡 49.5 不通过
650812110S0117 加帕尔·吾甫尔 110 鄯善县吐峪沟乡卫生院 0 不通过
650812110S0118 买斯迪古丽·夏依都力 110 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 64 通过
650812110S0119 张雪梅 110 吐鲁番市人民医院沈宏工业园区分院 67.5 通过
650812110S0120 买买提·阿不都 110 鲁克沁镇中心卫生院 70 通过
650812110S0121 庞东明 110 吐鲁番市人民医院沈宏工业园区分院 62.5 通过
650812110S0122 龚科 110 吐鲁番市广汇同泰门诊部 90 通过
650812110S0123 海仁沙外力 110 吐鲁番市亚尔乡卫生院 61 通过
650812110S0124 马志刚 110 吐鲁番市人民医院 66.5 通过
650812110S0125 古丽则娅.阿力木 110 鄯善县人民医院 76 通过
650812110S0126 依买尔·先木西丁 110 鄯善县辟展乡卫生院 54 不通过
650812110S0127 李娜 110 吐鲁番市人民医院 67.5 通过
650812110S0128 哈斯叶提·艾合买提 110 鄯善县人民医院 83.5 通过
650812110S0129 依力哈木·吾守尔 110 吐鲁番市亚尔乡卫生院 61 通过
650812110S0130 阿力娅古丽·外力 110 托克逊县人民医院 78.5 通过
650812110S0131 西热甫汗·玉素甫 110 鄯善县人民医院 85 通过
650812110S0132 胡尔西旦·乃吉木 110 托克逊县妇幼保健站 74.5 通过
650812110S0133 吾尔尼沙·赛提尼亚孜 110 鄯善县辟展乡卫生院 57.5 不通过
650812110S0134 艾合麦提·阿卜杜热伊木 110 鄯善县吐峪沟乡卫生院 30.5 不通过
650812110S0135 巴瑞·买苏提 110 吐鲁番市葡萄乡卫生院 78.5 通过
650812110S0136 买买提卡的尔 110 吐鲁番地区人民医院 77 通过
650812110S0137 艾克帕尔·达古提 110 鄯善县人民医院 69.5 通过
650812110S0138 赵娟 110 赵娟诊所 20 不通过
650812110S0139 屈芬芬 110 鄯善县人民医院 70.5 通过
650812110S0140 艾尔肯·衣米提 110 吐鲁番市胜金乡卫生院 70 通过
650812110S0141 阿依古丽·艾尔肯 110 托克逊县克尔碱镇卫生院 73.5 通过
650812110S0142 邓建龙 110 农十二师二二一团医院 64 通过
650812110S0143 刘宏伟 110 吐鲁番市二堡乡卫生院 57.5 不通过
650812110S0144 张琴 110 新疆地质矿产局第一地质大队职工医院 69 通过
650812110S0145 袁璐 110 吐鲁番市人民医院 62 通过
650812110S0146 艾力曼.尼亚孜 110 鄯善县底坎乡卫生院 26 不通过
650812110S0147 宋萍 110 吐鲁番市同泰门诊部 73 通过
650812110S0148 阿不力孜·艾谈木 110 吐鲁番地区人民医院 83 通过
650812110S0149 吴玲 110 吐鲁番市人民医院 72 通过
650812110S0150 李桥 110 吐鲁番地区人民医院 87 通过
650812110S0151 卡曼古丽.吾力马依提 110 吐鲁番市恰特卡勒乡 50.5 不通过
650812110S0152 卡比努尔.艾尼瓦尔 110 吐鲁番市妇幼保健院 58.5 不通过
650812110S0153 阿瓦汗。艾米都拉 110 吐鲁番市恰特卡勒乡 60 通过
650812110S0154 帕尔哈提.克热木 110 托克逊县夏乡卫生院 40.5 不通过
650812110S0155 阿尔孜古丽·牙生 110 吐鲁番市妇幼保健院 71 通过
650812110S0156 阿不力孜·热苏力 110 鄯善县维吾尔医医院 48 不通过
650812110S0157 刘玉芝 110 吐鲁番市同泰门诊 62 通过
650812110S0158 艾尔肯·阿不都拉 110 托克逊县妇幼保健站 64.5 通过
650812110S0159 李晓琴 110 鄯善县火车站镇李晓琴福音诊所 78.5 通过
650812110S0160 苏蓓蓓 110 吐鲁番地区人民医院 75 通过
650812110S0161 其曼古丽·依不拉音 110 吐鲁番市葡萄乡卫生院 46.5 不通过
650812110S0162 杨勇 110 鄯善县辟展乡卫生院 43 不通过
650812110S0163 郭赟 110 吐鲁番地区人民医院 80 通过
650812110S0164 热孜万古丽·克热木 110 吐鲁番市恰特卡勒乡 27.5 不通过
650812110S0165 买买提·赛提 110 吐鲁番市葡萄乡卫生院 74 通过
650812110S0166 张岩 110 新疆吐鲁番市协和医院 70 通过
650812110S0167 艾尼娃尔·库尔班 110 吐鲁番市二堡乡卫生院 62 通过
650812110S0168 雍威丽 110 托克逊县郭勒布依乡卫生院 76 通过
650812110S0169 努斯来提·艾甫尔丁 110 吐鲁番地区人民医院 75 通过
650812110S0170 阿迪拉·阿不来克 110 托克逊县人民医院 68 通过
650812110S0171 热孜亚.沙塔尔 110 吐鲁番市妇幼保健院 69 通过
650812110S0172 阿依夏木·吾拉音 110 鄯善县吐峪沟乡卫生院 64.5 通过
650812110S0173 阿里木.艾尼 110 托克逊县人民医院 86.5 通过
650812110S0174 米热古丽·巴吐尔 110 吐鲁番市人民医院 54.5 不通过
650812110S0175 张秋萍 110 托克逊县郭勒布依乡卫生院 60.5 通过
650812110S0176 席芸 110 鄯善县人民医院 71 通过
650812110S0177 如尔叶提·吾斯曼 110 鄯善县维吾尔医医院 69.5 通过
650812110S0178 排日代·伊米提 110 托克逊县人民医院 72.5 通过
650812110S0179 艾丽木古丽.阿不力克木 110 托克逊县郭勒布依乡卫生院 46 不通过
650812110S0180 摆田 110 鄯善县人民医院 42 不通过
650812110S0181 赵侃 110 鄯善县人民医院 57 不通过
650812110S0182 李滨宇 110 托克逊县博斯坦乡卫生院 70.5 通过
650812110S0183 阿不力孜·吾拉木再 110 鄯善县吐峪沟乡卫生院 30 不通过
650812110S0184 帕提古丽·吾拉音 110 鄯善县辟展乡卫生院 76 通过
650812110S0185 帕提古丽艾合买提 110 吐鲁番市三堡乡卫生院 66.5 通过
650812110S0186 胡杨俊 110 吐鲁番市同泰门诊 65 通过
650812110S0187 窦子怡 110 鄯善县人民医院 74.5 通过
650812110S0188 李敏辉 110 吐鲁番地区人民医院 76 通过
650812110S0189 魏云云 110 玛丽娅女子医院 77.5 通过
650812110S0190 帕丽旦.热西提 110 鄯善县底坎乡卫生院 50 不通过
650812110S0191 热孜万古丽·买买提 110 鄯善县东巴扎乡卫生院 70.5 通过
650812110S0192 马晓敏 110 吐鲁番市同泰门诊部 85 通过
650812110S0193 吾拉音.努 110 鄯善县底坎乡卫生院 79.5 通过
650812110S0194 钱雪莲 110 鄯善县七克台镇卫生院 0 不通过
650812110S0195 高恒敏 110 鄯善县火车站兴业社区门诊 76 通过
650812110S0196 俞露 110 鄯善县医学会医院 69.5 通过
650812110S0197 阿米古丽·加帕尔 110 吐鲁番市七泉湖镇卫生院 57 不通过
650812110S0198 阿依加马力.司拉依丁 110 吐鲁番市益生堂门诊部 58.5 不通过
650812110S0199 王晔 110 吐鲁番市人民医院 72 通过
650812110S0200 赵璇 110 吐鲁番市人民医院 69 通过
650812110S0201 李陈 110 吐鲁番地区人民医院 85.5 通过
650812110S0202 朱红英 110 鄯善县火车站镇卫生院 76 通过
650812110S0203 海热沙汗.吐尔逊 110 吐鲁番市三堡乡卫生院 62.5 通过
650812120S0001 张林 120 吐鲁番市三堡乡 69 通过
650812120S0002 阿布都拉·沙塔尔 120 吐鲁番市钻石口腔诊所 52 不通过
650812120S0003 斯超 120 吐鲁番市大河沿镇卫生院 79 通过
650812120S0004 仵格宁 120 吐鲁番市瑞洲口腔门诊部 60 通过
650812120S0005 魏巍 120 吐鲁番市葡萄乡卫生院 70 通过
650812120S0006 杨红梅 120 吐鲁番地区东湖监狱医院 66 通过
650812120S0007 李慧 120 鄯善县张伟博爱口腔诊所 65 通过
650812120S0008 闵刚 120 吐鲁番市火洲医院 63 通过
650812120S0009 热孜亚·阿力木 120 夏爱达口腔诊所 61 通过
650812120S0010 闵菊 120 吐鲁番市火洲医院 62 通过
650812120S0011 艾尼瓦尔·艾合买提 120 托克逊县郭勒布依乡卫生院 70 通过
650812120S0012 阿力木江。阿不拉克 120 吐鲁番市亮爽口腔诊所 75 通过
650812120S0013 高岗子 120 任俊玲诊所 57 不通过
650812120S0014 帕提古丽·乃吉米丁 120 鄯善县达浪坎乡卫生院 75 通过
650812120S0015 李智敏 120 吐鲁番市火洲医院 63 通过
650812120S0016 热美拉·司坎德 120 吐鲁番地区人民医院 60 通过
650812120S0017 吴刚 120 鄯善县人民医院 70 通过
650812120S0018 古孜阿依·热合曼 120 鄯善县人民医院 67 通过
650812120S0019 阿孜古丽.阿不拉克 120 托克逊县郭勒布依乡卫生院 71 通过
650812120S0020 刘兵 120 瑞洲口腔门诊 75 通过
650812120S0021 阿不来提.阿不都力 120 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 69 通过
650812120S0022 阿不来米提·阿不来提 120 托克逊县维吾尔医医院 56 不通过
650812120S0023 郭淑娅 120 吐鲁番市人民医院 77 通过
650812120S0024 张伟 120 吐鲁番市瑞洲口腔门诊 56 不通过
650812120S0025 孙文彤 120 吐鲁番市百姓医院 0 不通过
650812120S0026 杨栋栋 120 吐鲁番市火洲医院 63 通过
650812130S0001 迪力巴尔.赛瓦都力 130 托克逊县夏乡卫生院 61 通过
650812130S0002 桂力加马力。司马义 130 吐鲁番市疾病控制中心 74.3 通过
650812130S0003 玛伊热·艾尼娃尔 130 托克逊县疾病预防控制中心 0 不通过
650812130S0004 买尔江古丽·吧哈依丁 130 托克逊县疾控中心 55 不通过
650812130S0005 帕尔哈提·玉苏甫 130 鄯善县疾控中心 45 不通过
650812130S0006 黄晓云 130 鄯善县医大医院 61 通过
650812130S0007 木旦里甫.卡斯木 130 鄯善县疾控中心 0 不通过
650812130S0008 依沙克·阿不列孜 130 托克逊县人民医院 76.5 通过
650812140S0001 贾晓聪 140 吐鲁番市火洲医院 52 不通过
650812140S0002 哈丽曼·夏克尔 140 托克逊县维吾尔医医院 27 不通过
650812140S0003 谢仁古丽·吾斯曼 140 吐鲁番市火洲医院 87.5 通过
650812140S0004 田君 140 吐鲁番市同泰门诊 0 不通过
650812140S0005 曾范晓 140 鄯善县人民医院 61 通过
650812140S0006 白琪英 140 华丽诊所 80.5 通过
650812140S0007 王强 140 王强诊所 61 通过
650812140S0008 程六斤 140 吐鲁番市同泰门诊 17.5 不通过
650812150S0001 古丽克孜·艾赛都拉 150 吐鲁番市人民医院 51 不通过
650812150S0002 张爱军 150 新疆地质矿产局第一地质大队职工医院 0 不通过
650812150S0003 钱勇 150 鄯善县侯生民诊所 60 通过
650812180S0001 哈力扎提·托合提 180 托克逊县维吾尔医医院 69.9 通过
650812180S0002 巴哈尔古丽·沙吾提 180 吐鲁番地区维吾尔医医院 45.3 不通过
650812180S0003 热比汗·阿不力米提 180 吐鲁番地区维吾尔医医院 56.2 不通过
650812180S0004 米那瓦尔·乃斯尔 180 托克逊县维吾尔医医院 47.9 不通过

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用