吐鲁番2012医师实践技能考试成绩

发布时间:2012-11-02 共2页

650812180S0005 阿斯古丽·多力坤 180 吐鲁番地区维吾尔医医院 64.7 通过
650812180S0006 地拉热.艾合买提 180 吐鲁番地区维吾尔医医院 74 通过
650812180S0007 祖热古力·热扎克 180 吐鲁番地区维吾尔医医院 65.7 通过
650812180S0008 克依木·卡得尔 180 鄯善县维吾尔医医院 46.1 不通过
650812180S0009 艾比布古丽·阿不都拉 180 托克逊县维吾尔医医院 57.8 不通过
650812180S0010 阿吉古丽.吐尔逊 180 吐鲁番地区维吾尔医医院 69.3 通过
650812180S0011 祖丽皮亚·库尔班 180 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 53.9 不通过
650812180S0012 加帕尔·吾拉音 180 鄯善县维吾尔医医院 54.7 不通过
650812180S0013 祖努江·阿不力孜 180 吐鲁番地区维吾尔医医院 74.3 通过
650812180S0014 吾买尔·吾斯曼 180 鲁克沁镇中心卫生院 65.8 通过
650812210S0001 哈提木汗·牙库甫 210 鄯善县连木沁镇卫生院 52 不通过
650812210S0002 热伊麦·伊米提 210 鄯善县连木沁镇卫生院 47 不通过
650812210S0003 艾尼瓦尔·苏来曼 210 吐鲁番市二堡乡卫生院 61 通过
650812210S0004 买里叶木汗·沙拉木 210 吐鲁番市二堡乡卫生院 38 不通过
650812210S0005 米合力古丽·哈力克 210 鄯善县辟展乡卫生院 0 不通过
650812210S0006 哈斯也提古丽·依明 210 鄯善县李雪蓉诊所 68 通过
650812210S0007 哈力克·尼亚孜 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 59 不通过
650812210S0008 努斯来提·阿不都热衣木 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 57 不通过
650812210S0009 玛力亚木。热西提 210 吐鲁番百姓医院 62 通过
650812210S0010 买热木·依明尼亚孜 210 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 60 通过
650812210S0011 帕塔尔·阿不都 210 鄯善县人民医院 73 通过
650812210S0012 艾克帕尔江·艾尼瓦尔 210 托克逊县精神病福利院 42 不通过
650812210S0013 尼加提·尼牙子 210 吐鲁番市七泉湖镇卫生院 39 不通过
650812210S0014 祖木热提·赛米 210 鄯善县七克台镇卫生院 29 不通过
650812210S0015 帕热地古丽·阿不力孜 210 托克逊县夏乡卫生院 66.5 通过
650812210S0016 吾尼其古丽·鉄木尔 210 吐鲁番市钻石口腔诊所 30 不通过
650812210S0017 梅日古力·卡德尔 210 吐鲁番市亚尔乡卫生院 43.5 不通过
650812210S0018 孜拉吉汗·艾克库拉 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 0 不通过
650812210S0019 阿尔孜古力·阿不力米提 210 吐鲁番市七泉湖镇卫生院 33 不通过
650812210S0020 吾日买提古丽·外力 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 60 通过
650812210S0021 刘琪 210 托克逊县人民医院 69 通过
650812210S0022 古尼沙·艾合买提 210 鄯善县东巴扎乡卫生院 62 通过
650812210S0023 哈丽达·阿力木 210 吐鲁番市恰特卡勒乡 47.5 不通过
650812210S0024 哈提木汗·斯提 210 鄯善县辟展乡卫生院 60 通过
650812210S0025 杨终燕 210 吐鲁番市人民医院沈宏工业园区分院 65 通过
650812210S0026 阿巴拜克力·买明 210 吐鲁番市恰特卡勒乡 33 不通过
650812210S0027 塔吉古丽·乃买提 210 鲁克沁镇中心卫生院 60 通过
650812210S0028 阿依先木·阿不都热依木 210 鲁克沁镇中心卫生院 46 不通过
650812210S0029 杨青 210 吐鲁番地区人民医院 67.5 通过
650812210S0030 余豪德 210 余大好诊所 38 不通过
650812210S0031 李海涛 210 吐鲁番地区东湖监狱医院 69.5 通过
650812210S0032 任雪梅 210 吐鲁番市恰特卡勒乡 78 通过
650812210S0033 哈力旦·尼牙孜 210 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 65 通过
650812210S0034 樊冬梅 210 鄯善县辟展乡卫生院 64 通过
650812210S0035 晏志坤 210 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 71 通过
650812210S0036 约麦尔·阿卜杜热伊木 210 吐峪沟乡卫生院 54 不通过
650812210S0037 谢木西丁·苏力坦 210 鄯善县达浪坎乡卫生院 61 通过
650812210S0038 玉素甫·艾合买提 210 托克逊县博斯坦乡卫生院 74.5 通过
650812210S0039 吴利军 210 托克逊县人民医院 69 通过
650812210S0040 阿依先古丽.阿不米提 210 吐鲁番市三堡乡卫生院 77.5 通过
650812210S0041 帕丽旦·司马义 210 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 50.5 不通过
650812210S0042 阿衣加马力·恩尼亚尔 210 鄯善县连木沁镇卫生院 65 通过
650812210S0043 曼苏尔江·阿不来提 210 吐鲁番市葡萄沟街道达甫散盖社区居委会 43 不通过
650812210S0044 艾米地古丽·赛米 210 托克逊县博斯坦乡卫生院 56 不通过
650812210S0045 哈提曼汗·沙地克 210 鄯善县妇幼保健院 64.5 通过
650812210S0046 热孜亚·米塔力江 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 60.5 通过
650812210S0047 热孜瓦古丽·阿力木 210 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 0 不通过
650812210S0048 杨奎 210 托克逊县人民医院 78 通过
650812210S0049 麦丽开·哈木提 210 鄯善县辟展乡卫生院 45.5 不通过
650812210S0050 阿不来克木·赛米 210 托克逊县精神病福利院 54 不通过
650812210S0051 王生萍 210 吐鲁番市火洲医院 68 通过
650812210S0052 吾甫尔·哈木都 210 鄯善县红十字会皇后医院 52.5 不通过
650812210S0053 蒋艳 210 吐鲁番市妇幼保健院 60 通过
650812210S0054 侯荣山 210 妇幼保健站 50.5 不通过
650812210S0055 帕提古丽·沙塔尔 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 60 通过
650812210S0056 阿不都热合曼·艾山 210 托克逊县博斯坦乡卫生院 52 不通过
650812210S0057 帕丽旦·吐尔逊 210 吐峪沟乡卫生院 65 通过
650812210S0058 阿不都·塔力甫 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 73 通过
650812210S0059 热依曼·艾力 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 60 通过
650812210S0060 巴哈热古丽·阿布都热一木 210 吐鲁番市亚尔乡卫生院 48 不通过
650812210S0061 阿米妮古丽·列提普 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 63 通过
650812210S0062 胡燕 210 鄯善县七克镇卫生院 0 不通过
650812210S0063 赛提汗·买买提 210 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 61.5 通过
650812210S0064 亚克甫。热合木都 210 吐鲁番市原种场卫生院 55 不通过
650812210S0065 帕提古丽.卡地尔 210 吐鲁番市二堡乡卫生院 37.5 不通过
650812210S0066 沙它尔 · 买买提 210 吐鲁番市胜金乡卫生院 46.5 不通过
650812210S0067 努尔亚古丽·加拉力 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 63 通过
650812210S0068 努力曼·买合木提 210 吐鲁番市七泉湖镇卫生院 46.5 不通过
650812210S0069 阿不都热合曼·外力 210 托克逊县人民医院 73.5 通过
650812210S0070 阿依提拉汗·艾山 210 鄯善县维吾尔医医院 66.5 通过
650812210S0071 萨代提古丽·伊斯坎代尔 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 60 通过
650812210S0072 尼加提·买买提 210 托克逊县夏乡卫生院 60.5 通过
650812210S0073 左小萍 210 吐鲁番市人民医院 69 通过
650812210S0074 热依汗古丽.阿不力米提 210 鄯善县底坎乡卫生院 67.5 通过
650812210S0075 吾买尔·帕它尔 210 吐鲁番市二堡乡卫生院 73.5 通过
650812210S0076 阿丽亚·玉素甫 210 鄯善县达浪坎乡卫生院 61 通过
650812210S0077 许永信 210 吐鲁番市火洲医院 81.5 通过
650812210S0078 加米力古丽.阿不来克木 210 托克逊县妇幼保健站 61 通过
650812210S0079 热沙来提·热扎克 210 鄯善县小唐医院 50.5 不通过
650812210S0080 买买提·斯马义 210 吐鲁番市胜金乡卫生院 60.5 通过
650812210S0081 张瑜 210 托克逊县人民医院 75.5 通过
650812210S0082 康敬 210 吐鲁番市人民医院 73 通过
650812210S0083 阿依努尔·纳斯尔 210 鄯善县连木沁镇卫生院 64.5 通过
650812210S0084 沙尼亚古丽·买哈买提 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 63 通过
650812210S0085 热孜万古丽·阿不力孜 210 吐鲁番市二堡乡卫生院 36 不通过
650812210S0086 艾尔肯·排吐拉 210 吐鲁番市亚尔乡卫生院 53 不通过
650812210S0087 阿力米热古丽·热衣木 210 托克逊县人民医院 62.5 通过
650812210S0088 唐齐 210 鄯善县小唐医院 77.5 通过
650812210S0089 米热古丽·合瓦尔 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 78 通过
650812210S0090 阿木提·买买提 210 托克逊县博斯坦乡卫生院 60 通过
650812210S0091 哈丽曼·热依木 210 托克逊县夏乡卫生院 80 通过
650812210S0092 依曼尔.吾甫尔 210 鄯善县七克台镇卫生院 32 不通过
650812210S0093 艾比巴.阿不力米提 210 鄯善县底坎乡卫生院 53 不通过
650812210S0094 阿也提古丽·于奴斯 210 鄯善县连木沁镇卫生院 62.5 通过
650812210S0095 巴哈尔古丽·木克然木 210 托克逊县夏乡卫生院 36 不通过
650812210S0096 肉先古丽 210 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 61 通过
650812210S0097 古力加那提·艾米都 210 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 64 通过
650812210S0098 杨志刚 210 托克逊县人民医院 72.5 通过
650812210S0099 热孜亚·卡吾力 210 鄯善县辟展乡卫生院 36 不通过
650812210S0100 侯飞 210 吐鲁番地区人民医院 0 不通过
650812210S0101 曹琴 210 鄯善县小唐医院 80 通过
650812210S0102 玉山·阿不力米提 210 鄯善县小唐医院 48 不通过
650812210S0103 阿瓦古丽·斯迪克 210 鄯善县达浪坎乡卫生院 44 不通过
650812210S0104 吾曼尔江.麦麦提 210 吐鲁番市火洲医院 52 不通过
650812210S0105 张静 210 吐鲁番市大河沿镇卫生院 67.5 通过
650812210S0106 古丽孜拉·热西提 210 托克逊县人民医院 52.5 不通过
650812210S0107 买尔旦江·吾甫尔 210 鄯善县祖克热诊所 89.5 通过
650812210S0108 阿达来提汗·阿不里米提 210 吐鲁番市亚尔乡卫生院 60 通过
650812210S0109 陈刚 210 吐鲁番市玉贵诊所 66.5 通过
650812210S0110 余健 210 托克逊县人民医院 69.5 通过
650812210S0111 付妙生 210 鄯善县连木沁镇卫生院 78 通过
650812210S0112 热比亚古丽·穆沙 210 鄯善县辟展乡卫生院 39 不通过
650812210S0113 热依汗古丽·艾力 210 胜金乡哈力旦诊所 14 不通过
650812210S0114 戴郁雪 210 吐鲁番劳动教养管理所 68 通过
650812210S0115 高书倩 210 新疆地勘局第一地质大队职工医院 65.5 通过
650812210S0116 宋萍 210 吐哈油田勘探开发指挥部职工医院 63 通过
650812210S0117 阿斯古丽·尼亚孜 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 78 通过
650812210S0118 吐尔地古力·热克甫 210 托克逊县妇幼保健站 63 通过
650812210S0119 阿米娜·依拉音 210 吐鲁番市亚尔乡卫生院 63 通过
650812210S0120 李红梅 210 吐鲁番市葡萄乡卫生院 77 通过
650812210S0121 热孜万古丽·艾尼 210 托克逊县夏乡卫生院 66 通过
650812210S0122 艾乃斯·阿热甫 210 鄯善县小唐医院 50 不通过
650812210S0123 阿不都拉.阿不都英 210 吐鲁番市艾丁湖乡卫生院 53 不通过
650812210S0124 李文艳 210 鄯善县妇幼保健院 62 通过
650812210S0125 热衣汗古丽·库尔班 210 托克逊县博斯坦乡卫生院 44 不通过
650812210S0126 古丽巴哈尔·热木扎 210 鄯善县小唐医院 74 通过
650812210S0127 杨玫 210 托克逊县妇幼保健站 26 不通过
650812210S0128 王春娣 210 吐鲁番市同泰门诊 47 不通过
650812210S0129 热孜汗·阿不都热依木 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 48 不通过
650812210S0130 阿瓦古丽·阿布力孜 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 61.5 通过
650812210S0131 仝丽丽 210 鄯善县医学会医院 64 通过
650812210S0132 师艳丽 210 鄯善县人民医院 71.5 通过
650812210S0133 热依汗古丽.玉苏云 210 鄯善县红十字会皇后医院 63 通过
650812210S0134 肉苏里·吐尔逊 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 67 通过
650812210S0135 贾筠 210 新疆地勘局第一地质大队职工医院 69 通过
650812210S0136 朱闯 210 鄯善县医学会医院 76 通过
650812210S0137 拜迪如拉·卡德尔 210 托克逊县夏乡卫生院 62 通过
650812210S0138 刘慧娟 210 鄯善县七克台镇卫生院 70.5 通过
650812210S0139 木娅沙古丽·克热木 210 吐鲁番市恰特卡勒乡 78 通过
650812210S0140 艾合买提·尼扎木 210 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 36 不通过
650812210S0141 热孜古丽·胡吉 210 鄯善县达浪坎乡卫生院 44.5 不通过
650812210S0142 瓦尔斯江。尼亚孜 210 吐鲁番劳动教养管理所 89.5 通过
650812210S0143 李红 210 鄯善县辟展乡卫生院 60 通过
650812210S0144 王燕 210 鄯善县妇幼保健院 76 通过
650812210S0145 阿瓦古丽·赛都力 210 吐鲁番市胜金乡卫生院 49.5 不通过
650812210S0146 艾尔西丁·吾买尔 210 鄯善县维吾尔医医院 40 不通过
650812210S0147 尼加提·瓦依提 210 吐鲁番地区维吾尔医医院 60 通过
650812210S0148 早合拉·阿不力孜 210 吐鲁番市胜金乡卫生院 25 不通过
650812210S0149 斯来曼·吾拉音 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 39 不通过
650812210S0150 热义木汗·克以木 210 吐鲁番市葡萄乡卫生院 48 不通过
650812210S0151 斯热吉汗·赛义提 210 鄯善县小唐医院 53 不通过
650812210S0152 哈力扎提·哈力克 210 托克逊县夏乡卫生院 51.5 不通过
650812210S0153 祖克热·肉孜 210 托克逊县夏乡卫生院 56 不通过
650812210S0154 帕尔哈提·尔肯 210 鄯善县辟展乡卫生院 35 不通过
650812210S0155 王亮 210 托克逊县人民医院 90 通过
650812210S0156 木太力甫·买买提 210 鄯善县小唐医院 67.5 通过
650812210S0157 帕提古丽·沙迪克 210 鄯善县妇幼保健站 79 通过
650812210S0158 哈力扎提·阿布来肯 210 托克逊县夏乡卫生院 60 通过
650812210S0159 外力·尼牙孜 210 吐鲁番市二堡乡卫生院 46 不通过
650812210S0160 依巴代提·阿尔孜 210 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 0 不通过
650812210S0161 白克迪牙.司马义 210 鄯善县维吾尔医医院 82.5 通过
650812210S0162 耿伟 210 吐鲁番市人民医院 69 通过
650812210S0163 阿帕尔·依斯坎德尔 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 26.5 不通过
650812210S0164 艾比批汗。阿比力米提 210 吐鲁番市三堡乡卫生院 60 通过
650812210S0165 吴海燕 210 鄯善县鲁克沁镇卫生院 60 通过
650812210S0166 哈丽古丽·库尔班 210 托克逊县博斯坦乡卫生院 68.5 通过
650812210S0167 阿迪力·达古提 210 吐鲁番市三堡乡卫生院 35.5 不通过
650812210S0168 热依汗古丽·依沙克 210 吐鲁番市亚尔乡卫生院 77 通过
650812210S0169 玉素甫·吾甫尔 210 鄯善县七克台镇卫生院 53 不通过
650812210S0170 买买提江.艾尼 210 吐鲁番劳动教养管理所 78 通过
650812210S0171 哈斯也提·乃木吐拉 210 鄯善县吐峪沟乡卫生院 60 通过
650812215S0001 牙生·阿不拉 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 72 通过
650812215S0002 伊力哈木·阿布来提 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 79.5 通过
650812215S0003 阿布都拉·衣斯马义 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 72.5 通过
650812215S0004 艾尼皮古丽·巴热提 215 托克逊县博斯坦乡卫生院 24 不通过
650812215S0005 茹克娅·热克甫 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 67 通过
650812215S0006 吐尔逊古丽·买买提 215 吐鲁番市恰特卡勒乡 61 通过
650812215S0007 吐尔逊·托乎提 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 60 通过
650812215S0008 艾先木古丽.巴瑞 215 吐鲁番市三堡乡卫生院 68 通过
650812215S0009 曼沙汗·库尔乃木 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 54 不通过
650812215S0010 如克亚古丽·西克热木 215 托克逊县博斯坦乡卫生院 67 通过
650812215S0011 依曼古丽·加拉里 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 49.5 不通过
650812215S0012 瓦热斯·阿克木 215 托克逊县博斯坦乡卫生院 0 不通过
650812215S0013 艾合买提。热价甫 215 吐鲁番市恰特卡勒乡 78.5 通过
650812215S0014 麦麦提·阿布都热合曼 215 托克逊县克尔碱镇卫生院 59 不通过
650812215S0015 艾米迪古丽·木伊丁 215 托克逊县克尔碱镇卫生院 79 通过
650812215S0016 热沙来提·阿不都仁木 215 吐鲁番市葡萄乡卫生院 65.5 通过
650812215S0017 米克热古丽·热依木 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 51.5 不通过
650812215S0018 海力吾力·赛买提 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 65.5 通过
650812215S0019 洁米拉·艾亚斯丁 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 42 不通过
650812215S0020 哈斯也提·加拉力 215 托克逊县博斯坦乡卫生院 73 通过
650812215S0021 王晓琴 215 鄯善县火车站镇卫生院 73.5 通过
650812215S0022 玛伊热。约麦尔 215 吐鲁番市恰特卡勒乡 74 通过
650812215S0023 吐尔迪汗·肉苏力 215 托克逊县博斯坦乡卫生院 49 不通过
650812215S0024 买丽开扎提·依明 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 51 不通过
650812215S0025 祖力皮亚古丽·亚森 215 托克逊县博斯坦乡卫生院 38 不通过
650812215S0026 沙拉木·吐尔逊 215 托克逊县郭勒布依乡卫生院 73 通过
650812215S0027 艾比拉古丽·艾比布拉 215 托克逊县夏乡卫生院 60.5 通过
650812215S0028 阿斯叶·乃比 215 托克逊县夏乡卫生院 48 不通过
650812220S0001 王越 220 施茂亮牙科 39 不通过
650812220S0002 热娜古丽·玉努斯 220 夏爱达口腔诊所 80 通过
650812220S0003 斯力木汗·玉斯音 220 鄯善县连木沁镇卫生院 77 通过
650812220S0004 蒋福刚 220 施茂亮牙科诊所 53 不通过
650812220S0005 史文奇 220 吐鲁番市人民医院 49 不通过
650812220S0006 施俊杰 220 施茂亮牙科诊所 72 通过
650812220S0007 哈力木热提江哈力克 220 鄯善县吐峪沟乡卫生院 77 通过
650812220S0008 热依汗古丽·马合木提 220 托克逊县博斯坦乡卫生院 56 不通过
650812220S0009 马依热·阿力木 220 吐鲁番市亚尔乡卫生院 0 不通过
650812220S0010 唐振华 220 张伟博爱口腔诊所 52 不通过
650812220S0011 阿依努尔·阿不力孜 220 鄯善县苏来曼口腔门诊 25 不通过
650812220S0012 古丽努尔·依米提 220 吐鲁番地区人民医院 85 通过
650812220S0013 宁欣 220 张伟博爱口腔诊所 71 通过
650812220S0014 阿尔孜古丽·克依木 220 吐鲁番市人民医院 85 通过
650812220S0015 阿不都拉·阿不来 220 鄯善县七克台镇卫生院 71 通过
650812220S0016 王鑫 220 郝医生口腔诊所 60 通过
650812220S0017 吾斯曼·西克然木 220 托克逊县维吾尔医医院 5 不通过
650812220S0018 谢鑫 220 谢金春口腔诊所 63 通过
650812220S0019 徐文文 220 张伟博爱口腔诊所 65 通过
650812220S0020 孜拉吉古丽•阿不都热合曼 220 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 62 通过
650812220S0021 热孜万古丽·赛米 220 托克逊县夏乡卫生院 38 不通过
650812220S0022 热孜亚古丽·肉苏力 220 托克逊县郭勒布依乡卫生院 53 不通过
650812220S0023 依帕尔古丽.沙塔尔 220 郝医生口腔诊所 75 通过
650812220S0024 热孜宛古丽·阿卜杜热伊木 220 鄯善县吐峪沟乡卫生院 14 不通过
650812220S0025 木塔力甫·尼亚孜 220 鄯善县小唐医院 57 不通过
650812220S0026 哈丽达·阿不力木 220 吐鲁番市葡萄乡卫生院 11 不通过
650812230S0001 阿米尼汗·吾马依提 230 吐鲁番市胜金乡卫生院 49 不通过
650812230S0002 热依汗古丽·库尔班 230 吐鲁番市疾病预防控制中心 62 通过
650812230S0003 崔晓红 230 鄯善县妇幼保健院 0 不通过
650812230S0004 买萨古丽·木依提 230 托克逊县夏乡卫生院 0 不通过
650812230S0005 帕尔哈提·克力木 230 托克逊县夏乡卫生院 47.7 不通过
650812240S0001 依里哈木·买买提 240 托克逊县人民医院 85 通过
650812240S0002 马超 240 托克逊县人民医院 32 不通过
650812250S0001 吴娟 250 吐鲁番地区中心血站 0 不通过
650812250S0002 昝玲娟 250 苟世芬诊所 61 通过
650812250S0003 努尔麦麦提艾赛丁 250 吐鲁番市阿力木.阿布力孜西医内科诊所 61.5 通过
650812280S0001 阿依谢姆古丽阿卜力米提 280 鄯善县维吾尔医医院 51 不通过
650812280S0002 吾斯曼买买提 280 鄯善县维吾尔医院 49.4 不通过
650812280S0003 阿布都热合曼·依布拉音 280 吐鲁番地区维吾尔医医院 53 不通过
650812280S0004 哈斯娅提·艾尼 280 吐鲁番地区维吾尔医医院 48.9 不通过
650812280S0005 艾合麦提·阿巴拜科日 280 鄯善县连木沁镇卫生院 66 通过
650812280S0006 阿克然木·沙塔尔 280 鄯善县连木沁镇卫生院 40.1 不通过
650812280S0007 米热古丽·乃吉木丁 280 托克逊县博斯坦乡卫生院 54.9 不通过
650812280S0008 迪丽努尔·约麦尔 280 鄯善县连木沁镇卫生院 69.4 通过
650812280S0009 热则古丽·喀哈尔 280 鄯善县连木沁镇卫生院 64.9 通过
650812280S0010 约麦尔·亚森 280 鄯善县维吾尔医医院 73 通过
650812280S0011 艾山。艾合买提 280 吐鲁番维吾尔医医院 67.9 通过
650812280S0012 帕丽达·赫克木 280 鄯善县达浪坎乡卫生院 53.6 不通过
650812280S0013 阿依努尔.艾山 280 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 61 通过
650812280S0014 热孜万古丽·阿不来孜 280 托克逊县夏乡卫生院 60 通过
650812280S0015 帕提古丽·乃吉木丁 280 鄯善县连木沁镇卫生院 55 不通过
650812280S0016 帕太姆阿卜力孜 280 鄯善县维吾尔医院 75.5 通过
650812280S0017 艾则孜江·阿布都热木 280 鄯善县维吾尔医医院 66.2 通过
650812280S0018 阿孜古丽。阿不都热依木 280 吐鲁番地区维吾尔医院 65.9 通过
650812280S0019 艾尼瓦尔·阿不都热依木 280 吐鲁番地区维吾尔医医院 79.6 通过
650812280S0020 赛丽米罕·艾比布力 280 鄯善县维吾尔医医院 70.7 通过
650812280S0021 阿依努尔·吾吉 280 托克逊县伊拉湖乡中心卫生院 81 通过
650812280S0022 排日扎提·阿卜杜热合曼 280 鄯善县辟展乡卫生院 28.8 不通过
650812280S0023 阿依古丽·吾甫尔 280 鄯善县维吾尔医院 44.1 不通过
650812280S0024 买丽克阿依。米吉提 280 吐鲁番地区维吾尔医医院 0 不通过
650812280S0025 艾米迪古丽·祖农 280 吐鲁番地区维吾尔医医院 76.4 通过
650812280S0026 米娜娃儿·吾甫尔 280 鄯善县维吾尔医院 53.3 不通过
650812280S0027 艾尔肯·艾依丁 280 托克逊县维吾尔医医院 69.2 通过
650812280S0028 沙拉木江·艾尼 280 吐鲁番地区维吾尔医医院 48.7 不通过
650812280S0029 阿依古丽阿不都热合曼 280 鄯善县维吾尔医院 65.4 通过
650812280S0030 外力·玉苏普 280 鄯善县小唐医院 43.8 不通过
650812280S0031 阿依古力·吐尔逊 280 托克逊县夏乡卫生院 45 不通过
650812280S0032 西尔艾力·热杰甫 280 吐鲁番地区维吾尔医医院 38 不通过

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用